Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 10-KA
Regulamin rankingu na "Najlepszego Zawodnika Klubowego"
w roku 2026 w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba.
- W każdej z dyscyplin zawodnicy sklasyfikowani zostaną w rankingu tworzonym według następujących zasad:
a) w rankingu uwzględnione zostaną wyłącznie starty w Zawodach Klubowych, zarówno z zakresu strzelectwa statycznego jak i dynamicznego z wyłączeniem konkurencji łączących różne dyscypliny,
b) w dyscyplinie pistolet i karabin w konkurencjach tarczowych wynikiem jest suma uzyskanych punktów. W przypadku konkurencji o innej liczbie strzałów niż 10 z osiągniętego wyniku zawodnika będzie obliczana średnia na serię 10 strzałową.
W przypadku konkurencji dynamicznych wynik będzie przeliczany na punkty, według osiągniętego wyniku względem najlepszego przebiegu (1pkt. = 1 %),
c) w dyscyplinie strzelba gładkolufowa, wynikiem jest wartość procentowa względem najlepszego wyniku osiągniętego na danym torze/meczu (1pkt. = 1 %),
d) w rankingu uwzględniane jest 7 najlepszych startów w każdej z dyscyplin,
e) w przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów w rankingu brana jest pod uwagę kolejno, wartość kolejnych osiągniętych wyników; 8,9,10, ilość uzyskanych pierwszych, drugich i kolejnych miejsc,
f) w rankingu znajdą się jedynie zawodnicy klasyfikujący się w Top 100 najlepszych zawodników w Klubie, posiadający licencję sportową od początku roku dla którego ranking jest prowadzony,
g) niewystarczająca liczba startów (wymagane 7) oznacza uzupełnienie wolnych pól wartością "0".
- Nagrodą dla zwycięscy w każdej dyscyplinie jest puchar oraz voucher zakupowy, za miejsce II i III przewidziane są vouchery zakupowe. Wartość voucherów ustala Zarząd Klubu.
- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Członków Klubu bądź w innym opublikowanym wcześniej przez Zarząd Klubu terminie.
- Nie odebranie nagrody w ciągu miesiąca od oficjalnego wręczenia skutkuje przepadkiem na rzecz Klubu.
- Zawodnicy biorący udział w rywalizacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie ich nazwiska, wizerunku oraz wyniku w mediach społecznościowych, stronie internetowej Klubu.
- Wśród zawodników zajmujących miejsca od 1 do 10 w każdej z trzech dyscyplin ujętych w rankingu, zostanie przeprowadzone losowanie dodatkowej nagrody finansowej, stanowiącej równowartość wygranej (I miejsca) w klasyfikacji. Losowanie odbędzie się podczas wręczania nagród na Walnym Zebraniu Członków Klubu, bądź w innym opublikowanym wcześniej przez Zarząd Klubu terminie.
W przypadku spostrzeżenia błędu we wprowadzonych wynikach bardzo proszę niezwłocznie przekazać informację o tym fakcie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TOP 100 Aktualizowano 17.03.2026
2026
| Pistolet | |||||||||
| Lp. | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
| 1 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 95,00 | 92,00 | 91,00 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,50 |
| 2 | ŚLĘZAK Tomasz | 95,00 | 93,00 | 87,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 |
| 3 | KACPROWSKI Damian | 89,00 | 83,00 | 70,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 |
| 4 | WIERNICKI Krzysztof | 82,00 | 75,00 | 70,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,50 |
| 5 | OSTOJSKI Grzegorz | 81,00 | 77,00 | 72,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| 6 | OWCZAREK Adrian | 92,00 | 91,00 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,50 |
| 7 | PORZEŻYŃSKI Dariusz | 87,00 | 74,00 | 72,50 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,50 |
| 8 | NOWAK Łukasz | 92,00 | 90,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| 9 | ANIMUCKI Łukasz | 83,00 | 69,00 | 61,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,50 |
| 10 | STĘPIEŃ Dariusz | 92,00 | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| 11 | STOROZHEVSKYI Volodymyr | 82,00 | 75,00 | 56,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 12 | KLIMCZYK Michał | 88,00 | 83,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 13 | ŁAKSA Cezary | 90,00 | 88,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,50 |
| 14 | PŁOMIŃSKA-ANIMUCKA Marta | 88,00 | 82,00 | 59,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 15 | KŁOS Marek | 83,00 | 80,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 16 | SZPĄDER Bogusław | 81,00 | 77,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| 17 | NOWAKOWSKI Lucjan | 86,00 | 80,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,50 |
| 18 | DRÓŻDŻ Łukasz | 80,00 | 76,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,50 |
| 19 | KUŚMIEREK Zbigniew | 81,00 | 71,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 20 | DRZAZGA Mariusz | 76,00 | 75,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 21 | NOWIŃSKI Michał | 76,00 | 73,00 | 59,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
| 22 | OSTROWSKI Edward | 81,00 | 64,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 23 | ŁAKSA Włodzimierz | 81,00 | 79,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| 24 | BARAN Marek | 91,00 | 70,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 25 | CIEBIERA Bartłomiej | 77,00 | 65,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,50 |
| 26 | DZIUBA Jacek | 65,50 | 63,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,50 |
| 27 | WIŚNIEWSKI Paweł | 94,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 28 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 67,00 | 64,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 29 | BIAŁEK Jan | 77,00 | 55,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| 30 | BARYŁA Andrzej | 74,00 | 66,50 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| 31 | STĘPIEŃ Dawid | 95,00 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 |
| 32 | BIAŁAS Mariusz | 87,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 33 | WINKLER Cezary | 87,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 34 | SKOWRONEK Tomasz | 90,00 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 |
| 35 | PABICH Janusz | 90,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 36 | SZYMAŃSKI Paweł | 86,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| 37 | SULIKOWSKI Rafał | 91,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 38 | KORUS Robert | 57,00 | 54,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 39 | KUCHARCZYK Dariusz | 56,00 | 52,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 40 | MALINOWSKI Daniel | 68,00 | 61,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 41 | RUSEK Paweł | 79,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 42 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 86,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 43 | SZPRUCH Józef | 82,00 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| 44 | ORZESZEK Gabriel | 58,00 | 44,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| 45 | BANASZEK Jan | 87,00 | 26,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,50 |
| 46 | GARCZYŃSKI Jacek | 72,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 47 | WALUS Mirosław | 47,50 | 45,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,50 |
| 48 | KORUSIEWICZ Mateusz | 77,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 49 | CZAJA Michał | 71,00 | 64,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 |
| 50 | KOWALCZYK Tomasz | 75,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 51 | KUCHARSKI Łukasz | 50,50 | 42,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 |
| 52 | ŁAPUCHA Tomasz | 78,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 53 | WAGNER Dariusz | 82,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 54 | KLEKOTKA Damian | 72,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 55 | SKOWRONEK Ewa | 64,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 56 | MURAT Oskar | 70,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 57 | KOWALSKI Roman | 59,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| 58 | KOWALCZYK Łukasz 1 | 60,50 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,50 |
| 59 | DUDZIEC-RZESZOWSKA Wioletta | 47,00 | 33,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 |
| 60 | OLEJNIK Renata | 65,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 61 | MUSIAŁ Łukasz | 52,50 | 49,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| 62 | PIEKARSKI Marcin | 57,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 |
| 63 | SULIKOWSKA Agnieszka | 52,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
| 64 | STĘPIEŃ Paweł | 40,00 | 35,50 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,50 |
| 65 | OSMULSKI Marcin | 54,50 | 28,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,50 |
| 66 | GAJEWSKI Łukasz | 51,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 67 | GRZYWACZEWSKI Stanisław | 42,00 | 34,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 68 | SKÓRKA Damian | 35,00 | 29,00 | 23,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 |
| 69 | ŚLĘZAK Rafał | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 70 | BOROWIECKI Filip | 51,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 71 | BŁAŹNIAK Marek | 49,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 72 | SPALIŃSKI Jacek | 49,00 | 25,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
| 73 | GAJEWSKI Bartosz | 49,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
| 74 | RYŚ Tomasz | 52,00 | 17,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 75 | STOLARSKI Radosław | 62,00 | 14,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| 76 | TROJAN Grzegorz | 47,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 77 | WOJNA Michał | 43,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 78 | ORSZAŃSKI Marek | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
| 79 | KOZŁOWSKI Marcin | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 80 | WYCZACHOWSKI Michał | 47,00 | 29,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 81 | JABŁOŃSKI Piotr | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
| 82 | BRZEZIŃSKI Łukasz Marcin | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 83 | NIEDZWIEDZKI Łukasz | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 84 | CHMIELEWSKI Andrzej | 54,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 85 | PIĄTCZAK Weronika | 61,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 86 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 87 | HELBIK Dariusz | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 88 | JAMROZIK Tomasz | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 89 | LEWIŃSKI Arnold | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
| 90 | CIEBIERA Jacek | 37,00 | 18,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| 91 | PIĄTCZAK Krzysztof 1 | 40,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 92 | TOMASZEWSKI Grzegorz | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 93 | PSTRUCHA Andrzej | 40,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 94 | CZERWIŃSKI Aleksander | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 95 | LEWANDOWSKI Mateusz | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 96 | RYSZKA Marcin | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 97 | BEŚKA Wiktor | 37,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 98 | STĘPIŃSKA Anna | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 99 | SZCZEPANEK Michał | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 100 | GLIWKA Tadeusz | 48,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| Karabin | |||||||||
| Lp. | Nazwisko Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
| 1 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 100,00 | 92,00 | 90,00 | 84,00 | 73,00 | 73,00 | 67,00 | 579,00 |
| 2 | ŚLĘZAK Tomasz | 91,00 | 87,00 | 85,00 | 80,00 | 79,50 | 78,00 | 73,00 | 573,50 |
| 3 | PORZEŻYŃSKI Dariusz | 94,00 | 94,00 | 87,00 | 83,00 | 81,00 | 67,00 | 64,00 | 570,00 |
| 4 | KLIMCZYK Michał | 92,00 | 86,00 | 84,00 | 78,00 | 77,00 | 71,00 | 68,00 | 556,00 |
| 5 | KACPROWSKI Damian | 91,00 | 91,00 | 83,00 | 81,00 | 76,00 | 71,00 | 61,00 | 554,00 |
| 6 | WIERNICKI Krzysztof | 90,00 | 84,00 | 84,00 | 82,00 | 75,00 | 72,00 | 58,00 | 545,00 |
| 7 | OSTOJSKI Grzegorz | 90,00 | 80,00 | 77,00 | 75,00 | 64,00 | 62,00 | 60,00 | 508,00 |
| 8 | KŁOS Marek | 85,00 | 73,00 | 72,00 | 61,00 | 53,50 | 47,00 | 27,00 | 418,50 |
| 9 | DRZAZGA Mariusz | 89,00 | 88,00 | 80,00 | 79,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 10 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 77,00 | 75,00 | 68,00 | 65,00 | 40,00 | 34,00 | 34,00 | 393,00 |
| 11 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 93,00 | 82,00 | 77,00 | 57,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12 | KORUS Krzysztof | 84,00 | 71,00 | 52,00 | 47,00 | 42,00 | 34,00 | 0,00 | 330,00 |
| 13 | BOROWIECKI Filip | 78,00 | 78,00 | 65,00 | 57,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 |
| 14 | DZIEGIEĆ Sławomir | 65,00 | 53,00 | 49,00 | 48,00 | 44,00 | 43,50 | 0,00 | 302,50 |
| 15 | DŁUBAK Mariusz | 68,00 | 61,00 | 59,00 | 59,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 298,50 |
| 16 | STĘPIEŃ Dariusz | 85,00 | 77,00 | 73,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,50 |
| 17 | OWCZAREK Adrian | 79,00 | 75,00 | 65,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| 18 | WINKLER Cezary | 95,00 | 95,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
| 19 | NAGŁY Krzysztof | 95,00 | 87,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 20 | STĘPIEŃ Paweł | 72,00 | 58,00 | 44,00 | 34,00 | 29,00 | 24,00 | 0,00 | 261,00 |
| 21 | STĘPIŃSKI Paweł | 91,00 | 71,00 | 52,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
| 22 | JABŁOŃSKI Piotr | 88,00 | 74,00 | 57,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 23 | NOWAKOWSKI Lucjan | 74,00 | 70,00 | 53,50 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,50 |
| 24 | BEŚKA Karol | 92,00 | 68,00 | 51,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
| 25 | STĘPIŃSKA Anna | 88,00 | 82,00 | 45,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |
| 26 | CIEBIERA Sławomir | 93,00 | 86,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| 27 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 53,00 | 53,00 | 49,50 | 47,00 | 19,00 | 13,00 | 0,00 | 234,50 |
| 28 | LEWCZYŃSKI Krzysztof | 68,00 | 66,00 | 49,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,50 |
| 29 | PABICH Marcin | 97,00 | 84,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 30 | GRZYWACZEWSKI Stanisław | 83,00 | 50,00 | 49,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,50 |
| 31 | GLIWKA Tadeusz | 65,00 | 50,00 | 43,00 | 40,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 32 | GARCZYŃSKI Jacek | 69,00 | 56,00 | 53,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
| 33 | SZCZEPANEK Michał | 84,00 | 74,00 | 35,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 34 | SZPRUCH Józef | 71,00 | 67,00 | 48,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 35 | BIAŁEK Jan | 87,00 | 82,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 |
| 36 | BACHNIAK Tomasz | 61,00 | 55,00 | 48,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| 37 | WŁODARCZYK Zbigniew | 62,00 | 54,50 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,50 |
| 38 | WEDER Andrzej | 72,00 | 69,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| 39 | KUCHARCZYK Dariusz | 61,00 | 57,00 | 45,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 40 | MALINOWSKI Daniel | 69,00 | 64,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 41 | BARYŁA Andrzej | 70,00 | 46,00 | 33,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,50 |
| 42 | DŹBIK Dawid | 67,00 | 65,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
| 43 | WIŚNIEWSKI Paweł | 92,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 44 | ŚLĘZAK Rafał | 89,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 45 | BARAN Marek | 68,00 | 58,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 46 | KUCHARSKI Łukasz | 60,00 | 59,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| 47 | KAMIŃSKI Jacek | 77,00 | 53,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| 48 | KOCH Marcin | 71,00 | 61,00 | 20,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,50 |
| 49 | CIUPA Jacek | 79,00 | 50,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 50 | KOWALCZYK Łukasz Piotr | 88,00 | 49,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 51 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 71,00 | 54,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 52 | SZYMAŃSKI Paweł | 85,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
| 53 | WAGNER Dariusz | 63,00 | 62,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
| 54 | PIĄTCZAK Weronika | 67,00 | 50,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 55 | PAZERA Mirosław | 47,00 | 43,00 | 41,50 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,50 |
| 56 | SKOWRONEK Ewa | 52,00 | 43,00 | 43,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 57 | NOWIŃSKI Michał | 85,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| 58 | PIĄTCZAK Krzysztof 1 | 67,00 | 64,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| 59 | SAMIEC Jan | 64,00 | 54,00 | 28,50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,50 |
| 60 | ANIMUCKI Łukasz | 76,00 | 56,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| 61 | ORSZAŃSKI Marek | 79,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 62 | WYCZACHOWSKI Michał | 72,00 | 46,00 | 33,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 63 | MISZTELA Mariusz | 47,00 | 45,00 | 31,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| 64 | BEŚKA Wiktor | 78,00 | 56,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 65 | ROGOZIŃSKI Marcin | 76,00 | 46,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
| 66 | STOLARSKI Radosław | 49,00 | 44,00 | 29,50 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,50 |
| 67 | ALAMA Robert | 60,00 | 31,50 | 29,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| 68 | SZCZEPANIK Sylwester | 42,00 | 39,00 | 34,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 69 | TARGOŃSKI Piotr | 73,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 70 | RUSEK Paweł | 72,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 71 | GÓRSKI Marcin | 78,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 72 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 81,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 73 | KUCHLER Mateusz | 82,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 74 | ORZESZEK Gabriel | 71,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 75 | LECH Andrzej | 67,00 | 49,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 76 | GAŁKOWSKI Jarosław | 84,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| 77 | KASIŃSKI Łukasz | 68,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 78 | SULIKOWSKA Agnieszka | 77,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 79 | MURAT Oskar | 73,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| 80 | JAMROZIK Tomasz | 66,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
