Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 10-ka
Regulamin rankingu na "Najlepszego Zawodnika Klubowego"
w roku 2025 w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba
- W każdej z dyscyplin zawodnicy sklasyfikowani zostaną w rankingu tworzonym według następujących zasad:
a) w rankingu uwzględnione zostaną wyłącznie starty w Zawodach Klubowych, zarówno z zakresu strzelectwa statycznego jak i dynamicznego z wyłączeniem konkurencji łączących różne dyscypliny,
b) w dyscyplinie pistolet i karabin w konkurencjach tarczowych wynikiem jest suma uzyskanych punktów. W przypadku konkurencji o innej liczbie strzałów niż 10 z osiągniętego wyniku zawodnika będzie obliczana średnia na serię 10 strzałową.
W przypadku konkurencji dynamicznych wynik będzie przeliczany na punkty, według osiągniętego wyniku względem najlepszego przebiegu (1pkt. = 1 %),
c) w dyscyplinie strzelba gładkolufowa, wynikiem jest wartość procentowa względem najlepszego wyniku osiągniętego na danym torze/meczu (1pkt. = 1 %),
d) w rankingu uwzględniane jest 7 najlepszych startów w każdej z dyscyplin,
e) w przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów w rankingu brana jest pod uwagę kolejno, wartość kolejnych osiągniętych wyników; 8,9,10, ilość uzyskanych pierwszych, drugich i kolejnych miejsc,
f) w rankingu znajdą się jedynie zawodnicy klasyfikujący się w Top 100 najlepszych zawodników w Klubie, posiadający licencję sportową od początku roku dla którego ranking jest prowadzony,
g) niewystarczająca liczba startów (wymagane 7) oznacza uzupełnienie wolnych pól wartością "0".
- Nagrodą dla zwycięscy w każdej dyscyplinie jest puchar oraz voucher zakupowy, za miejsce II i III przewidziane są vouchery zakupowe. Wartość voucherów ustala Zarząd Klubu.
- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Członków Klubu bądź w innym opublikowanym wcześniej przez Zarząd Klubu terminie.
- Nie odebranie nagrody w ciągu miesiąca od oficjalnego wręczenia skutkuje przepadkiem na rzecz Klubu.
- Zawodnicy biorący udział w rywalizacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie ich nazwiska, wizerunku oraz wyniku w mediach społecznościowych, stronie internetowej Klubu.
Pistolet 2025 | |||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUMA |
1 | ŚLĘZAK Rafał | 89,00 | 86,00 | 85,00 | 79,00 | 71,00 | 410,00 | ||
2 | KŁOS Marek | 85,00 | 80,00 | 78,00 | 69,00 | 64,00 | 376,00 | ||
3 | ŚLĘZAK Tomasz | 87,00 | 84,00 | 84,00 | 60,00 | 57,00 | 372,00 | ||
4 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 89,00 | 88,00 | 86,00 | 85,00 | 0,00 | 348,00 | ||
5 | OJRZYŃSKI Tomasz | 95,00 | 86,00 | 86,00 | 75,00 | 0,00 | 342,00 | ||
6 | KACPROWSKI Damian | 82,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 28,00 | 335,00 | ||
7 | OSTOJSKI Grzegorz | 82,00 | 72,00 | 66,00 | 59,00 | 52,00 | 331,00 | ||
8 | PORZEŻYŃSKI Dariusz | 78,00 | 67,00 | 64,00 | 58,00 | 56,00 | 323,00 | ||
9 | KUCHARCZYK Dariusz | 82,00 | 80,00 | 79,00 | 74,00 | 0,00 | 315,00 | ||
10 | KLIMCZYK Michał | 86,00 | 77,00 | 72,00 | 69,00 | 0,00 | 304,00 | ||
11 | NAGŁY Krzysztof | 85,00 | 84,00 | 82,00 | 50,00 | 0,00 | 301,00 | ||
12 | MURAT Oskar | 84,00 | 72,00 | 65,00 | 51,00 | 0,00 | 272,00 | ||
13 | NOWAKOWSKI Lucjan | 88,00 | 85,00 | 68,00 | 31,00 | 0,00 | 272,00 | ||
14 | OWCZAREK Adrian | 93,00 | 90,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 | ||
15 | WIERNICKI Krzysztof | 65,00 | 63,00 | 57,00 | 41,00 | 40,00 | 266,00 | ||
16 | STĘPIEŃ Dariusz | 89,00 | 86,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | ||
17 | WINKLER Cezary | 93,00 | 89,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | ||
18 | NOWAK Łukasz | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | ||
19 | KUCHARSKI Artur | 92,00 | 81,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | ||
20 | KUCHARSKI Łukasz | 75,00 | 52,00 | 41,00 | 41,00 | 32,00 | 241,00 | ||
21 | CIEBIERA Bartłomiej | 79,00 | 78,00 | 47,00 | 29,00 | 0,00 | 233,00 | ||
22 | WOSZCZYK Paweł | 78,00 | 59,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 219,00 | ||
23 | OSTROWSKI Edward | 83,00 | 70,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | ||
24 | KRUPLIN Bartosz | 70,00 | 69,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | ||
25 | NOWIŃSKI Michał | 81,00 | 63,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | ||
26 | WINKLER Wiesław | 78,00 | 70,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | ||
27 | KOWALSKI Roman | 80,00 | 74,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | ||
28 | WEDER Andrzej | 75,00 | 67,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | ||
29 | PŁUCIENNIK Łukasz | 76,00 | 56,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | ||
30 | MIERZEJEWSKI Wiesław | 91,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | ||
31 | CIEBIERA Sławomir | 77,00 | 56,00 | 41,00 | 6,00 | 0,00 | 180,00 | ||
32 | BIAŁAS Mariusz | 91,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | ||
33 | BARAN Marek | 88,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | ||
34 | DZIUBA Jacek | 67,00 | 48,00 | 34,00 | 19,00 | 0,00 | 168,00 | ||
35 | PABICH Janusz | 91,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | ||
36 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 92,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | ||
37 | OSTALCZYK Adam | 88,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | ||
38 | KORUS Robert | 65,00 | 54,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | ||
39 | MAHRBURG Tomasz | 79,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | ||
40 | STACHERA Jerzy | 79,00 | 56,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | ||
41 | BERNER Karolina | 76,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||
42 | STEFANEK Krzysztof | 75,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | ||
43 | OWCZAREK Dariusz | 62,00 | 48,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | ||
44 | STOLARSKI Radosław | 58,00 | 42,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | ||
45 | KUJAWSKI Krystian | 63,00 | 52,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | ||
46 | BEŚKA Karol | 82,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | ||
47 | SZCZEPANIK Sylwester | 54,00 | 50,00 | 26,00 | 6,00 | 0,00 | 136,00 | ||
48 | MISIAK Władysław | 66,00 | 50,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | ||
49 | CIEBIERA Jacek | 47,00 | 37,00 | 26,00 | 23,00 | 0,00 | 133,00 | ||
50 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 53,00 | 48,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | ||
51 | JABŁOŃSKI Piotr | 68,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | ||
52 | PIĄTCZAK Krzysztof | 54,00 | 43,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | ||
53 | KORUS Krzysztof | 73,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | ||
54 | BEDNAREK Jacek | 77,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | ||
55 | WŁODARCZYK Zbigniew | 75,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | ||
56 | WINKLER Mirosław | 62,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | ||
57 | CIEBIERA Aleksander | 44,00 | 32,00 | 24,00 | 15,00 | 0,00 | 115,00 | ||
58 | CHMIELEWSKI Wojciech | 69,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | ||
59 | KLEKOTKA Damian | 76,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | ||
60 | SKALSKI Robert | 45,00 | 40,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | ||
61 | WINKLER-STOLARCZYK Justyna | 68,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | ||
62 | MATUSIAK Bogusław | 88,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | ||
63 | DRYJA Grzegorz | 56,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | ||
64 | GARCZYŃSKI Jacek | 51,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
65 | TULISZKA Cezary | 63,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
66 | WOLSKI Tomasz | 43,00 | 35,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | ||
67 | CZUCHRA Andrzej | 76,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | ||
68 | GAJEWSKI Bartosz | 72,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | ||
69 | GRYBER Grzegorz | 77,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | ||
70 | BAJON Stanisław | 41,00 | 35,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | ||
71 | WIŚNIEWSKI Paweł | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | ||
72 | PIĄTCZAK Weronika | 45,00 | 27,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | ||
73 | SULIKOWSKI Rafał | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | ||
74 | BINIECKI Piotr | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | ||
75 | STOLARCZYK Dariusz | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | ||
76 | KORGÓL Jerzy | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | ||
77 | MACHNIK Waldemar | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | ||
78 | STĘPIEŃ Dawid | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | ||
79 | ORSZAŃSKI Marek | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | ||
80 | OSMULSKI Marcin | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | ||
81 | LEGIERSKI Radosław | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | ||
82 | MICHAŁEK Andrzej | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | ||
83 | GOTARTOWSKI Łukasz | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | ||
84 | TASARZ Klementyna | 41,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | ||
85 | CZERWIŃSKI Aleksander | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | ||
86 | KUŚMIEREK Zbigniew | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | ||
87 | KACZMARCZYK Paweł | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | ||
88 | ADAMCZYK Roman | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | ||
89 | SKÓRKA Damian | 24,00 | 17,00 | 16,00 | 11,00 | 0,00 | 68,00 | ||
90 | HELBIK Dariusz | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | ||
91 | SULIKOWSKA Agnieszka | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | ||
92 | DRÓŻDŻ Łukasz | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | ||
93 | KOPERTOWSKI Daniel | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | ||
94 | BUDA Robert | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | ||
95 | KĘDZIOR Piotr | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | ||
96 | SKOTNICKI Tomasz | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | ||
97 | SAMIEC Jan | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | ||
98 | ZAKRZEWSKI Zbigniew | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | ||
99 | DĘBSKI Jerzy | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | ||
100 | KAMIŃSKI Jacek | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | ||
Karabin 2025 |
|||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
1 | ŚLĘZAK Rafał | 93,00 | 90,00 | 87,00 | 86,00 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 609,00 |
2 | ŚLĘZAK Tomasz | 95,00 | 91,00 | 85,00 | 83,00 | 81,00 | 81,00 | 79,00 | 595,00 |
3 | PORZEŻYŃSKI Dariusz | 90,00 | 88,00 | 83,00 | 83,00 | 82,00 | 79,00 | 72,00 | 577,00 |
4 | KLIMCZYK Michał | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 83,00 | 82,00 | 76,00 | 76,00 | 575,00 |
5 | WIERNICKI Krzysztof | 86,00 | 84,00 | 80,00 | 79,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 557,00 |
6 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 88,00 | 88,00 | 78,00 | 76,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 549,00 |
7 | WINKLER Cezary | 97,00 | 88,00 | 87,00 | 80,00 | 76,00 | 59,00 | 45,00 | 532,00 |
8 | OSTOJSKI Grzegorz | 86,00 | 75,00 | 74,00 | 72,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 514,00 |
9 | NAGŁY Krzysztof | 89,00 | 84,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 64,00 | 56,00 | 513,00 |
10 | KACPROWSKI Damian | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 72,00 | 70,00 | 65,00 | 62,00 | 509,00 |
11 | WINKLER Mirosław | 89,00 | 87,00 | 83,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 469,00 |
12 | KŁOS Marek | 83,00 | 78,00 | 72,00 | 62,00 | 58,00 | 58,00 | 53,00 | 464,00 |
13 | NOWIŃSKI Michał | 90,00 | 78,00 | 71,00 | 59,00 | 54,00 | 47,00 | 30,00 | 429,00 |
14 | MAHRBURG Tomasz | 75,00 | 74,00 | 72,00 | 69,00 | 56,00 | 44,00 | 38,00 | 428,00 |
15 | STĘPIŃSKA Anna | 93,00 | 90,00 | 88,00 | 84,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
16 | WINKLER-STOLARCZYK Justyna | 81,00 | 60,00 | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 48,00 | 412,00 |
17 | OJRZYŃSKI Tomasz | 89,00 | 85,00 | 67,00 | 66,00 | 55,00 | 32,00 | 0,00 | 394,00 |
18 | STĘPIŃSKI Paweł | 86,00 | 86,00 | 81,00 | 77,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 |
19 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 86,00 | 79,00 | 69,00 | 51,00 | 48,00 | 23,00 | 0,00 | 356,00 |
20 | WIŚNIEWSKI Paweł | 99,00 | 92,00 | 87,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
21 | ORSZAŃSKI Marek | 93,00 | 92,00 | 89,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 |
22 | SZPĄDER Bogusław | 77,00 | 71,00 | 64,00 | 51,00 | 44,00 | 43,00 | 0,00 | 350,00 |
23 | SZYMAŃSKI Paweł | 91,00 | 87,00 | 85,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
24 | KUCHARCZYK Dariusz | 80,00 | 65,00 | 64,00 | 53,00 | 35,00 | 30,00 | 0,00 | 327,00 |
25 | WALENCZYK Tomasz | 74,00 | 72,00 | 65,00 | 65,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |
26 | DRZAZGA Mariusz | 90,00 | 88,00 | 79,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 |
27 | STOLARCZYK Dariusz | 85,00 | 81,00 | 67,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
28 | DRÓŻDŻ Łukasz | 79,00 | 74,00 | 71,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
29 | KOPERTOWSKI Daniel | 82,00 | 82,00 | 75,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
30 | TARGOŃSKI Piotr | 84,00 | 76,00 | 66,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
31 | SAMIEC Jan | 63,00 | 49,00 | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 27,00 | 0,00 | 267,00 |
32 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 75,00 | 72,00 | 56,00 | 34,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 |
33 | CHMIELEWSKI Wojciech | 73,00 | 66,00 | 61,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
34 | KORUS Krzysztof | 80,00 | 70,00 | 64,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
35 | RYSZKA Marcin | 71,00 | 67,00 | 54,00 | 41,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
36 | KUCHARSKI Łukasz | 72,00 | 65,00 | 56,00 | 25,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
37 | NOWAKOWSKI Lucjan | 70,00 | 67,00 | 62,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
38 | STEFANEK Krzysztof | 80,00 | 65,00 | 54,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
39 | WINKLER Wiesław | 76,00 | 75,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
40 | WEDER Andrzej | 80,00 | 74,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
41 | PABICH Marcin | 71,00 | 56,00 | 56,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
42 | STĘPIEŃ Paweł | 60,00 | 57,00 | 40,00 | 27,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 215,00 |
43 | RZEŹNICZAK Wojciech | 74,00 | 55,00 | 40,00 | 24,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
44 | JABŁOŃSKI Piotr | 71,00 | 52,00 | 45,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
45 | WAGNER Dariusz | 65,00 | 61,00 | 59,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
46 | PABICH Janusz | 78,00 | 72,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
47 | KUŚMIEREK Zbigniew | 72,00 | 68,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
48 | CHUDZIK Marek | 78,00 | 55,00 | 38,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
49 | DRYJA Grzegorz | 69,00 | 57,00 | 37,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
50 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 76,00 | 66,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
51 | WOJARSKI Sławomir | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
52 | KAMIŃSKI Michał | 72,00 | 49,00 | 43,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
53 | NIEDZWIEDZKI Łukasz | 56,00 | 50,00 | 47,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
54 | CHAŁACZKIEWICZ Tomasz | 64,00 | 57,00 | 39,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
55 | MEKLER Radosław | 68,00 | 56,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
56 | KOBUS Jacek | 66,00 | 56,00 | 34,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
57 | DZIEGIEĆ Sławomir | 51,00 | 38,00 | 28,00 | 25,00 | 23,00 | 12,00 | 0,00 | 177,00 |
58 | DŁUBAK Mariusz | 53,00 | 47,00 | 39,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
59 | WINKLER Michał | 48,00 | 41,00 | 41,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
60 | BINIECKA Sandra | 83,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
61 | MISZTELA Mariusz | 51,00 | 47,00 | 35,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
62 | KOWALCZYK Łukasz Piotr | 91,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
63 | SULIKOWSKA Agnieszka | 95,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
64 | GRYBER Grzegorz | 53,00 | 48,00 | 40,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
65 | OWCZAREK Adrian | 87,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
66 | SULIKOWSKI Rafał | 85,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
67 | OSMULSKI Marcin | 74,00 | 41,00 | 21,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
68 | PIETRZYK Zdzisław | 56,00 | 44,00 | 31,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
69 | OWCZAREK Dariusz | 50,00 | 47,00 | 30,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
70 | OSTALCZYK Adam | 76,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
71 | MICHAŁEK Andrzej | 84,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
72 | KOWALCZYK Łukasz | 90,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
73 | KOCH Marcin | 65,00 | 31,00 | 28,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
74 | MIERZEJEWSKI Wiesław | 80,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
75 | TOMSKI Michał | 75,00 | 47,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
76 | KĘDZIOR Piotr | 73,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
77 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 78,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
78 | LEWANDOWSKI Mateusz | 70,00 | 43,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
79 | CZERWIŃSKI Aleksander | 64,00 | 54,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
80 | WŁODARCZYK Zbigniew | 56,00 | 47,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
81 | KURZACZ Ryszard | 47,00 | 40,00 | 29,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
82 | MACHNIK Waldemar | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
83 | JURCZYK Michał | 73,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
84 | KRASKA Piotr | 72,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
85 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 71,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
86 | PSTROKOŃSKI Adam | 76,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
87 | KORZELA Robert | 78,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
88 | CIEBIERA Jacek | 68,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
89 | WILKOWIECKI Szymon | 77,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
90 | CIEBIERA Bartłomiej | 72,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
91 | ALAMA Robert | 38,00 | 34,00 | 30,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
92 | GLIWKA Tadeusz | 62,00 | 47,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
93 | MISZTELA Władysław | 72,00 | 27,00 | 24,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
94 | BINIECKI Piotr | 66,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
95 | PAZERA Mirosław | 48,00 | 32,00 | 29,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
96 | CIEŚLAK Wiktor | 41,00 | 35,00 | 32,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
97 | SZCZEPANEK Michał | 80,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
98 | GÓRSKI Marcin | 74,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
99 | HELBIK Dariusz | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
100 | MOSTOWSKI Mariusz | 71,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Strzelba 2025 |
|||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUMA |
1 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 100,00 | 100,00 | 80,85 | 280,85 | ||||
2 | TULISZKA Cezary | 89,36 | 82,48 | 70,65 | 242,49 | ||||
3 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 95,74 | 68,25 | 60,14 | 224,13 | ||||
4 | ŚLĘZAK Rafał | 80,85 | 67,15 | 58,33 | 206,33 | ||||
5 | BUDA Robert | 93,62 | 75,00 | 36,50 | 205,12 | ||||
6 | OSTOJSKI Grzegorz | 100,00 | 55,47 | 44,93 | 200,40 | ||||
7 | KACPROWSKI Damian | 76,60 | 63,50 | 53,99 | 194,09 | ||||
8 | LEWANDOWSKI Mateusz | 72,34 | 64,23 | 56,52 | 193,09 | ||||
9 | KLIMCZYK Michał | 97,87 | 42,70 | 40,58 | 181,15 | ||||
10 | ŚLĘZAK Tomasz | 95,74 | 46,35 | 37,68 | 179,77 | ||||
11 | PORZEŻYŃSKI Dariusz | 91,49 | 46,35 | 41,30 | 179,14 | ||||
12 | KUCHARSKI Łukasz | 91,49 | 44,16 | 38,77 | 174,42 | ||||
13 | WIERNICKI Krzysztof | 82,98 | 44,89 | 44,20 | 172,07 | ||||
14 | OJRZYŃSKI Tomasz | 80,85 | 74,09 | 0,00 | 154,94 | ||||
