Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 10-ka
Regulamin rankingu na "Najlepszego Zawodnika Klubowego"
w roku 2025 w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba
- W każdej z dyscyplin zawodnicy sklasyfikowani zostaną w rankingu tworzonym według następujących zasad:
a) w rankingu uwzględnione zostaną wyłącznie starty w Zawodach Klubowych, zarówno z zakresu strzelectwa statycznego jak i dynamicznego z wyłączeniem konkurencji łączących różne dyscypliny,
b) w dyscyplinie pistolet i karabin w konkurencjach tarczowych wynikiem jest suma uzyskanych punktów. W przypadku konkurencji o innej liczbie strzałów niż 10 z osiągniętego wyniku zawodnika będzie obliczana średnia na serię 10 strzałową.
W przypadku konkurencji dynamicznych wynik będzie przeliczany na punkty, według osiągniętego wyniku względem najlepszego przebiegu (1pkt. = 1 %),
c) w dyscyplinie strzelba gładkolufowa, wynikiem jest wartość procentowa względem najlepszego wyniku osiągniętego na danym torze/meczu (1pkt. = 1 %),
d) w rankingu uwzględniane jest 7 najlepszych startów w każdej z dyscyplin,
e) w przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów w rankingu brana jest pod uwagę kolejno, wartość kolejnych osiągniętych wyników; 8,9,10, ilość uzyskanych pierwszych, drugich i kolejnych miejsc,
f) w rankingu znajdą się jedynie zawodnicy klasyfikujący się w Top 100 najlepszych zawodników w Klubie, posiadający licencję sportową od początku roku dla którego ranking jest prowadzony,
g) niewystarczająca liczba startów (wymagane 7) oznacza uzupełnienie wolnych pól wartością "0".
- Nagrodą dla zwycięscy w każdej dyscyplinie jest puchar oraz voucher zakupowy, za miejsce II i III przewidziane są vouchery zakupowe. Wartość voucherów ustala Zarząd Klubu.
- Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Walnego Zebrania Członków Klubu bądź w innym opublikowanym wcześniej przez Zarząd Klubu terminie.
- Nie odebranie nagrody w ciągu miesiąca od oficjalnego wręczenia skutkuje przepadkiem na rzecz Klubu.
Zawodnicy biorący udział w rywalizacji, wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie ich nazwiska, wizerunku oraz wyniku w mediach społecznościowych, stronie internetowej Klubu.
W przypadku spostrzeżenia błędu we wprowadzonych wynikach bardzo proszę niezwłocznie przekazać informację o tym fakcie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
TOP 100 Aktualizowano 27.10.2025
| Pistolet 2025 | |||||||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUMA |
| 1 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 93,00 | 91,00 | 89,00 | 88,00 | 88,00 | 86,00 | 85,00 | 620,00 |
| 2 | OWCZAREK Adrian | 93,00 | 93,00 | 92,00 | 90,00 | 88,00 | 86,00 | 75,00 | 617,00 |
| 3 | ŚLĘZAK Tomasz | 92,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 85,00 | 84,00 | 84,00 | 609,00 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 91,00 | 89,00 | 88,00 | 86,00 | 85,00 | 82,00 | 81,00 | 602,00 |
| 5 | OJRZYŃSKI Tomasz | 96,00 | 95,00 | 87,00 | 86,00 | 86,00 | 76,00 | 75,00 | 601,00 |
| 6 | KLIMCZYK Michał | 94,00 | 94,00 | 93,00 | 86,00 | 83,00 | 77,00 | 73,00 | 600,00 |
| 7 | KACPROWSKI Damian | 93,00 | 90,00 | 82,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,00 | 564,00 |
| 8 | KŁOS Marek | 85,00 | 84,00 | 82,00 | 80,00 | 78,00 | 76,00 | 69,00 | 554,00 |
| 9 | PORZEŻYŃSKI Dariusz | 94,00 | 89,00 | 89,00 | 78,00 | 69,00 | 67,00 | 64,00 | 550,00 |
| 10 | WINKLER Cezary | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 89,00 | 75,00 | 70,00 | 0,00 | 513,00 |
| 11 | NOWAKOWSKI Lucjan | 88,00 | 85,00 | 79,00 | 73,00 | 68,00 | 67,00 | 36,00 | 496,00 |
| 12 | OSTOJSKI Grzegorz | 82,00 | 72,00 | 72,00 | 71,00 | 66,00 | 59,00 | 57,00 | 479,00 |
| 13 | WIERNICKI Krzysztof | 80,00 | 76,00 | 65,00 | 63,00 | 62,00 | 57,00 | 53,00 | 456,00 |
| 14 | ŚLĘZAK Rafał | 89,00 | 86,00 | 85,00 | 79,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| 15 | KUCHARSKI Łukasz | 78,00 | 75,00 | 65,00 | 52,00 | 48,00 | 41,00 | 41,00 | 400,00 |
| 16 | NAGŁY Krzysztof | 93,00 | 85,00 | 84,00 | 82,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 394,00 |
| 17 | DRÓŻDŻ Łukasz | 81,00 | 71,00 | 67,00 | 66,00 | 60,00 | 45,00 | 0,00 | 390,00 |
| 18 | WIŚNIEWSKI Paweł | 91,00 | 91,00 | 87,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |
| 19 | KUCHARSKI Artur | 92,00 | 81,00 | 72,00 | 68,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 |
| 20 | MIERZEJEWSKI Wiesław | 91,00 | 89,00 | 89,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| 21 | PABICH Janusz | 91,00 | 82,00 | 81,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 |
| 22 | MURAT Oskar | 84,00 | 72,00 | 65,00 | 51,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 23 | KUCHARCZYK Dariusz | 82,00 | 80,00 | 79,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 24 | ŁAKSA Cezary | 89,00 | 86,00 | 81,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 |
| 25 | PABICH Marcin | 90,00 | 86,00 | 71,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| 26 | OSTROWSKI Edward | 83,00 | 70,00 | 61,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| 27 | WEDER Andrzej | 83,00 | 75,00 | 67,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 |
| 28 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 92,00 | 88,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 29 | ŁAKSA Włodzimierz | 76,00 | 74,00 | 70,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 30 | ANIMUCKI Łukasz | 70,00 | 66,00 | 57,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| 31 | NOWAK Łukasz | 90,00 | 80,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 32 | PŁOMIŃSKA-ANIMUCKA Marta | 80,00 | 76,00 | 72,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 33 | GRYBER Grzegorz | 77,00 | 75,00 | 67,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 34 | WILKOWIECKI Szymon | 75,00 | 67,00 | 62,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 35 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 87,00 | 70,00 | 63,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
| 36 | CIEBIERA Bartłomiej | 79,00 | 78,00 | 47,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
| 37 | BERNER Karolina | 81,00 | 76,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
| 38 | STACHERA Jerzy | 79,00 | 70,00 | 56,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
| 39 | WOSZCZYK Paweł | 78,00 | 59,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
| 40 | JAROSZ Dominik | 85,00 | 51,00 | 45,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 41 | KUJAWSKI Krystian | 72,00 | 63,00 | 52,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| 42 | ŚWIDERSKI Artur | 71,00 | 58,00 | 54,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 43 | MISIAK Władysław | 66,00 | 56,00 | 50,00 | 21,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 44 | SKALIK Włodzimierz | 85,00 | 73,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| 45 | KRUPLIN Bartosz | 70,00 | 69,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 46 | NOWIŃSKI Michał | 81,00 | 63,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| 47 | STOLARSKI Radosław | 62,00 | 58,00 | 42,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| 48 | WINKLER Wiesław | 78,00 | 70,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
| 49 | KOWALSKI Roman | 80,00 | 74,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 50 | RÓŻALSKI Piotr | 75,00 | 56,00 | 35,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| 51 | SKABA Paweł | 67,00 | 63,00 | 49,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 52 | KORGÓL Jerzy | 84,00 | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| 53 | STACHERA Sebastian | 67,00 | 64,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| 54 | GOTARTOWSKI Łukasz | 75,00 | 71,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
| 55 | PŁUCIENNIK Łukasz | 76,00 | 56,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
| 56 | CIEBIERA Sławomir | 77,00 | 56,00 | 41,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 57 | MAJCHRZAK Dariusz | 91,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
| 58 | BIAŁAS Mariusz | 91,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| 59 | CHOJNACKI Piotr | 53,00 | 44,00 | 39,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
| 60 | GAJĘCKI Mariusz | 53,00 | 49,00 | 48,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 61 | BARAN Marek | 88,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 62 | ORSZAŃSKI Marek | 88,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 63 | BEŚKA Bartosz | 77,00 | 64,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 64 | DZIUBA Jacek | 67,00 | 48,00 | 34,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 65 | KOSTRZEWA Łukasz | 87,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 66 | SKOTNICKI Tomasz | 63,00 | 59,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 67 | CIUPA Jacek | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 68 | KUCHARCZYK Tomasz | 86,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 69 | OSTALCZYK Adam | 88,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 70 | PIĄTCZAK Weronika | 70,00 | 45,00 | 27,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 71 | SULIKOWSKI Rafał | 86,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 72 | KORUS Robert | 65,00 | 54,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 73 | GARCZYŃSKI Jacek | 51,00 | 49,00 | 40,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| 74 | CHWAL Grzegorz | 85,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 75 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 87,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| 76 | MAHRBURG Tomasz | 79,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 77 | OLEJNIK Renata | 59,00 | 53,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 78 | GÓRSKI Marcin | 83,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 79 | STEFANEK Krzysztof | 75,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 80 | LECH Andrzej | 53,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
| 81 | OWCZAREK Dariusz | 62,00 | 48,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 82 | BIAŁEK Jan | 85,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 83 | BEŚKA Karol | 82,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| 84 | JAROSZ Sylwester | 65,00 | 33,00 | 25,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 85 | SZCZEPANIK Sylwester | 54,00 | 50,00 | 26,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 86 | ŚMIAŁEK Damian | 70,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 87 | KACZMARCZYK Paweł | 72,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 88 | JABŁOŃSKI Piotr | 68,00 | 60,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
| 89 | BACHNIAK Tomasz | 69,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 90 | HELBIK Dariusz | 67,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 91 | JAROSZ Wioletta | 52,00 | 47,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 92 | CIEBIERA Jacek | 47,00 | 37,00 | 26,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| 93 | KRZYŻANIAK Marcin | 72,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 94 | SOBONIAK Piotr | 68,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 95 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 53,00 | 43,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 96 | KUŚMIEREK Zbigniew | 73,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| 97 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 53,00 | 48,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
| 98 | LEWCZYŃSKI Krzysztof | 71,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 99 | DELOWSKI Dariusz | 68,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 100 | DZIADKIEWICZ Mateusz | 71,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| Karabin 2025 | |||||||||
| Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
| 1 | WINKLER Cezary | 97,00 | 97,00 | 93,00 | 91,00 | 88,00 | 88,00 | 87,00 | 641,00 |
| 2 | WIŚNIEWSKI Paweł | 99,00 | 97,00 | 93,00 | 92,00 | 87,00 | 87,00 | 82,00 | 637,00 |
| 3 | ŚLĘZAK Tomasz | 95,00 | 95,00 | 94,00 | 91,00 | 88,00 | 88,00 | 85,00 | 636,00 |
| 4 | ORSZAŃSKI Marek | 93,00 | 92,00 | 90,00 | 90,00 | 89,00 | 87,00 | 85,00 | 626,00 |
| 5 | STĘPIŃSKA Anna | 94,00 | 93,00 | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 84,00 | 82,00 | 621,00 |
| 6 | ŚLĘZAK Rafał | 93,00 | 90,00 | 87,00 | 86,00 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 609,00 |
| 7 | WINKLER Mirosław | 92,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 87,00 | 83,00 | 70,00 | 599,00 |
| 8 | NAGŁY Krzysztof | 93,00 | 92,00 | 89,00 | 84,00 | 80,00 | 80,00 | 78,00 | 596,00 |
| 9 | KLIMCZYK Michał | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 592,00 |
| 10 | PORZEŻYŃSKI Dariusz | 90,00 | 88,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 82,00 | 82,00 | 591,00 |
| 11 | WIERNICKI Krzysztof | 94,00 | 89,00 | 86,00 | 84,00 | 80,00 | 79,00 | 79,00 | 591,00 |
| 12 | STĘPIŃSKI Paweł | 88,00 | 86,00 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 81,00 | 81,00 | 589,00 |
| 13 | KOWALCZYK Łukasz Piotr | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 87,00 | 77,00 | 71,00 | 68,00 | 576,00 |
| 14 | KACPROWSKI Damian | 84,00 | 84,00 | 82,00 | 82,00 | 81,00 | 81,00 | 80,00 | 574,00 |
| 15 | OSTOJSKI Grzegorz | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 79,00 | 75,00 | 74,00 | 74,00 | 555,00 |
| 16 | OWCZAREK Adrian | 87,00 | 80,00 | 80,00 | 79,00 | 77,00 | 75,00 | 75,00 | 553,00 |
| 17 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 88,00 | 88,00 | 78,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 552,00 |
| 18 | KŁOS Marek | 84,00 | 83,00 | 78,00 | 77,00 | 75,00 | 72,00 | 69,00 | 538,00 |
| 19 | DRÓŻDŻ Łukasz | 85,00 | 82,00 | 79,00 | 74,00 | 71,00 | 71,00 | 70,00 | 532,00 |
| 20 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 87,00 | 86,00 | 83,00 | 79,00 | 69,00 | 65,00 | 61,00 | 530,00 |
| 21 | OJRZYŃSKI Tomasz | 89,00 | 87,00 | 85,00 | 81,00 | 67,00 | 66,00 | 55,00 | 530,00 |
| 22 | SZPĄDER Bogusław | 79,00 | 77,00 | 76,00 | 74,00 | 71,00 | 67,00 | 64,00 | 508,00 |
| 23 | SZYMAŃSKI Paweł | 91,00 | 87,00 | 85,00 | 82,00 | 82,00 | 75,00 | 0,00 | 502,00 |
| 24 | DRZAZGA Mariusz | 91,00 | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 79,00 | 59,00 | 0,00 | 497,00 |
| 25 | NOWIŃSKI Michał | 90,00 | 90,00 | 78,00 | 71,00 | 59,00 | 54,00 | 47,00 | 489,00 |
| 26 | RYSZKA Marcin | 80,00 | 79,00 | 71,00 | 68,00 | 67,00 | 56,00 | 54,00 | 475,00 |
| 27 | MAHRBURG Tomasz | 79,00 | 75,00 | 74,00 | 72,00 | 69,00 | 56,00 | 44,00 | 469,00 |
| 28 | KRASKA Piotr | 78,00 | 72,00 | 71,00 | 65,00 | 64,00 | 50,00 | 49,00 | 449,00 |
| 29 | WINKLER-STOLARCZYK Justyna | 81,00 | 71,00 | 67,00 | 60,00 | 58,00 | 56,00 | 55,00 | 448,00 |
| 30 | WEDER Andrzej | 80,00 | 74,00 | 68,00 | 64,00 | 59,00 | 52,00 | 50,00 | 447,00 |
| 31 | NOWAKOWSKI Lucjan | 73,00 | 70,00 | 67,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 37,00 | 436,00 |
| 32 | KUCHARCZYK Dariusz | 80,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 60,00 | 53,00 | 35,00 | 423,00 |
| 33 | WAGNER Dariusz | 73,00 | 65,00 | 61,00 | 59,00 | 58,00 | 53,00 | 49,00 | 418,00 |
| 34 | KORGÓL Jerzy | 75,00 | 72,00 | 62,00 | 53,00 | 51,00 | 45,00 | 43,00 | 401,00 |
| 35 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 78,00 | 78,00 | 73,00 | 64,00 | 55,00 | 48,00 | 0,00 | 396,00 |
| 36 | JABŁOŃSKI Piotr | 90,00 | 71,00 | 66,00 | 52,00 | 45,00 | 42,00 | 30,00 | 396,00 |
| 37 | KORZELA Robert | 78,00 | 67,00 | 66,00 | 66,00 | 59,00 | 56,00 | 0,00 | 392,00 |
| 38 | SKALIK Włodzimierz | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 |
| 39 | PABICH Marcin | 84,00 | 78,00 | 71,00 | 56,00 | 56,00 | 33,00 | 0,00 | 378,00 |
| 40 | BIAŁEK Jan | 73,00 | 72,00 | 68,00 | 66,00 | 52,00 | 38,00 | 0,00 | 369,00 |
| 41 | MACHNIK Waldemar | 80,00 | 79,00 | 68,00 | 68,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 42 | KUCHARSKI Łukasz | 73,00 | 72,00 | 65,00 | 56,00 | 33,00 | 33,00 | 25,00 | 357,00 |
| 43 | CIEŚLAK Michał | 74,00 | 69,00 | 68,00 | 56,00 | 54,00 | 31,00 | 0,00 | 352,00 |
| 44 | WOJARSKI Sławomir | 81,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 42,00 | 37,00 | 37,00 | 350,00 |
| 45 | GRYBER Grzegorz | 71,00 | 68,00 | 53,00 | 48,00 | 44,00 | 40,00 | 25,00 | 349,00 |
| 46 | TOMSKI Michał | 81,00 | 75,00 | 58,00 | 56,00 | 47,00 | 23,00 | 0,00 | 340,00 |
| 47 | MISZTELA Mariusz | 58,00 | 55,00 | 51,00 | 51,00 | 47,00 | 39,00 | 38,00 | 339,00 |
| 48 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 85,00 | 76,00 | 66,00 | 58,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| 49 | KOWALCZYK Łukasz | 90,00 | 64,00 | 62,00 | 57,00 | 40,00 | 25,00 | 0,00 | 338,00 |
| 50 | GOTARTOWSKI Łukasz | 75,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 44,00 | 38,00 | 0,00 | 337,00 |
| 51 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 75,00 | 72,00 | 70,00 | 56,00 | 34,00 | 22,00 | 0,00 | 329,00 |
| 52 | WALENCZYK Tomasz | 74,00 | 72,00 | 65,00 | 65,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |
| 53 | BERNER Karolina | 79,00 | 72,00 | 59,00 | 51,00 | 39,00 | 24,00 | 0,00 | 324,00 |
| 54 | ZACHMAC Robert | 78,00 | 77,00 | 51,00 | 49,00 | 41,00 | 27,00 | 0,00 | 323,00 |
| 55 | SULIKOWSKA Agnieszka | 95,00 | 91,00 | 72,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |
| 56 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 80,00 | 71,00 | 64,00 | 57,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 57 | SULIKOWSKI Rafał | 85,00 | 85,00 | 80,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 |
| 58 | KUŚMIEREK Zbigniew | 72,00 | 71,00 | 68,00 | 59,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 59 | WINKLER Wiesław | 76,00 | 75,00 | 68,00 | 55,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 |
| 60 | KUCHARSKI Robert | 76,00 | 52,00 | 44,00 | 42,00 | 42,00 | 29,00 | 26,00 | 311,00 |
| 61 | STOLARCZYK Dariusz | 85,00 | 81,00 | 67,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| 62 | MIERZEJEWSKI Wiesław | 80,00 | 79,00 | 66,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 63 | KOPERTOWSKI Daniel | 82,00 | 82,00 | 75,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 64 | GAJ Grzegorz | 77,00 | 74,00 | 67,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 |
| 65 | TARGOŃSKI Piotr | 84,00 | 76,00 | 66,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 66 | ŚMIESZKOWICZ Łukasz | 71,00 | 63,00 | 50,00 | 39,00 | 31,00 | 15,00 | 13,00 | 282,00 |
| 67 | BĄBOL Mariusz | 83,00 | 75,00 | 65,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 68 | CIEŚLAK Damian | 89,00 | 71,00 | 60,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 69 | PABICH Janusz | 78,00 | 72,00 | 72,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 70 | SZCZEPANEK Michał | 80,00 | 78,00 | 72,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| 71 | DZIEGIEĆ Sławomir | 51,00 | 43,00 | 40,00 | 38,00 | 35,00 | 35,00 | 28,00 | 270,00 |
| 72 | HELBIK Dariusz | 74,00 | 73,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| 73 | SAMIEC Jan | 63,00 | 49,00 | 43,00 | 43,00 | 42,00 | 27,00 | 0,00 | 267,00 |
| 74 | KĘDZIOR Piotr | 73,00 | 69,00 | 63,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 75 | BINIECKI Piotr | 84,00 | 66,00 | 59,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 76 | CHMIELEWSKI Wojciech | 73,00 | 66,00 | 61,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 77 | CIEŚLA Damian | 82,00 | 78,00 | 71,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 |
| 78 | KORUS Krzysztof | 80,00 | 70,00 | 64,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 79 | GÓRSKI Marcin | 74,00 | 70,00 | 64,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| 80 | CHWAL Grzegorz | 89,00 | 64,00 | 58,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |
| 81 | DŹBIK Dawid | 70,00 | 67,00 | 54,00 | 31,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 82 | PASIKOWSKI Przemysław | 77,00 | 65,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 83 | JEZIAK Marcin | 67,00 | 59,00 | 51,00 | 48,00 | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 244,00 |
| 84 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 76,00 | 65,00 | 48,00 | 32,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| 85 | SIEMIŃSKI Marek | 75,00 | 73,00 | 53,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
