Ranking
PISTOLET:
Pistolet 2023 | |||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUMA |
1 | WEJMAN Błażej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
2 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,96 | 98,95 | 96,24 | 694,15 |
3 | OJRZYŃSKI Tomasz | 100,00 | 100,00 | 97,94 | 95,65 | 95,16 | 94,90 | 89,64 | 673,29 |
4 | WIŚNIEWSKI Paweł | 100,00 | 96,84 | 95,83 | 94,85 | 91,67 | 90,63 | 90,11 | 659,93 |
5 | WINKLER Cezary | 98,96 | 94,85 | 93,68 | 91,67 | 90,67 | 90,63 | 86,73 | 647,19 |
6 | ŚLĘZAK Tomasz | 96,88 | 93,62 | 89,13 | 88,78 | 88,30 | 87,23 | 86,46 | 630,40 |
7 | BARAN Marek | 90,63 | 89,80 | 87,50 | 87,37 | 82,47 | 81,25 | 76,67 | 595,69 |
8 | PABICH Marcin | 95,79 | 88,54 | 82,65 | 81,25 | 79,79 | 72,22 | 51,06 | 551,30 |
9 | KACPROWSKI Damian | 91,57 | 87,23 | 81,91 | 75,65 | 70,83 | 67,74 | 67,71 | 542,64 |
10 | ŚLĘZAK Rafał | 91,49 | 85,57 | 82,29 | 75,53 | 73,96 | 71,43 | 61,46 | 541,73 |
11 | OSTROWSKI Edward | 89,58 | 84,69 | 84,54 | 75,56 | 69,47 | 67,71 | 62,64 | 534,19 |
12 | WINKLER Justyna | 95,65 | 87,23 | 72,34 | 71,11 | 71,08 | 69,23 | 67,35 | 533,99 |
13 | MATUSIAK Igor | 93,68 | 86,46 | 85,57 | 78,57 | 71,88 | 64,58 | 53,19 | 533,93 |
14 | KŁOS Marek | 87,50 | 79,59 | 77,96 | 76,29 | 72,02 | 69,47 | 63,33 | 526,16 |
15 | NOWAK Łukasz | 100,00 | 100,00 | 98,98 | 93,89 | 93,78 | 0,00 | 0,00 | 486,65 |
16 | ORSZAŃSKI Marek | 84,38 | 81,05 | 79,79 | 70,83 | 69,39 | 61,70 | 19,79 | 466,93 |
17 | OSTOJSKI Grzegorz | 86,32 | 82,29 | 69,79 | 66,27 | 62,77 | 51,11 | 45,74 | 464,29 |
18 | KUŚMIEREK Zbigniew | 89,69 | 89,58 | 81,32 | 80,85 | 70,83 | 51,04 | 0,00 | 463,31 |
19 | KLIMCZYK Michał | 85,57 | 81,25 | 76,17 | 73,47 | 65,63 | 63,16 | 0,00 | 445,25 |
20 | WEDER Andrzej | 72,92 | 68,09 | 67,71 | 63,92 | 62,11 | 47,25 | 36,46 | 418,46 |
21 | WIERNICKI Krzysztof | 75,79 | 72,92 | 69,79 | 67,35 | 58,76 | 57,29 | 0,00 | 401,90 |
22 | KUCHARSKI Łukasz | 84,04 | 71,51 | 56,67 | 54,08 | 47,87 | 41,97 | 41,67 | 397,81 |
23 | NOWAKOWSKI Lucjan | 89,80 | 86,60 | 79,79 | 72,92 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 375,43 |
24 | WALUS Mirosław | 77,66 | 63,92 | 60,20 | 58,33 | 56,04 | 29,17 | 21,88 | 367,20 |
25 | MATUSIAK Bogusław | 90,82 | 88,66 | 87,50 | 86,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,99 |
26 | WOJARSKI Sławomir | 79,79 | 59,79 | 57,78 | 51,65 | 51,02 | 34,38 | 12,63 | 347,04 |
27 | MIERZEJEWSKI Wiesław | 91,67 | 90,63 | 80,41 | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,92 |
28 | SZPRUCH Józef | 89,47 | 82,47 | 80,61 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,72 |
29 | SIWCZYK Jerzy | 76,60 | 74,70 | 68,75 | 68,09 | 26,04 | 13,83 | 0,00 | 328,01 |
30 | BERNER Karolina | 82,47 | 80,72 | 75,00 | 50,55 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | 318,53 |
31 | CZUCHRA Andrzej | 83,33 | 75,79 | 65,31 | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,81 |
32 | DRÓŻDŻ Łukasz | 87,50 | 72,53 | 70,10 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,73 |
33 | MURAT Oskar | 88,30 | 61,46 | 56,63 | 41,67 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 278,91 |
34 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 84,38 | 76,04 | 70,21 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,55 |
35 | FILIPOWSKI Łukasz | 63,92 | 63,16 | 59,38 | 52,04 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | 275,17 |
36 | BEŚKA Karol | 93,75 | 84,38 | 55,21 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,39 |
37 | STACHERA Jerzy | 86,46 | 77,55 | 72,16 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,89 |
38 | SULIKOWSKI Rafał | 87,50 | 85,42 | 81,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,83 |
39 | BLADA Paweł | 73,47 | 72,58 | 72,58 | 31,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,74 |
40 | ŁAKSA Włodzimierz | 87,50 | 84,38 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,35 |
41 | ŁAKSA Cezary | 92,71 | 90,63 | 59,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,91 |
42 | SERWA Szymon | 70,10 | 67,71 | 52,04 | 43,33 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 241,60 |
43 | ROSIAK Sebastian | 77,08 | 72,34 | 54,17 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,63 |
44 | WILKOWIECKI Szymon | 81,25 | 70,10 | 47,87 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,58 |
45 | MOTYL Krystian | 74,70 | 64,89 | 63,54 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,46 |
46 | KRASKA Piotr | 69,88 | 68,09 | 45,83 | 27,84 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 235,82 |
47 | KORUSIEWICZ Mateusz | 70,83 | 61,86 | 56,67 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,68 |
48 | RUSEK Paweł | 91,67 | 75,79 | 50,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,79 |
49 | BINIECKI Piotr | 86,46 | 78,72 | 57,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,47 |
50 | SKALIK Małgorzata | 69,47 | 52,22 | 50,00 | 46,88 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 221,70 |
51 | STOLARCZYK Dariusz | 94,68 | 90,36 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,21 |
52 | KOWALCZYK Łukasz | 80,21 | 79,38 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,13 |
53 | KORGÓL Jerzy | 73,68 | 51,06 | 43,33 | 35,71 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 217,61 |
54 | SIUDEK Sławomir | 68,09 | 59,38 | 57,29 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,67 |
55 | KUCHARCZYK Tomasz | 69,47 | 57,14 | 51,06 | 37,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,45 |
56 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 92,77 | 84,04 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,04 |
57 | NIEDŹWIEDZKI Łukasz | 61,46 | 57,45 | 56,25 | 28,72 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 212,31 |
58 | NOWIŃSKI Michał | 83,33 | 69,47 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,88 |
59 | STOROZHEVSKI Volodymyr | 89,58 | 61,86 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,39 |
60 | KŁYS Bronisław | 70,21 | 65,96 | 52,08 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,96 |
61 | BEŚKA Bartosz | 77,08 | 75,00 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,21 |
62 | WOJNA Michał | 76,04 | 60,42 | 37,11 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,78 |
63 | CIEŚLAK Michał | 61,05 | 56,12 | 47,78 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,18 |
64 | ZIÓŁKOWSKI Sławomir | 84,04 | 63,16 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,24 |
65 | BIGORA Mateusz | 83,33 | 56,38 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,96 |
66 | SPRUCH Dariusz | 80,65 | 45,05 | 38,14 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,09 |
67 | KOWALSKI Roman | 85,11 | 69,47 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,38 |
68 | PIECHOWSKI Marek | 78,72 | 50,00 | 38,95 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,16 |
69 | NIEZABITOWSKI Jakub | 73,40 | 72,29 | 45,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,43 |
70 | KUSIŃSKI Sławomir | 50,00 | 47,87 | 43,62 | 37,23 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 191,22 |
71 | FLORKIEWICZ Marcin | 80,21 | 61,70 | 48,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,85 |
72 | GRYBER Grzegorz | 97,59 | 89,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,95 |
73 | RATAJCZYK Maciej | 81,25 | 59,79 | 21,98 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,30 |
74 | PATEK Grzegorz | 67,01 | 52,13 | 32,97 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,32 |
75 | BIAŁAS Mariusz | 92,71 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,29 |
76 | MIKAS Janusz | 70,21 | 59,34 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,10 |
77 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 57,89 | 52,08 | 45,83 | 23,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,27 |
78 | CIEŚLAK Damian | 68,37 | 46,67 | 40,00 | 22,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,38 |
79 | FILIPOWSKA Katarzyna | 45,92 | 45,56 | 36,08 | 30,53 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 175,80 |
80 | STĘPIEŃ Dariusz | 89,69 | 85,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
81 | KOWALSKI Janusz | 56,38 | 55,32 | 38,54 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,20 |
82 | PIEKARSKI Marcin | 70,41 | 55,32 | 44,44 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,33 |
83 | RÓŻALSKI Piotr | 64,95 | 53,13 | 32,97 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,26 |
84 | KOTUSIEWICZ Maciej | 85,57 | 85,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,99 |
85 | SKALIK Włodzimierz | 85,42 | 82,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,71 |
86 | STEFANEK Krzysztof | 87,95 | 77,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,61 |
87 | MAJCHRZAK Dariusz | 87,23 | 78,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,54 |
88 | DĘBSKI Jerzy | 80,85 | 47,87 | 36,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,18 |
89 | BZDAK Mariusz | 89,36 | 75,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,89 |
90 | KRUSZYŃSKI Tadeusz | 50,00 | 47,37 | 38,14 | 28,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,40 |
91 | DZIEGIEĆ Urszula | 51,04 | 51,02 | 34,04 | 18,75 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 163,74 |
92 | WINKLER Mirosław | 80,21 | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
93 | CHMIELEWSKI Andrzej | 59,18 | 43,30 | 42,11 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,09 |
94 | LEWANDOWSKA Ada | 58,33 | 57,45 | 27,08 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,36 |
95 | BINIECKA Sandra | 82,29 | 72,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,63 |
96 | CIEBIERA Sławomir | 47,92 | 47,87 | 39,58 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,46 |
97 | KLIMA Mateusz | 57,45 | 42,86 | 40,00 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,94 |
98 | KORUS Krzysztof | 100,00 | 52,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,33 |
99 | KWIATKOWSKI Andrzej | 80,85 | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,13 |
100 | KUCHARSKI Robert | 67,47 | 50,53 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,67 |
KARABIN
Karabin 2023 | |||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SUMA |
1 | WIŚNIEWSKI Paweł | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 |
2 | ŚLĘZAK Tomasz | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,89 | 97,56 | 696,45 |
3 | WINKLER Cezary | 100,00 | 98,97 | 97,94 | 95,45 | 95,12 | 94,79 | 92,86 | 675,13 |
4 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 100,00 | 98,97 | 96,34 | 95,83 | 90,82 | 89,69 | 87,91 | 659,56 |
5 | KACPROWSKI Damian | 98,67 | 96,67 | 96,67 | 92,57 | 92,13 | 91,67 | 87,78 | 656,15 |
6 | OJRZYŃSKI Tomasz | 98,98 | 97,21 | 95,88 | 84,54 | 81,82 | 76,50 | 73,68 | 608,61 |
7 | WINKLER Justyna | 92,71 | 90,48 | 89,02 | 87,76 | 85,57 | 82,47 | 75,56 | 603,56 |
8 | DRÓŻDŻ Łukasz | 100,00 | 94,37 | 86,73 | 84,52 | 83,51 | 80,41 | 70,67 | 600,21 |
9 | OSTOJSKI Grzegorz | 94,90 | 90,72 | 86,67 | 83,51 | 83,33 | 80,49 | 78,87 | 598,49 |
10 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 100,00 | 85,56 | 84,54 | 82,29 | 81,11 | 80,90 | 72,63 | 587,03 |
11 | KŁOS Marek | 91,84 | 88,73 | 88,66 | 81,44 | 80,81 | 78,13 | 77,08 | 586,68 |
12 | STOLARCZYK Dariusz | 91,11 | 89,89 | 86,90 | 85,71 | 85,42 | 81,71 | 59,79 | 580,53 |
13 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 100,00 | 84,44 | 83,33 | 81,25 | 78,57 | 77,89 | 61,90 | 567,39 |
14 | KUCHARSKI Łukasz | 88,73 | 84,38 | 81,44 | 77,39 | 72,92 | 71,72 | 61,90 | 538,47 |
15 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 89,89 | 89,80 | 77,78 | 75,28 | 70,53 | 68,04 | 60,00 | 531,32 |
16 | SZPĄDER Bogusław | 87,63 | 83,51 | 79,78 | 70,51 | 69,05 | 68,89 | 67,71 | 527,08 |
17 | KRASKA Piotr | 90,72 | 88,54 | 82,22 | 71,11 | 62,82 | 62,63 | 61,80 | 519,84 |
18 | NIEDŹWIEDZKI Łukasz | 89,58 | 84,69 | 75,28 | 70,10 | 67,78 | 66,67 | 65,56 | 519,65 |
19 | BERNER Karolina | 91,67 | 85,57 | 83,33 | 77,32 | 71,11 | 51,69 | 47,47 | 508,16 |
20 | KLIMCZYK Michał | 88,78 | 83,58 | 78,57 | 70,00 | 65,17 | 60,42 | 57,69 | 504,21 |
21 | MURAT Oskar | 86,52 | 86,46 | 80,61 | 74,23 | 60,61 | 52,22 | 51,11 | 491,75 |
22 | WIERNICKI Krzysztof | 87,63 | 77,08 | 76,29 | 69,47 | 66,67 | 62,24 | 51,55 | 490,93 |
23 | WEDER Andrzej | 81,44 | 79,38 | 77,89 | 77,53 | 66,29 | 42,22 | 32,99 | 457,74 |
24 | JABŁOŃSKI Piotr | 91,11 | 81,44 | 78,21 | 58,95 | 57,30 | 50,56 | 37,78 | 455,35 |
25 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 87,78 | 69,66 | 67,95 | 65,56 | 54,67 | 54,64 | 54,44 | 454,70 |
26 | SIWCZYK Jerzy | 86,60 | 67,01 | 62,22 | 60,61 | 57,30 | 55,67 | 44,94 | 434,36 |
27 | SKALIK Włodzimierz | 91,01 | 89,90 | 85,42 | 82,47 | 81,11 | 0,00 | 0,00 | 429,91 |
28 | KOWALCZYK Łukasz | 90,00 | 81,44 | 76,53 | 67,01 | 67,01 | 45,36 | 0,00 | 427,35 |
29 | WIADEREK Kacper | 85,39 | 75,56 | 69,47 | 67,95 | 61,11 | 53,93 | 0,00 | 413,41 |
30 | NAGŁY Krzysztof | 96,67 | 85,56 | 80,90 | 80,21 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 413,03 |
31 | ŁAKSA Cezary | 87,50 | 79,80 | 78,89 | 77,78 | 74,44 | 7,22 | 0,00 | 405,63 |
32 | ORSZAŃSKI Marek | 95,88 | 73,20 | 66,67 | 64,44 | 43,30 | 38,46 | 20,00 | 401,95 |
33 | GAL Tadeusz | 88,66 | 82,47 | 73,96 | 73,20 | 64,65 | 0,00 | 0,00 | 382,93 |
34 | MOTYL Krystian | 80,00 | 77,78 | 64,00 | 59,55 | 53,93 | 45,26 | 0,00 | 380,52 |
35 | KORUS Krzysztof | 93,33 | 88,89 | 72,22 | 66,67 | 56,18 | 0,00 | 0,00 | 377,29 |
36 | ŁAKSA Włodzimierz | 87,78 | 84,38 | 63,64 | 52,22 | 50,00 | 37,11 | 0,00 | 375,12 |
37 | SKÓRKA Damian | 83,51 | 77,78 | 76,53 | 54,67 | 44,87 | 31,11 | 0,00 | 368,47 |
38 | NOWAKOWSKI Lucjan | 87,64 | 82,22 | 74,39 | 69,70 | 47,37 | 4,17 | 0,00 | 365,48 |
39 | WINKLER Mirosław | 100,00 | 73,20 | 70,83 | 57,78 | 56,57 | 0,00 | 0,00 | 358,38 |
40 | MACHNIK Waldemar | 96,00 | 88,89 | 84,27 | 78,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,51 |
41 | CIEŚLAK Damian | 100,00 | 90,00 | 72,46 | 42,86 | 40,24 | 0,00 | 0,00 | 345,56 |
42 | RZEŹNICZAK Wojciech | 90,67 | 88,89 | 86,52 | 64,04 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 344,86 |
43 | DZIEGIEĆ Sławomir | 68,54 | 67,71 | 62,63 | 41,33 | 34,62 | 34,44 | 30,00 | 339,27 |
44 | KUŚMIEREK Zbigniew | 93,90 | 92,22 | 89,74 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,09 |
45 | CIEŚLAK Michał | 95,56 | 81,25 | 71,95 | 55,95 | 28,99 | 0,00 | 0,00 | 333,70 |
46 | SULIKOWSKA Agnieszka | 91,75 | 88,89 | 82,02 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,56 |
47 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 87,64 | 82,29 | 80,00 | 54,74 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 319,82 |
48 | PABICH Marcin | 93,26 | 88,42 | 78,65 | 33,33 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 319,43 |
49 | FILIPOWSKA Katarzyna | 83,10 | 76,67 | 75,00 | 52,08 | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 310,56 |
50 | SULIKOWSKI Rafał | 95,51 | 89,69 | 78,89 | 46,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,40 |
51 | KOPERSKI Tomasz | 83,33 | 73,68 | 50,56 | 37,18 | 35,56 | 29,21 | 0,00 | 309,53 |
52 | SZCZEPANEK Michał | 93,33 | 80,90 | 72,22 | 57,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,15 |
53 | STEFANEK Krzysztof | 100,00 | 78,67 | 70,10 | 46,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,84 |
54 | GRZESIAK Marek | 84,69 | 81,68 | 79,40 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,07 |
55 | PIWOWARSKI Paweł | 93,81 | 73,20 | 61,62 | 60,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,04 |
56 | DZIEGIEĆ Urszula | 77,08 | 57,14 | 47,89 | 47,19 | 36,67 | 19,23 | 0,00 | 285,20 |
57 | SYPNIEWSKI Kamil | 74,44 | 73,33 | 70,51 | 65,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,27 |
58 | NOWIŃSKI Michał | 74,44 | 73,20 | 71,11 | 53,85 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 282,36 |
59 | KWIATKOWSKI Andrzej | 83,51 | 79,38 | 74,23 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,56 |
60 | WINKLER Wiesław | 91,67 | 65,26 | 62,22 | 31,71 | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 280,35 |
61 | MISZTELA Mariusz | 75,64 | 69,79 | 57,78 | 48,48 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 278,36 |
62 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 86,67 | 85,39 | 74,44 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,37 |
63 | GAJĘCKI Mariusz | 93,33 | 67,68 | 66,67 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,34 |
64 | WALENCZYK Tomasz | 73,03 | 57,78 | 47,78 | 42,31 | 38,20 | 12,63 | 0,00 | 271,73 |
65 | FRĄTCZAK Dariusz | 78,89 | 74,23 | 73,47 | 44,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,92 |
66 | GARCZYŃSKI Jacek | 77,32 | 77,08 | 67,01 | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,90 |
67 | ORZESZEK Gabriel | 62,92 | 60,00 | 55,95 | 51,04 | 39,44 | 0,00 | 0,00 | 269,35 |
68 | PIĄTCZAK Krzysztof | 69,47 | 60,67 | 48,89 | 45,56 | 41,03 | 0,00 | 0,00 | 265,62 |
69 | WOJTASIK Hubert | 95,88 | 84,69 | 43,30 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,11 |
70 | MICHAŁEK Andrzej | 73,68 | 69,66 | 64,04 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,06 |
71 | WALUS Mirosław | 76,40 | 73,96 | 63,16 | 44,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,57 |
72 | MISIAK Władysław | 67,95 | 66,67 | 65,56 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,49 |
73 | MATUSIAK Igor | 84,44 | 84,44 | 45,33 | 32,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,44 |
74 | WOLSKI Tomasz | 75,00 | 68,04 | 60,61 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,89 |
75 | KLEKOTKA Damian | 78,89 | 60,26 | 52,81 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,07 |
76 | SIEMIŃSKI Marek | 66,67 | 50,67 | 50,00 | 47,19 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 240,17 |
77 | HELBIK Dariusz | 84,44 | 80,21 | 65,66 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,52 |
78 | MIERZEJEWSKI Wiesław | 90,00 | 88,89 | 58,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,47 |
79 | JACKIEWICZ Maciej | 72,22 | 53,93 | 51,11 | 34,67 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 236,29 |
80 | BANASZEK Jan | 76,04 | 68,89 | 57,78 | 30,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,66 |
81 | PAZERA Mirosław | 76,67 | 58,89 | 53,93 | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,80 |
82 | SZCZEPANIK Sylwester | 70,83 | 62,22 | 48,89 | 47,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,38 |
83 | JOCHEMCZAK Jarosław | 88,54 | 78,89 | 61,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,05 |
84 | TARGOŃSKI Piotr | 87,80 | 80,90 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,70 |
85 | TADEUSIAK Łukasz | 88,76 | 82,11 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,93 |
86 | GLIWKA Tadeusz | 60,00 | 52,81 | 45,36 | 30,49 | 21,11 | 13,33 | 0,00 | 223,10 |
87 | KUSIŃSKI Sławomir | 78,65 | 71,11 | 26,32 | 25,84 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 218,42 |
88 | BOCIĄGA Krzysztof | 70,10 | 55,56 | 46,39 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,88 |
89 | SAMIEC Jan | 67,61 | 64,29 | 48,96 | 36,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,45 |
90 | SKALSKI Robert | 71,79 | 49,44 | 48,89 | 33,68 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 217,14 |
91 | TASARZ Klementyna | 72,16 | 67,01 | 60,61 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,40 |
92 | WŁUKA Daniel | 87,63 | 66,29 | 58,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,81 |
93 | SZTUK Kamil | 78,13 | 72,16 | 60,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,90 |
94 | TOMSKI Michał | 69,23 | 48,89 | 47,78 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 |
95 | ALAMA Robert | 72,92 | 56,67 | 34,44 | 30,30 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 208,43 |
96 | NIEZABITOWSKI Jakub | 62,92 | 54,67 | 49,48 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,18 |
97 | KOTOWSKI Mirosław | 74,44 | 65,38 | 40,00 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,55 |
98 | KRAWCZYK Tomasz | 71,79 | 66,67 | 65,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,02 |
99 | BINIECKA Sandra | 70,00 | 67,95 | 65,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,50 |
100 | KRZAK Tomasz | 91,67 | 74,23 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,56 |
STRZELBA:
Top 100 Strzelba 2023 | |||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
1 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,89 | 697,89 |
2 | OJRZYŃSKI Tomasz | 100,00 | 98,00 | 88,89 | 86,96 | 86,67 | 82,05 | 70,43 | 613,00 |
3 | BUDA Robert | 100,00 | 96,10 | 93,85 | 91,11 | 86,96 | 75,56 | 63,11 | 606,69 |
4 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 100,00 | 95,65 | 95,56 | 90,00 | 81,92 | 69,78 | 63,93 | 596,84 |
5 | ŚLĘZAK Tomasz | 97,83 | 95,56 | 88,10 | 84,44 | 65,98 | 64,44 | 51,15 | 547,51 |
6 | SIWCZYK Jerzy | 92,10 | 91,30 | 88,89 | 53,48 | 42,62 | 24,23 | 22,61 | 415,23 |
7 | NIEZABITOWSKI Jakub | 98,10 | 71,11 | 65,22 | 63,93 | 48,08 | 37,36 | 28,26 | 412,06 |
8 | KUCHARSKI Łukasz | 95,56 | 88,89 | 69,57 | 51,56 | 40,00 | 33,20 | 30,77 | 409,54 |
9 | WIERNICKI Krzysztof | 100,00 | 80,00 | 64,44 | 53,33 | 45,79 | 40,57 | 0,00 | 384,14 |
10 | KACPROWSKI Damian | 96,10 | 91,11 | 58,24 | 55,77 | 46,09 | 0,00 | 0,00 | 347,31 |
