Ranking
PISTOLET:
Pistolet 2024 | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem |
1 | WIŚNIEWSKI Paweł | 90,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 86,00 | 86,00 | 83,00 | 81,00 | 693,00 |
2 | ŚLĘZAK Tomasz | 91,00 | 88,00 | 85,00 | 83,00 | 81,00 | 81,00 | 80,00 | 78,00 | 667,00 |
3 | OJRZYŃSKI Tomasz | 90,00 | 89,00 | 86,00 | 83,00 | 80,00 | 77,00 | 74,00 | 73,00 | 652,00 |
4 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 97,00 | 97,00 | 95,00 | 92,00 | 91,00 | 88,00 | 81,00 | 0,00 | 641,00 |
5 | KŁOS Marek | 87,00 | 82,00 | 78,00 | 78,00 | 74,00 | 74,00 | 71,00 | 62,00 | 606,00 |
6 | OSTOJSKI Grzegorz | 82,00 | 78,00 | 70,00 | 70,00 | 68,00 | 63,00 | 43,00 | 34,00 | 508,00 |
7 | WEDER Andrzej | 89,00 | 80,00 | 76,00 | 70,00 | 61,00 | 55,00 | 45,00 | 0,00 | 476,00 |
8 | WIERNICKI Krzysztof | 75,00 | 68,00 | 66,00 | 66,00 | 65,00 | 61,00 | 44,00 | 31,00 | 476,00 |
9 | MIERZEJEWSKI Wiesław | 90,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 |
10 | WINKLER Cezary | 93,00 | 90,00 | 85,00 | 83,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 |
11 | KUŚMIEREK Zbigniew | 90,00 | 82,00 | 71,00 | 69,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 |
12 | CIEŚLAK Damian | 89,00 | 68,00 | 67,00 | 56,00 | 33,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
13 | KLIMCZYK Michał | 88,00 | 85,00 | 80,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 |
14 | SZPĄDER Bogusław | 90,00 | 74,00 | 71,00 | 54,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |
15 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 85,00 | 69,00 | 66,00 | 54,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
16 | MATUSIAK Igor | 80,00 | 66,00 | 58,00 | 57,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 |
17 | ŁAKSA Cezary | 89,00 | 86,00 | 75,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
18 | KUCHARSKI Łukasz | 68,00 | 66,00 | 47,00 | 38,00 | 38,00 | 28,00 | 23,00 | 0,00 | 308,00 |
19 | CIEŚLAK Michał | 83,00 | 76,00 | 60,00 | 49,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
20 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 84,00 | 64,00 | 59,00 | 55,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
21 | NOWAKOWSKI Lucjan | 77,00 | 76,00 | 74,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
22 | KORGÓL Jerzy | 81,00 | 69,00 | 63,00 | 54,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
23 | PABICH Marcin | 83,00 | 76,00 | 67,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
24 | STACHERA Jerzy | 84,00 | 76,00 | 44,00 | 38,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
25 | STOROZHEVSKYI Volodymyr | 93,00 | 74,00 | 58,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
26 | NOWAK Łukasz | 95,00 | 90,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
27 | KACPROWSKI Damian | 71,00 | 69,00 | 58,00 | 40,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
28 | STĘPIEŃ Dariusz | 87,00 | 87,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
29 | DAJCZ Dominik | 68,00 | 65,00 | 64,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
30 | ŚLĘZAK Rafał | 96,00 | 85,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
31 | SOSNOWICZ Bogdan | 83,00 | 82,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
32 | ŚWIDERSKI Artur | 88,00 | 76,00 | 56,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
33 | FILIPOWSKI Łukasz | 68,00 | 63,00 | 58,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
34 | JAROSZ Sylwester | 76,00 | 59,00 | 51,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
35 | MURAT Oskar | 82,00 | 59,00 | 42,00 | 32,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 |
36 | HELBIK Dariusz | 78,00 | 77,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
37 | DŹBIK Dawid | 66,00 | 62,00 | 55,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
38 | DRYJA Grzegorz | 65,00 | 63,00 | 58,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
39 | ŁAKSA Włodzimierz | 82,00 | 70,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
40 | CIEBIERA Bartłomiej | 71,00 | 66,00 | 60,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
41 | DZIUBA Jacek | 71,00 | 55,00 | 48,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 |
42 | OSTALCZYK Adam | 83,00 | 70,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
43 | SULIKOWSKI Rafał | 84,00 | 64,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
44 | WŁODARCZYK Zbigniew | 75,00 | 69,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
45 | NAGŁY Krzysztof | 91,00 | 74,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
46 | SKABA Paweł | 64,00 | 58,00 | 47,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
47 | OSTROWSKI Edward | 83,00 | 67,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
48 | MEKLER Radosław | 65,00 | 65,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
49 | SZCZEPANIK Tomasz | 73,00 | 46,00 | 41,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
50 | RYBAK Piotr | 71,00 | 61,00 | 29,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
51 | NIEWIERSKI Artur | 93,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
52 | LEWIŃSKI Arnold | 76,00 | 71,00 | 29,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
53 | MAZUR MARIUSZ | 51,00 | 46,00 | 44,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
54 | MISZTELA Mariusz | 71,00 | 61,00 | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
55 | KORUS Krzysztof | 55,00 | 49,00 | 47,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
56 | MALINOWSKI Daniel | 53,00 | 45,00 | 44,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
57 | SKALIK Włodzmierz | 90,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
58 | JAROSZ Dominik | 58,00 | 51,00 | 40,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
59 | SOLIŃSKI Bartłomiej | 60,00 | 52,00 | 36,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
60 | CIEBIERA Jacek | 69,00 | 59,00 | 26,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
61 | NOWIŃSKI Michał | 72,00 | 69,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 |
62 | GAJ Grzegorz | 76,00 | 67,00 | 18,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
63 | BARAN Marek | 91,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
64 | WILKOWIECKI Szymon | 62,00 | 56,00 | 29,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
65 | STOLARCZYK Dariusz | 73,00 | 70,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
66 | ORSZAŃSKI Marek | 87,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
67 | BIAŁAS Mariusz | 87,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
68 | RÓŻALSKI Piotr | 74,00 | 42,00 | 30,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
69 | DAJCZ Lidia | 57,00 | 40,00 | 39,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
70 | KUCHARCZYK Tomasz | 57,00 | 47,00 | 35,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
71 | STEFANEK Krzysztof | 88,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
72 | WYCISZKIEWICZ Wojciech | 78,00 | 75,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
73 | MAZUR Adrian | 71,00 | 51,00 | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
74 | WŁUKA Daniel | 86,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
75 | SZPRUCH Józef | 78,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
76 | ŁAKSA Aneta | 72,00 | 40,00 | 28,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
77 | CZERWIŃSKI Aleksander | 83,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
78 | SULIKOWSKA Agnieszka | 84,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
79 | BEDNAREK Jacek | 74,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
80 | CHOJNACKI Piotr | 57,00 | 46,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
81 | STOLARSKI Radosław | 65,00 | 41,00 | 29,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
82 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 83,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
83 | JAKUBIK Michał | 69,00 | 45,00 | 22,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
84 | KOSUR Grzegorz | 61,00 | 51,00 | 28,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
85 | DELOWSKI Dariusz | 72,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
86 | KŁYS Bronisław | 56,00 | 46,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
87 | WINKLER Mirosław | 72,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
88 | SZCZEPANIK Sylwester | 63,00 | 49,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
89 | SAMIEC Jan | 60,00 | 46,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
90 | CHAŁACZKIEWICZ Tomasz | 76,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
91 | LEGIERSKI Radosław | 70,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
92 | ŚLĘZAK Artur | 59,00 | 51,00 | 16,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
93 | PŁOMIŃSKI Andrzej | 68,00 | 35,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
94 | KUSIŃSKI Sławomir | 67,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
95 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 67,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
96 | OLSZEWSKI Mirosław | 62,00 | 38,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
97 | CIEBIERA Aleksander | 49,00 | 42,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
98 | ŚLIWIŃSKI Wojciech | 78,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
99 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 64,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
100 | PIĄTCZAK Henryk | 65,00 | 51,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
KARABIN:
Karabin 2024 | ||||||||||
Lp. | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem |
1 | WIŚNIEWSKI Paweł | 100,00 | 97,00 | 95,00 | 88,00 | 88,00 | 87,00 | 87,00 | 82,00 | 724,00 |
2 | ŚLĘZAK Tomasz | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 88,00 | 85,00 | 84,00 | 83,00 | 82,00 | 689,00 |
3 | WINKLER Cezary | 93,00 | 91,00 | 87,00 | 85,00 | 85,00 | 83,00 | 83,00 | 80,00 | 687,00 |
4 | KLIMCZYK Michał | 86,00 | 86,00 | 85,00 | 81,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 77,00 | 652,00 |
5 | WIERNICKI Krzysztof | 87,00 | 86,00 | 81,00 | 78,00 | 77,00 | 75,00 | 75,00 | 74,00 | 633,00 |
6 | OJRZYŃSKI Tomasz | 86,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 74,00 | 72,00 | 72,00 | 70,00 | 608,00 |
7 | NAGŁY Krzysztof | 94,00 | 88,00 | 86,00 | 74,00 | 70,00 | 66,00 | 59,00 | 57,00 | 594,00 |
8 | HELBIK Dariusz | 87,00 | 86,00 | 84,00 | 73,00 | 73,00 | 63,00 | 55,00 | 47,00 | 568,00 |
9 | MURAT Oskar | 83,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 66,00 | 66,00 | 65,00 | 558,00 |
10 | OSTOJSKI Grzegorz | 76,00 | 75,00 | 73,00 | 71,00 | 64,00 | 61,00 | 60,00 | 57,00 | 537,00 |
11 | KACPROWSKI Damian | 81,00 | 81,00 | 77,00 | 69,00 | 65,00 | 57,00 | 55,00 | 50,00 | 535,00 |
12 | KUŚMIEREK Zbigniew | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 69,00 | 64,00 | 64,00 | 60,00 | 57,00 | 534,00 |
13 | KŁOS Marek | 77,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 58,00 | 58,00 | 54,00 | 53,00 | 507,00 |
14 | WOJTASIŃSKI Tomasz | 84,00 | 83,00 | 80,00 | 77,00 | 70,00 | 55,00 | 44,00 | 0,00 | 493,00 |
15 | WINKLER-STOLARCZYK Justyna | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 62,00 | 60,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 482,00 |
16 | ROZPĘDOWSKI Marcin | 92,00 | 87,00 | 86,00 | 72,00 | 66,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 461,00 |
17 | NOWIŃSKI Michał | 85,00 | 82,00 | 73,00 | 61,00 | 59,00 | 44,00 | 35,00 | 19,00 | 458,00 |
18 | STĘPIŃSKA Anna | 81,00 | 80,00 | 69,00 | 64,00 | 61,00 | 51,00 | 35,00 | 12,00 | 453,00 |
19 | ORSZAŃSKI Marek | 91,00 | 86,00 | 83,00 | 82,00 | 56,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 |
20 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 79,00 | 72,00 | 72,00 | 62,00 | 61,00 | 59,00 | 29,00 | 16,00 | 450,00 |
21 | PAŁCZYŃSKI Mariusz | 86,00 | 85,00 | 70,00 | 69,00 | 64,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
22 | OSTALCZYK Adam | 85,00 | 75,00 | 64,00 | 58,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 0,00 | 417,00 |
23 | LEWIŃSKI Arnold | 80,00 | 70,00 | 63,00 | 62,00 | 55,00 | 41,00 | 39,00 | 0,00 | 410,00 |
24 | WINKLER Wiesław | 79,00 | 70,00 | 68,00 | 47,00 | 44,00 | 44,00 | 36,00 | 22,00 | 410,00 |
25 | DRÓŻDŻ Łukasz | 67,00 | 57,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 49,00 | 43,00 | 0,00 | 378,00 |
26 | WINKLER Mirosław | 92,00 | 83,00 | 70,00 | 67,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |
27 | WEDER Andrzej | 74,00 | 72,00 | 71,00 | 43,00 | 41,00 | 40,00 | 33,00 | 0,00 | 374,00 |
28 | CZERWIŃSKI Aleksander | 79,00 | 72,00 | 64,00 | 46,00 | 46,00 | 34,00 | 21,00 | 9,00 | 371,00 |
29 | MACHNIK Waldemar | 88,00 | 79,00 | 70,00 | 66,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
30 | WOSZCZYK Paweł | 58,00 | 56,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 31,00 | 29,00 | 29,00 | 362,00 |
31 | KOPERTOWSKI Daniel | 82,00 | 75,00 | 72,00 | 61,00 | 46,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
32 | NOWAKOWSKI Lucjan | 78,00 | 76,00 | 59,00 | 57,00 | 57,00 | 17,00 | 5,00 | 0,00 | 349,00 |
33 | SULIKOWSKA Agnieszka | 90,00 | 79,00 | 76,00 | 62,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
34 | JABŁOŃSKI Piotr | 91,00 | 61,00 | 56,00 | 48,00 | 24,00 | 20,00 | 12,00 | 11,00 | 323,00 |
35 | STĘPIŃSKI Paweł | 80,00 | 73,00 | 64,00 | 59,00 | 31,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
36 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 77,00 | 61,00 | 58,00 | 55,00 | 34,00 | 25,00 | 10,00 | 0,00 | 320,00 |
37 | DROZDOWSKI Mirosław | 75,00 | 47,00 | 43,00 | 33,00 | 29,00 | 28,00 | 25,00 | 22,00 | 302,00 |
38 | CHAŁACZKIEWICZ Tomasz | 71,00 | 62,00 | 58,00 | 54,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
39 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 81,00 | 68,00 | 61,00 | 55,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 |
40 | SIWCZYK Jerzy | 77,00 | 53,00 | 48,00 | 42,00 | 32,00 | 30,00 | 8,00 | 0,00 | 290,00 |
41 | WOJARSKI Sławomir | 69,00 | 62,00 | 50,00 | 41,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
42 | PIĄTCZAK Henryk | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 45,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
43 | KORNACKI Marcin | 85,00 | 74,00 | 71,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
44 | DŹBIK Dawid | 69,00 | 58,00 | 57,00 | 49,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
45 | MISIAK Władysław | 62,00 | 58,00 | 47,00 | 46,00 | 35,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
46 | TARGOŃSKI Piotr | 87,00 | 77,00 | 54,00 | 41,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
47 | GRYBER Grzegorz | 80,00 | 52,00 | 46,00 | 37,00 | 27,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 |
48 | JAMROZIK Tomasz | 75,00 | 61,00 | 55,00 | 49,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
49 | PIĄTCZAK Krzysztof | 60,00 | 57,00 | 52,00 | 47,00 | 27,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
50 | KUCHARSKI Łukasz | 57,00 | 49,00 | 45,00 | 43,00 | 26,00 | 24,00 | 13,00 | 0,00 | 257,00 |
51 | SULIKOWSKI Rafał | 83,00 | 76,00 | 58,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
52 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 78,00 | 78,00 | 53,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
53 | KORGÓL Jerzy | 60,00 | 57,00 | 47,00 | 42,00 | 39,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
54 | PIWOWARSKI Paweł | 64,00 | 55,00 | 49,00 | 40,00 | 23,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
55 | MICHAŁEK Andrzej | 71,00 | 67,00 | 59,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
56 | ŚLIWIŃSKI Wojciech | 74,00 | 60,00 | 54,00 | 38,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
57 | WOLSKI Tomasz | 75,00 | 55,00 | 44,00 | 29,00 | 28,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
58 | STEFANEK Krzysztof | 76,00 | 63,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
59 | RYSZKA Marcin | 78,00 | 58,00 | 56,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
60 | KĘDZIOR Piotr | 79,00 | 68,00 | 60,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |
61 | BANASZEK Jan | 79,00 | 79,00 | 70,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
62 | BIAŁAS Mariusz | 88,00 | 84,00 | 52,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
63 | SZCZEPANEK Michał | 79,00 | 79,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 |
64 | SIEMIŃSKI Marek | 78,00 | 57,00 | 56,00 | 23,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 |
65 | TOMSKI Michał | 72,00 | 66,00 | 46,00 | 42,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 |
66 | WYCISZKIEWICZ Wojciech | 74,00 | 61,00 | 52,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
67 | SPRUCH Dariusz | 85,00 | 78,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
68 | ROSIAK Sebastian | 80,00 | 75,00 | 67,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
69 | PIĄTCZAK Krzysztof | 57,00 | 49,00 | 37,00 | 27,00 | 23,00 | 21,00 | 10,00 | 0,00 | 224,00 |
70 | RZEŹNICZAK Wojciech | 68,00 | 64,00 | 57,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 |
71 | BRZEZIŃSKI Piotr | 65,00 | 62,00 | 58,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
72 | PATEK Emil | 62,00 | 60,00 | 40,00 | 35,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
73 | JACKIEWICZ Maciej | 64,00 | 51,00 | 41,00 | 40,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
74 | ŁAKSA Włodzimierz | 73,00 | 69,00 | 35,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
75 | PASIKOWSKI Przemysław | 84,00 | 61,00 | 42,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
76 | FRĄTCZAK Dariusz | 79,00 | 67,00 | 38,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
77 | OWCZAREK Adrian | 49,00 | 48,00 | 43,00 | 33,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
78 | GARBACIAK Robert | 64,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
79 | KĘDZIOR Łukasz | 77,00 | 51,00 | 36,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
80 | WOJNA Michał | 63,00 | 60,00 | 60,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
81 | GLIWKA Tadeusz | 65,00 | 46,00 | 32,00 | 24,00 | 18,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
82 | ZIÓŁKOWSKI Sylwester | 76,00 | 52,00 | 52,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
83 | STEFANEK Grzegorz | 74,00 | 43,00 | 40,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
84 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 72,00 | 55,00 | 42,00 | 13,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
85 | SZCZEPANEK Marek | 57,00 | 56,00 | 42,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
86 | MURAT Mateusz | 52,00 | 47,00 | 43,00 | 28,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
87 | KWIATKOWSKI Andrzej | 79,00 | 45,00 | 39,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
88 | SKÓRKA Damian | 84,00 | 51,00 | 44,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
89 | PIETRZYK Zdzisław | 62,00 | 47,00 | 31,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
90 | GAJĘCKI Mariusz | 77,00 | 62,00 | 28,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
91 | STOLARCZYK Dariusz | 67,00 | 57,00 | 48,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
92 | STĘPIEŃ Dariusz | 86,00 | 69,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
93 | WŁUKA Daniel | 84,00 | 64,00 | 16,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |
