Komunikaty z zawodów
Radomsko 2014 - Pistolet - wiosna
- Szczegóły
Komunikat do pobrania - 18.05.2014
| Konkurencja: Pistolet sportowy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 189 |
| 2 | SADOWSKI Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 189 |
| 3 | CICHECKI Marian | SOKÓŁ Zduńska Wola | 187 |
| 4 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 186 |
| 5 | SZNAJDER Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 186 |
| 6 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 180 |
| 7 | MALASIŃKI Ludwik | SOKÓŁ Zduńska Wola | 179 |
| 8 | NIEWIERSKI Artur | 10-ka Bełchatów | 179 |
| 9 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Blok Dobryszyce | 177 |
| 10 | URBANIAK Julia | SOKÓŁ Zduńska Wola | 176 |
| 11 | STACHERA Jerzy | 10-ka Krzywanice | 175 |
| 12 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 174 |
| 13 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Łuszczanowice | 174 |
| 14 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 172 |
| 15 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 171 |
| 16 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 165 |
| 17 | SKÓRA Eryk | 10-ka Malutkie | 162 |
| 18 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 161 |
| 19 | MAZUREK Kazimierz | 10-ka Radomsko | 160 |
| 20 | WINKLER WIESŁAW | 10-Lgota Wielka | 160 |
| 21 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 160 |
| 22 | BLADA WIKTOR | 10-ka Wolica | 159 |
| 23 | SIERKO Arkadiusz | 10-ka Gomunice | 158 |
| 24 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Malutkie | 158 |
| 25 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 158 |
| 26 | SKÓRA Edyta | 10-ka Malutkie | 157 |
| 27 | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 156 |
| 28 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 152 |
| 29 | ŚLĘZAK Paulina | 10-ka Radomsko | 152 |
| 30 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 151 |
| 31 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Kleszczów | 141 |
| 32 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 140 |
| 33 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 139 |
| 34 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 135 |
| 35 | MUCHA Dariusz | KRAGAL- Bytom | 133 |
| 36 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 132 |
| 37 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-Radomsko | 121 |
| 38 | SIEWIERA Michał | niezrzeszony - Bełchatów | 104 |
| 39 | LECH Dominika | niezrzeszona-Gomunice | 71 |
| 40 | KUTARBA Bartosz | niezrzeszony - Bełchatów | 70 |
| 41 | CIEŚLAK Wiktor | 10-Bełchatów | 57 |
| 42 | SIERKO Julian | niezrzeszony-Gomunice | 52 |
| 43 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Bełchatów | 34 |
| Konkurencja: Pistolet centralnego zapłonu | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | NIEWIERSKI Artur | 10-ka Bełchatów | 97 |
| 2 | MALASIŃSKI Ludwik | SOKÓŁ Zduńska Wola | 94 |
| 3 | SADOWSKI Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 94 |
| STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 94 | |
| 5 | CICHECKI Marian | SOKÓŁ Zduńska Wola | 92 |
| 6 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Łuszczanowice | 92 |
| 7 | SZNAJDER Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 90 |
| 8 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 88 |
| 9 | URBANIAK Julia | SOKÓŁ Zduńska Wola | 87 |
| 10 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 83 |
| 11 | BLADA Paweł | 10-ka Wolica | 82 |
| 12 | WINKLER Wiesław | 10-Radomsko | 82 |
| 13 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 80 |
| 14 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 79 |
| 15 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 78 |
| 16 | MUCHA Dariusz | KRAGAL - Bytom | 75 |
| 17 | MATUSIAK Boguław | 10-ka Radomsko | 75 |
| 18 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 74 |
| 19 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 74 |
| 20 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 73 |
| 21 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Kleszczów | 72 |
| 22 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 69 |
| 23 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Blok Dobryszyce | 68 |
| 24 | KUBANIK Marek | SOKÓŁ Zduńska Wola | 68 |
| 25 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Malutkie | 68 |
| 26 | SKÓRA Eryk | 10-ka Malutkie | 68 |
| 27 | SKÓRA Edyta | 10-ka Malutkie | 67 |
| 28 | SIEWIERA Michał | niezrzeszony - Bełchatów | 66 |
| 29 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 66 |
| 30 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 62 |
| 31 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 58 |
| 32 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Bełchatów | 47 |
| 33 | KUTARBA Bartosz | niezrzeszony - Bełchatów | 28 |
| 34 | MAZUREK Kazimierz | 10-ka Radomsko | 24 |
| 35 | CIEŚLAK Wiktor | 10-Bełchatów | 3 |
| Konkurencja: Rewolwer czarnoprochowy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 39 |
| 2 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 37 |
| 3 | PODAWCA Andrzej | 10-Łuszczanowice | 36 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-Bełchatów | 33 |
| 5 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 29 |
| 6 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Kleszczów | 28 |
| Konkurencja: Strzelanie dynamiczne | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Blok Dobrysyzce | 2,286 |
| 2 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 2,231 |
| 3 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 2,114 |
| 4 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 1,966 |
| 5 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 1,697 |
| 6 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 1,533 |
| 7 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-Huta Brudzka | 1,339 |
| 8 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 1,236 |
| 9 | CIEŚLAK Wiktor | 10-Bełchatów | 1,170 |
| 10 | PODAWCA Andrzej | 10-Łuszczanowice | 1,133 |
| 11 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 1,115 |
| 12 | MUCHA Dariusz | KRAGAL - Bytom | 1,083 |
| 13 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 0,980 |
| 14 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 0,953 |
| 15 | BLADA Paweł | 10-ka Wolica | 0,802 |
| 16 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 0,757 |
| 17 | SIEWIERA Michał | niezrzeszony - Bełchatów | 0,594 |
| 18 | KUTARBA Bartosz | niezrzeszony - Bełchatów | 0,408 |
Kamieńsk 2014 - wiosna
- Szczegóły
Komuniakat do pobrania 04.05.2014 - pdf
| Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze zamknięte | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub - miejscowość | Wynik |
| 1 | WRĄBEL Paulina | SOKÓŁ Zduńska Wola | 184 |
| 2 | DŁUGOSZ Magdalena | SOKÓŁ Zduńska Wola | 181 |
| 3 | KUJAWIAK Marta | SOKÓŁ Zduńska Wola | 176 |
| 4 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 174 |
| 5 | DZIEGIEĆ Ewa | 10-ka Radomsko | 148 |
| 6 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 146 |
| 7 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 111 |
| 8 | STACHERA Jerzy | 10-ka Radomsko | 106 |
| 9 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Kleszczów | 105 |
| 10 | SZYDZIAK Jacek | 10-ka Bełchatów | 101 |
| 11 | WRĄBEL Justyna | SOKÓŁ Zduńska Wola | 97 |
| 12 | CYNIAK Piotr | 10-ka Bełchatów | 91 |
| 13 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 70 |
| PK | SĘKOWSKI Marek | WALTER Pabianice | 178 |
| Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze otwarte | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub - miejscowość | Wynik |
| 1 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 160 |
| 2 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 154 |
| 3 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 149 |
| 4 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 141 |
| 5 | DZIEGIEĆ Ewa | 10-ka Radomsko | 140 |
| 6 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 121 |
| 7 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 119 |
| 8 | FRYŚ Grzegorz | 10-ka Radomsko | 106 |
| 9 | SKÓRA Edyta | 10-ka Radomsko | 102 |
| 10 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Kleszczów | 94 |
| 11 | SZYDZIAK Jacek | 10-ka Bełchatów | 88 |
| 12 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 45 |
| 13 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 16 |
| PK | SĘKOWSKI Mikołaj | niezrzeszony - Pabianice | 118 |
Karabin 100m - wiosna 2014
- Szczegóły
Komunikat do pobrania - Karabin 100m - 27-04-2014
| Konkurencja: Karabin sportowy 100 m | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 93 |
| 2 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódz LOK | 92 |
| 3 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 88 |
| 4 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 86 |
| 5 | ŚWITAŁA Paweł | niezrzeszony - Bełchatów | 75 |
| 6 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 74 |
| 7 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 72 |
| 8 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 71 |
| 9 | NIEWIERSKI Artur | 10-ka Bełchatów | 68 |
| 10 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 67 |
| 11 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 67 |
| 12 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 65 |
| 13 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 64 |
| 14 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 60 |
| 15 | SLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 60 |
| 16 | WILK Robert | niezrzeszony - Przedbórz | 57 |
| 17 | LEMAŃSKI Łukasz | niezrzeszony - Koluszki | 56 |
| 18 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 53 |
| 19 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 50 |
| 20 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Bełchatów | 47 |
| 21 | MAZUREK Karol | 10-ka Radomsko | 39 |
| 22 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 32 |
| PK | WAWRZONOWSKI Marek | OSIR Koluszki | 88 |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu 100 m | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 90 |
| 2 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 89 |
| 3 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 84 |
| 4 | ŚWITAŁA Paweł | niezrzeszony - Bełchatów | 79 |
| 5 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 79 |
| 6 | BORSKI Janusz | niezrzeszony - Koluszki | 79 |
| 7 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 77 |
| 8 | KOPKA Tomasz | niezrzeszony - Koluszki | 76 |
| 9 | NIEWIERSKI Artur | 10-ka Bełchatów | 76 |
| 10 | LAMAŃSKI Stanisław | niezrzeszony - Koluszki | 76 |
| 11 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódz LOK | 75 |
| 12 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 74 |
| 13 | LEMAŃSKI Łukasz | niezrzeszony - Koluszki | 74 |
| 14 | KŁOSIŃSKI Grzegorz | niezrzeszony - Koluszki | 74 |
| 15 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 72 |
| 16 | MAZUREK Kazimierz | 10-ka Radomsko | 72 |
| 17 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 68 |
| 18 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 62 |
| 19 | WAWRZONOWSKI Tomasz | niezrzeszony - Koluszki | 54 |
| 20 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 54 |
| 21 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 29 |
| 22 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 17 |
| 23 | WILK Robert | niezrzeszony - Przedbórz | 12 |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu z optyką 100 m | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódz LOK | 96 |
| 2 | WAWRZONOWSKI Tomasz | niezrzeszony - Koluszki | 91 |
| 3 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 89 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 87 |
| 5 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 87 |
| 6 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 86 |
| 7 | NIEWIERSKI Artur | 10-ka Bełchatów | 85 |
| 8 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 84 |
| 9 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 80 |
| 10 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 80 |
| 11 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Bełchatów | 75 |
| 12 | MAZUREK Kazimierz | 10-ka Radomsko | 74 |
| 13 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 72 |
| 14 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 71 |
| 15 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 69 |
| 16 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 66 |
| 17 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 65 |
| 18 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 63 |
| 19 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 61 |
| 20 | WILK Robert | niezrzeszony - Przedbórz | 58 |
| 21 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 55 |
| 22 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 53 |
| 23 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 52 |
| Konkurencja: Strzelba | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 4,078 |
| 2 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 3,374 |
| 3 | WAWRZONOWSKI Marek | OSIR Koluszki | 3,333 |
| 4 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 3,064 |
| 5 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 2,941 |
| 6 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 2,668 |
| 7 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódz LOK | 2,234 |
| 8 | WILK Robert | niezrzeszony - Przedbórz | 2,036 |
| 9 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 1,947 |
| 10 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 1,940 |
| 11 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 1,786 |
| 12 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 1,619 |
| 13 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 1,500 |
| 14 | FRYŚ Grzegorz | 10-ka Radomsko | 0,488 |
| 15 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 0,298 |
Karabin Historyczny - 2014
- Szczegóły
Komunikat do pobrania - 12.04.2014 - pdf.
Klasyfikacja Karabinowych Zawodów z Broni Historycznej Radomsko 2014
| Konkurencja: Vetterli | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | PYSZNY Marek | 95 |
| 2 | GOŁASZ Andrzej | 90 |
| 3 | JASIOK Wojciech | 88 |
| 4 | RYCHLIK Mariusz | 87 |
| 5 | WALCZAK Piotr | 86 |
| 6 | ANTCZAK Piotr | 85 |
| 7 | SOBOLEWSKI Mariusz | 84 |
| 8 | OCHOCKI Ryszard | 83 |
| 9 | SROKA Józef | 81 |
| 10 | SMUTEK Andrzej | 80 |
| 11 | KRAKOWSKI Tomasz | 78 |
| 12 | STĘPIEŃ Dariusz | 77 |
| 13 | MAŁKOWSKI Hubert | 75 |
| 14 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 74 |
| 15 | GŁĘBOCKI Arkadiusz | 73 |
| 16 | ĆWIĘK Arkadiusz | 69 |
| 17 | SIEWIERA Dominik | 69 |
| 18 | PODAWCA Andrzej | 65 |
| 19 | PIOTROWSKI Paweł | 63 |
| 20 | TOMECKI Marek | 60 |
| 21 | CZERNER Rafał | 59 |
| 22 | STEMPNIAK Łukasz | 57 |
| 23 | CHODOROWSKI Jacek | 55 |
| 24 | ABELWICZ Jerzy | 32 |
| Konkurencja: Lamarmora | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | RYCHLIK Mariusz | 93 |
| 2 | JASIOK Wojciech | 92 |
| 3 | PYSZNY Marek | 89 |
| 4 | HERMAN Adam | 89 |
| 5 | STĘPIEŃ Dariusz | 88 |
| 6 | OCHOCKI Ryszard | 88 |
| 7 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 88 |
| 8 | TOMECKI Marek | 81 |
| 9 | PAJERSKI Marek | 75 |
| 10 | PODAWCA Andrzej | 70 |
| 11 | WILCZYŃSKI Jarosław | 59 |
| 12 | MAŁKOWSKI Hubert | 56 |
| 13 | SROKA Józef | 55 |
| 14 | GŁĘBOCKI Arkadiusz | 50 |
| 15 | CZERNER Rafał | 41 |
| 16 | ABLEWICZ Jerzy | 36 |
| 17 | CHODOROWSKI Jacek | 34 |
| Konkurencja: Whitworth | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | PYSZNY Marek | 90 |
| 2 | KUBASIAK Czesław | 89 |
| 3 | WALCZAK Piotr | 86 |
| 4 | PODAWCA Andrzej | 84 |
| 5 | PAJERSKI Marek | 81 |
| 6 | OCHOCKI Ryszard | 81 |
| 7 | HERMAN Adam | 80 |
| 8 | RYCHLIK Mariusz | 70 |
| 9 | SMUTEK Andrzej | 62 |
| 10 | STĘPIEŃ Dariusz | 59 |
| 11 | SROKA Józef | 53 |
| 12 | ABLEWICZ Jerzy | 44 |
| 13 | KRAKOWSKI Tomasz | 42 |
| 14 | MAŁKOWSKI Hubert | 37 |
| 15 | GŁĘBOCKI Arkadiusz | 29 |
| Konkurencja: Minie | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | RYCHLIK Mariusz | 85 |
| 2 | OCHOCKI Ryszard | 82 |
| 3 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 80 |
| 4 | JASIOK Wojciech | 77 |
| 5 | PODAWCA Andrzej | 73 |
| 6 | PYSZNY Marek | 61 |
| 7 | KRAKOWSKI Tomasz | 59 |
| 8 | PAJERSKI Marek | 27 |
| 9 | SROKA Józef | 22 |
| Konkurencja: Żyrzyn | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | WALCZAK Piotr | 83 |
| 2 | GOŁASZ Andrzej | 79 |
| 3 | PYSZNY Marek | 75 |
| 4 | OCHOCKI Ryszard | 74 |
| 5 | KUBASIAK Czesław | 74 |
| 6 | HERMAN Adam | 73 |
| 7 | JASIOK Wojciech | 68 |
| 8 | PAJERSKI Marek | 65 |
| 9 | RYCHLIK Mariusz | 61 |
| 10 | SROKA Józef | 58 |
| 11 | STĘPIEŃ Dariusz | 53 |
| 12 | KRAKOWSKI Tomasz | 45 |
| 13 | SMUTEK Andrzej | 45 |
| 14 | KORACH Arkadiusz | 45 |
| 15 | MAŁKOWSKI Hubert | 45 |
| 16 | TOMECKI Marek | 43 |
| 17 | PODAWCA Andrzej | 14 |
| 18 | GŁĘBOCKI Arkadiusz | 9 |
| 19 | CZERNER Rafał | 9 |
| 20 | ĆWIĘK Arkadiusz | 8 |
| 21 | ABLEWICZ Jerzy | 6 |
| 22 | PIOTROWSKI Paweł | 5 |
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia
| 18 kwiecień 2026 Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików "Puchar Wiosny" |
| 26 kwiecień 2026 Zawody klubowe "PKS" |
| 17 maj 2026 Klubowe zawody "Karabin 100m" |
| 31 maj 2026 Klubowe zawody "Trójbój Gładkolufowy" |
| 14 czerwiec 2026 Klubowe zawody "Shoot off - Pistolet & Strzelba" |



Subskrybuj kanał RSS