Komunikaty z zawodów
Jesień w Jasieniu 2014 - czarny proch
- Szczegóły
| Konkurencja: Vetterli | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | Ziemecki Cezary | 94 |
| 2 | Raźniewski Ireneusz | 91 |
| 3 | Synowiec Jarosław | 85 |
| 4 | Smutek Andrzej | 81 |
| 5 | Krakowski Tomasz | 78 |
| 6 | Ochocki Ryszard | 77 |
| 7 | Podawca Andrzej | 73 |
| 8 | Tomecki Marek | 72 |
| 9 | Chodorowski Jacek | 71 |
| 10 | Makowski Dariusz | 65 |
| Konkurencja: Lamarmora | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | Raźniewski Ireneusz | 90 |
| 2 | Ochocki Bogdan | 88 |
| 3 | Ziemecki Cezary | 85 |
| 4 | Stępień Dariusz | 83 |
| 5 | Ochocki Ryszard | 82 |
| 6 | Krakowski Tomasz | 82 |
| 7 | Tomecki Marek | 82 |
| 8 | Podawca Andrzej | 81 |
| 9 | Chodorowski Jacek | 78 |
| 10 | Szpruch Józef | 70 |
| 11 | Makowski Dariusz | 66 |
| Konkurencja: Mariette | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | Stępień Dariusz | 82 |
| 2 | Dziegieć Sławomir | 80 |
| 3 | Podawca Andrzej | 77 |
| 4 | Smutek Andrzej | 75 |
| 5 | Szpruch Józef | 74 |
| 6 | Synowiec Jarosław | 73 |
| 7 | Ochocki Bogdan | 69 |
| 8 | Ochocki Ryszard | 57 |
| 9 | Krakowski Tomasz | 53 |
| 10 | Chodorowski Jacek | 52 |
| 11 | Makowski Dariusz | 44 |
| 12 | Koszelczuk Ryszard | 38 |
| 13 | Olbrych Henryk | 33 |
| Konkurencja: Donald Malson | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | Stępień Dariusz | 65 |
| 2 | Synowiec Jarosław | 64 |
| 3 | Ochocki Bogdan | 55 |
| 4 | Podawca Andrzej | 40 |
| 5 | Ochocki Ryszard | 30 |
| 6 | Chodorowski Jacek | 28 |
| 7 | Koszelczuk Ryszard | 15 |
| 8 | Krakowski Tomasz | 10 |
| Konkurencja: Kuchenreuter | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | Smutek Andrzej | 92 |
| 2 | Makowski Dariusz | 69 |
| 3 | Tomecki Marek |
10 |
| Konkurencja: Sharps | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | Raźniewski Ireneusz | 87 |
| 2 | Synowiec Jarosław | 85 |
| 3 | Ziemecki Cezary | 82 |
Karabin 2014 - Kobiele Wielkie - Jasień
- Szczegóły
| Konkurencja: Karabin sportowy z optyką | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 100 |
| 2 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 95 |
| 3 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 95 |
| 4 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 94 |
| 5 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 93 |
| 6 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 90 |
| 7 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 89 |
| 8 | ŚWITAŁA Paweł | Niezrzeszony - Bełchatów | 86 |
| 9 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 81 |
| 10 | KMITA Jakub | Astoria Szczerców | 80 |
| 11 | KOCHELSKI Tomasz | Astoria Szczerców | 78 |
| 12 | KAŁUZIAK Marek | Astoria Szczerców | 76 |
| 13 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 76 |
| 14 | SIERKO Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 75 |
| 15 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 75 |
| 16 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 72 |
| 17 | KĘSY Arkadiusz | Astoria Szczerców | 71 |
| 18 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 69 |
| 19 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 68 |
| 20 | KOZUBOWICZ Grzegorz | Astoria Szczerców | 66 |
| 21 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Bełchatów | 65 |
| 22 | SZYDZIAK Jacek | 10-ka Bełchatów | 64 |
| 23 | ZATORSKI Mariusz | Niezrzeszony - Bełchatów | 58 |
| 24 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 57 |
| 25 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 55 |
| PK | WAWRZONOWSKI Marek | OSIR Koluszki | 87 |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 91 |
| 2 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 90 |
| 3 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 89 |
| 4 | KĘSY Arkadiusz | Astoria Szczerców | 88 |
| 5 | ŚWITAŁA Paweł | Niezrzeszony Bełchatów | 85 |
| 6 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 84 |
| 7 | SIMILAK Kamil | Kruk Łask | 84 |
| 8 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 84 |
| 9 | KOWALSKI Radosław | Kruk Łask | 82 |
| 10 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 80 |
| 11 | KMITA Jakub | Astoria Szczerców | 80 |
| 12 | KAŁUZIAK Marek | Astoria Szczerców | 76 |
| 13 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 74 |
| 14 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 72 |
| 15 | WŁODARCZYK Piotr | Kruk Łask | 70 |
| 16 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 69 |
| 17 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 68 |
| 18 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 67 |
| 19 | KOZUBOWICZ Grzegorz | Astoria Szczerców | 64 |
| 20 | WOSIAK Adam | Kruk Łask | 62 |
| 21 | KALUPA Przemysław | Kruk Łask | 53 |
| 22 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 52 |
| 23 | KOCHELSKI Tomasz | Astoria Szczerców | 51 |
| 24 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Bełchatów | 39 |
| 25 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 22 |
| 26 | ZATORSKI Mariusz | Niezrzeszony Bełchatów | 13 |
| 27 | SIKORA Damian | 10-ka Bełchatów | 0 |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu z optyką | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 100 |
| 2 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 98 |
| 3 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 94 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 88 |
| 5 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 88 |
| 6 | KĘSY Arkadiusz | Astoria Szczerców | 85 |
| 7 | KAŁUZIAK Marek | Astoria Szczerców | 84 |
| 8 | SIKORA Damian | 10-ka Bełchatów | 84 |
| 9 | KOCHELSKI Tomasz | Astoria Szczerców | 78 |
| 10 | KOZUBOWICZ Grzegorz | Astoria Szczerców | 77 |
| 11 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 75 |
| 12 | KOCHELSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 71 |
| 13 | KAŁUZIAK marek | 10-ka Radomsko | 71 |
| 14 | KMITA Jakub | Astoria Szczerców | 70 |
| 15 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Bełchatów | 65 |
| 16 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 65 |
Konkurencja: Strzelba gładkolufowa
| Lp | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 4,440 |
| 2 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 3,544 |
| 3 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 3,268 |
| 4 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 3,146 |
| 5 | SIMILAK Kamil | Kruk Łask | 3,079 |
| 6 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 2,890 |
| 7 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 2,854 |
| 8 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 2,850 |
| 9 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 2,711 |
| 10 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 2,477 |
| 11 | KAŁUZIAK Marek | Astoria Szczerców | 2,240 |
| 12 | WŁODARCZYK Piotr | Kruk Łask | 1,961 |
| 13 | SZYDZIAK Jacek | 10-ka Bełchatów | 1,932 |
| 14 | KĘSY Arkadiusz | Astoria Szczerców | 1,895 |
| 15 | KMITA Jakub | Astoria Szczerców | 1,776 |
| 16 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 1,511 |
| 17 | KOWALSKI Radosław | Kruk Łask | 1,452 |
| 18 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 1,430 |
| 19 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 1,328 |
| 20 | KOCHELSKI Tomasz | Astoria Szczerców | 1,013 |
| 21 | KOZUBOWICZ Grzegorz | Astoria Szczerców | 0,998 |
| 22 | KALUPA Przemysław | Kruk Łask | 0,939 |
| 23 | WOSIAK Adam | Kruk Łask | 0,000 |
Kobiele Wielkie 2014 - jesień
- Szczegóły
| Konkurencja: Pistolet sportowy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | CICHECKI Marian | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 187 |
| 2 | SZNAJDER Wojciech | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 184 |
| 3 | SADOWSKI Wojciech | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 184 |
| 4 | URBANIAK Julia | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 184 |
| 5 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 179 |
| 6 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 177 |
| 7 | MARCINIAK Jarosław | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 175 |
| 8 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 173 |
| 9 | STACHERA Jerzy | 10-ka Krzywanice | 173 |
| 10 | KOZUBOWICZ Grzegorz | ASTORIA SZCZERCÓW | 171 |
| 11 | ŚLĘZAK RAFAŁ | 10-ka Radomsko | 169 |
| 12 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 168 |
| 13 | SĘKOWSKI Mikołaj | niezrzeszony - Bełchatów | 167 |
| 14 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 167 |
| 15 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Łuszczanowice | 166 |
| 16 | KOCHELSKI Tomasz | ASTORIA SZCZERCÓW | 164 |
| 17 | WINKLER Wiesław | 10-ka Lgota Wielka | 161 |
| 18 | FLOREK Władysław | 10-ka Bełchatów | 160 |
| 19 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 158 |
| 20 | SOBOLEWSKA Anna | niezrszeszona - Belchatów | 158 |
| 21 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 154 |
| 22 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 150 |
| 23 | KĘSY Arkadiusz | ASTORIA SZCZERCÓW | 144 |
| 24 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 142 |
| 25 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 138 |
| 26 | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Lgota Wielka | 135 |
| 27 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 128 |
| 28 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 126 |
| 29 | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 123 |
| 30 | SZABLOWSKI Jan | JUPITER Bełchatów | 117 |
| 31 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 114 |
| 32 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 109 |
| 33 | MUCHA Dariusz | KRAGAL Chorzów | 107 |
| 34 | KĘDZIERSKI Krzysztof | niezrzeszony - Bełchatów | 104 |
| 35 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 90 |
| 36 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 61 |
| 37 | MUCHA Krzysztof | niezrzeszony - Piotrków Trybunalski | 59 |
| Konkurencja: Pistolet centralnego zapłonu | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | SZNAJDER Wojciech | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 96 |
| 2 | CIEŚLAK Aleksander | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 96 |
| 3 | MARCINIAK Jarosław | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 96 |
| 4 | CICHECKI Marian | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 95 |
| 5 | SADOWSKI Wojciech | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 94 |
| 6 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 93 |
| 7 | FLOREK Władysław | 10-ka Bełchatów | 89 |
| 8 | KOZUBOWICZ Grzegorz | ASTORIA SZCZERCÓW | 88 |
| 9 | PARUCH Paweł | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 83 |
| 10 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 82 |
| 11 | WINKLER Wiesław | 10-ka Lgota Wielka | 82 |
| 12 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 81 |
| 13 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 80 |
| 14 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 80 |
| 15 | MALISZEWSKI Rafał | SOKÓŁ ZDUŃSKA WOLA | 74 |
| 16 | MUCHA Dariusz | KRAGAL Chorzów | 71 |
| 17 | KOCHELSKI Tomasz | ASTORIA SZCZERCÓW | 70 |
| 18 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 68 |
| 19 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Łuszczanowice | 66 |
| 20 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 64 |
| 21 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 63 |
| 22 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 62 |
| 23 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 51 |
| 24 | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 50 |
| 25 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 49 |
| 26 | SĘKOWSKI Mikołaj | niezrzeszony - Bełchatów | 43 |
| 27 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 43 |
| 28 | KĘDZIERSKI Krzysztof | niezrzeszony - Bełchatów | 42 |
| 29 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 34 |
| 30 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 24 |
| 31 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 20 |
| 32 | SZABLOWSKI Jan | JUPITER Bełchatów | 13 |
| 33 | KĘSY Arkadiusz | ASTORIA SZCZERCÓW | 11 |
| 34 | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Lgota Wielka | 11 |
| 35 | GRABNY Andrzej | 10-ka Radomsko | 5 |
| Konkurencja: Rewolwer czarnoprochowy | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 40 |
| 2 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 30 |
| 3 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 28 |
| 4 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 26 |
| Konkurencja: Strzelanie dynamiczne | |||
| Lp | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 2,421 |
| 2 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 2,386 |
| 3 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 2,145 |
| 4 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 2,054 |
| 5 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 1,866 |
| 6 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 1,724 |
| 7 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 1,674 |
| 8 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 1,604 |
| 9 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 1,604 |
| 10 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 1,445 |
| 11 | MUCHA Dariusz | KRAGAL CHORZÓW | 1,387 |
| 12 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 1,386 |
| 13 | KOCHELSKI Tomasz | ASTORIA SZCZERCÓW | 1,366 |
| 14 | SĘKOWSKI MIKOŁAJ | niezrzeszony - Bełchatów | 1,136 |
| 15 | KĘDZIERSKI Krzysztof | niezrzeszony - Bełchatów | 1,126 |
| 16 | FLOREK Władysław | 10-ka Bełchatów | 1,050 |
| 17 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 0,955 |
| 18 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 0,953 |
| 19 | MRAS SŁAWOMIR | 10-ka Bełchatów | 0,942 |
| 20 | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Lgota Wielka | 0,928 |
| 21 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Łuszczanowice | 0,924 |
| 22 | SKROBEK RAFAŁ | 10-ka Bełchatów | 0,784 |
| 23 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,782 |
| 24 | KĘSY ARKADIUSZ | ASTORIA SZCZERCÓW | 0,541 |
| 25 | SZABLOWSKI JAN | JUPITER Bełchatów | 0,263 |
Kamieńsk 2014 - druga edycja
- Szczegóły
|
Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze zamknięte |
|||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub - miejscowość | Wynik |
| 1 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 171 |
| 2 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 166 |
| 3 | KOZUBOWICZ Grzegorz | ASTORIA Szczerców | 152 |
| 4 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 151 |
| 5 | KAŁUZIAK Marek | ASTORIA Szczerców | 143 |
| 6 | SZCZEPANIAK Dariusz | 10-ka Radomsko | 133 |
| 7 | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 128 |
| 8 | KĘSY Arkadiusz | ASTORIA Szczerców | 124 |
| 9 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 122 |
| 10 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 115 |
| 11 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 115 |
| 12 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 114 |
| 13 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 106 |
| 14 | SZCZEPANIAK Kamil | 10-ka Radomsko | 105 |
| 15 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 99 |
| 16 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 59 |
| 17 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Kleszczów | 43 |
| Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze otwarte | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub - miejscowość | Wynik |
| 1 | KOZUBOWICZ Grzegorz | ASTORIA Szczerców | 156 |
| 2 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Huta Brudzka | 154 |
| 3 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 150 |
| 4 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 148 |
| 5 | KAŁUZIAK Marek | ASTORIA Szczerców | 148 |
| 6 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 146 |
| 7 | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 140 |
| 8 | STACHERA Jerzy | 10-ka Radomsko | 138 |
| 9 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 137 |
| 10 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 135 |
| 11 | DZIEGIEĆ Katarzyna | 10-ka Radomsko | 133 |
| 12 | SZCZEPANIAK Dariusz | 10-ka Radomsko | 132 |
| 13 | SZYDZIAK Jacek | 10-ka Bełchatów | 129 |
| 14 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Kleszczów | 125 |
| 15 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 125 |
| 16 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 124 |
| 17 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 115 |
| 18 | SOBOLEWSKA Katarzyna | 10-ka Bełchatów | 111 |
| 19 | BLADA Wiktor | 10-ka Kleszczów | 104 |
| 20 | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 103 |
| 21 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 102 |
| 22 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 98 |
| 23 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 95 |
| 24 | KĘSY Arkadiusz | ASTORIA Szczerców | 86 |
| 25 | KRĘŻLIK Mirosław | 10-ka Kamieńsk | 86 |
| 26 | SKÓRA Edyta | 10-ka Radomsko | 84 |
| 27 | PŁYK Tadusz | 10-ka Radomsko | 82 |
| 28 | WOLSKI Zbigniew | 10-ka Radomsko | 79 |
| 29 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 78 |
| 30 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 77 |
| 31 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 74 |
| 32 | SZCZEPANIAK Kamil | 10-ka Radomsko | 72 |
| 33 | GAJDA Wojciech | niezrzeszony | 50 |
| 34 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 41 |
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia
| 18 kwiecień 2026 Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików "Puchar Wiosny" |
| 26 kwiecień 2026 Zawody klubowe "PKS" |
| 17 maj 2026 Klubowe zawody "Karabin 100m" |
| 31 maj 2026 Klubowe zawody "Trójbój Gładkolufowy" |
| 14 czerwiec 2026 Klubowe zawody "Shoot off - Pistolet & Strzelba" |



Subskrybuj kanał RSS