Komunikaty z zawodów
Kamieńsk - Karabin 2015 - wiosna
- Szczegóły
Klasyfikacja Kamieńsk - Karabin 2015 edycja wiosenna. 24.05.2015
|
Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze zamknięte |
|||
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub - miejscowość |
Wynik |
|
1 |
WRĄBEL Ewa |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
194 |
|
2 |
KUJAWIAK Marta |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
190 |
|
3 |
WRĄBEL Paulina |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
184 |
|
4 |
URBANIAK Julia |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
179 |
|
5 |
SADOWSKI Kacper |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
176 |
|
6 |
SOBOLEWSKI Mariusz |
IGLICA Bełchatów |
173 |
|
7 |
WRĄBEL Justyna |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
173 |
|
8 |
SADOWSKI Wojciech |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
168 |
|
9 |
MOJ Szymon |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
164 |
|
10 |
DĄBROWSKI Grzegorz |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
158 |
|
11 |
LECHICKI Kacper |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
156 |
|
12 |
KĘSY Arkadiusz |
ASTORIA Szczerców |
144 |
|
13 |
NOWAKOWSKI Daniel |
10-ka Radomsko |
135 |
|
14 |
OJRZYŃSKI Tomasz |
10-ka Radomsko |
134 |
|
15 |
DZIEGIEĆ Sławomir |
10-ka Radomsko |
114 |
|
16 |
PAUL JACEK |
10-ka Radomsko |
108 |
|
17 |
OSTROWSKI Edward |
10-ka Radomsko |
108 |
|
18 |
PODAWCA Andrzej |
10-ka Kleszczów |
99 |
|
19 |
MATUSIAK Bogusław |
10-ka Radomsko |
91 |
|
20 |
WYCISZKIEWICZ Marek |
10-ka Radomsko |
87 |
|
21 |
BLADA Paweł |
10-ka Kleszczów |
86 |
|
22 |
TOMSKI Michał |
10-ka Radomsko |
83 |
|
23 |
SZYDZIAK Jacek |
10-ka Piotrków Trybunalski |
80 |
|
24 |
BLADA Wiktor |
10-ka Kleszczów |
18 |
|
25 |
CHODOROWSKI Jacek |
10-ka Bełchatów |
10 |
|
Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze otwarte |
|||
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub - miejscowość |
Wynik |
|
1 |
DĄBROWSKI Grzegorz |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
156 |
|
2 |
STĘPIEŃ Dariusz |
10-ka Radomsko |
152 |
|
3 |
PAUL Jacek |
10-ka Radomsko |
141 |
|
4 |
PODAWCA Andrzej |
10-ka Kleszczów |
140 |
|
5 |
BLADA Paweł |
10-ka Kleszczów |
132 |
|
6 |
SOBOLEWSKI Mariusz |
IGLICA Bełchatów |
126 |
|
7 |
SZNAJDER Wojciech |
SOKÓŁ Zduńska Wola |
121 |
|
8 |
WYCISZKIEWICZ Marek |
10-ka Radomsko |
111 |
|
9 |
WINKLER Wiesław |
10-ka Radomsko |
110 |
|
10 |
BLADA Wiktor |
10-ka Kleszczów |
105 |
|
11 |
SZYDZIAK Jacek |
10-ka Piotrków Trybunalski |
100 |
|
12 |
KUBANIK Marek |
10-ka Radomsko |
98 |
|
13 |
TOMSKI Michał |
10-ka Radomsko |
98 |
|
14 |
OSTROWSKI Edward |
10-ka Radomsko |
89 |
|
15 |
NOWAKOWSKI Daniel |
10-ka Radomsko |
86 |
|
16 |
KĘSY Arkadiusz |
ASTORIA Szczerców |
65 |
|
17 |
MATUSIAK Bogusław |
10-ka Radomsko |
63 |
|
18 |
PAJĄK Mieczysław |
10-ka Bełchatów |
45 |
|
19 |
CHODOROWSKI Jacek |
10-ka Bełchatów |
40 |
Klasyfikacja - amatorzy (bez licencji)
|
Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze zamknięte |
|||
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub - miejscowość |
Wynik |
|
1 |
OLBRYCH Henryk |
10-ka Kleszczów |
114 |
|
2 |
DZIEGIEĆ Ewa |
10-ka Radomsko |
114 |
|
3 |
SIEMIŃSKI Marek |
10-ka Radomsko |
110 |
|
4 |
SKALSKI Robert |
10-ka Radomsko |
107 |
|
5 |
LEWANDOWSKI Bartłomiej |
10-ka Radomsko |
97 |
|
6 |
KUCHARSKI Robert |
10-ka Radomsko |
95 |
|
7 |
LEWANDOWSKI Mateusz |
10-ka Radomsko |
88 |
|
8 |
NIESTRÓJ Paweł |
niezrzeszony |
77 |
|
9 |
PODLEJSKI Robert |
10-ka Częstochowa |
62 |
|
10 |
KUSIŃSKI Sławomir |
10-ka Pławno |
43 |
|
11 |
PODLEJSKI Krzysztof |
10-ka Częstochowa |
38 |
|
12 |
SIWCZYK Jerzy |
10-ka Lgota Wielka |
34 |
|
Konkurencja: karabin sportowy - przyrządy celownicze otwarte |
|||
|
Miejsce |
Nazwisko i imię |
Klub - miejscowość |
Wynik |
|
1 |
SIWCZYK Jerzy |
10-ka Lgota Wielka |
135 |
|
2 |
LEWANDOWSKI Bartłomiej |
10-ka Radomsko |
113 |
|
3 |
OLBRYCH Henryk |
10-ka Kleszczów |
94 |
|
4 |
NIESTRÓJ Paweł |
niezrzeszony |
87 |
|
5 |
DZIEGIEĆ Urszula |
10-ka Radomsko |
68 |
|
6 |
NIEZABITOWSKI Tomasz |
10-ka Radomsko |
55 |
|
7 |
PODLEJSKI Krzysztof |
10-ka Częstochowa |
28 |
|
8 |
PODLEJSKI Robert |
10-ka Częstochowa |
11 |
|
9 |
KUSIŃSKI Sławomir |
10-ka Pławno |
6 |
Pistolet 2015 - wiosna
- Szczegóły
Zawody Klubowe "Pistolet 2015" - 10.05.205 r.
Pistolet 2015 - edycja wiosenna Komunikat (pdf)
| Pistolet sportowy (licencja) | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | BARAN Marek | 95 |
| 2 | OSTROWSKI Edward | 90 |
| 3 | SKROBEK Rafał | 85 |
| 4 | STACHERA Jerzy | 83 |
| 5 | MATUSIAK Bogusław | 82 |
| 6 | WINKLER Wiesław | 81 |
| 7 | OJRZYŃSKI Tomasz | 81 |
| 8 | DZIEGIEĆ Sławomir | 80 |
| 9 | MRAS Sławomir | 80 |
| 10 | SIEWIERA Dominik | 79 |
| 11 | ŚLĘZAK Tomasz | 76 |
| 12 | STAROSTKA Sebastian | 73 |
| 13 | ŚLĘZAK Rafał | 67 |
| 14 | BOLONEK Henryk | 65 |
| 15 | WALAS Rafał | 65 |
| 16 | FUZOWSKI Krzysztof | 62 |
| 17 | KUBANIK Marek | 53 |
| 18 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 42 |
| 19 | CIEŚLAK Wiktor | 34 |
| 20 | TOMSKI Michał | 19 |
| PK | MIROWSKI Marcin | 41 |
| Pistolet centralnego zapłonu (licencja) | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | BARAN Marek | 90 |
| 2 | WINKLER Wiesław | 88 |
| 3 | OSTROWSKI Edward | 86 |
| 4 | STAROSTKA Sebastian | 85 |
| 5 | MATUSIAK Bogusław | 76 |
| 6 | MATUSIAK Igor | 73 |
| 7 | SIEWIERA Dominik | 72 |
| 8 | DZIEGIEĆ Sławomir | 71 |
| 9 | SKROBEK Rafał | 70 |
| 10 | BOLONEK Henryk | 69 |
| 11 | NOWAKOWSKI Daniel | 66 |
| 12 | TOMSKI Michał | 49 |
| 13 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 48 |
| 14 | WYCISZKIEWICZ Marek | 47 |
| 15 | FUZOWSKI Krzysztof | 42 |
| 16 | CIEŚLAK Wiktor | 39 |
| 17 | KUBANIK Marek | 37 |
| 18 | MRAS Sławomir | 34 |
| 19 | WALAS Rafał | 13 |
| PK | WAWRZONOWSKI Marek | 89 |
| PK | MIROWSKI Marcin | 40 |
| Strzelanie dynamiczne (licencja) | ||||
| M-ce | Zawodnik | Punkty | Czas | Faktor |
| 1 | BARAN Marek | 60 | 23,00 | 2,609 |
| 2 | DZIEGIEĆ Sławomir | 58 | 22,61 | 2,565 |
| 3 | STAROSTKA Sebastian | 47 | 20,37 | 2,307 |
| 4 | NOWAKOWSKI Daniel | 46 | 20,62 | 2,231 |
| 5 | SIEWIERA Dominik | 40 | 19,71 | 2,029 |
| 6 | WALAS Rafał | 55 | 27,13 | 2,027 |
| 7 | MATUSIAK Igor | 39 | 19,92 | 1,958 |
| 8 | WYCISZKIEWICZ Marek | 41 | 22,79 | 1,799 |
| 9 | BOLONEK Henryk | 42 | 23,47 | 1,790 |
| 10 | FUZOWSKI Krzysztof | 27 | 15,56 | 1,735 |
| 11 | OJRZYŃSKI Tomasz | 25 | 18,74 | 1,334 |
| 12 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 38 | 30,96 | 1,227 |
| 13 | SKROBEK Rafał | 27 | 25,81 | 1,046 |
| 14 | CIEŚLAK Wiktor | 22 | 21,94 | 1,003 |
| 15 | MRAS Sławomir | 19 | 26,26 | 0,724 |
| PK | WAWRZONOWSKI Marek | 61 | 15,04 | 4,056 |
| PK | MIROWSKI Marcin | 62 | 33,57 | 1,847 |
| Pistolet sportowy - amatorzy | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | WATA Jacek | 81 |
| 2 | SIEWIERA Michał | 76 |
| 3 | SZCZEPANIAK Kamil | 76 |
| 4 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 60 |
| 5 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 57 |
| 6 | LEWANDOWSKI Mateusz | 46 |
| Pistolet centralnego zapłonu - amatorzy | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | SZCZEPANIAK Kamil | 64 |
| 2 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 61 |
| 3 | SIEWIERA Michał | 59 |
| 4 | LEWANDOWSKI Mateusz | 47 |
| 5 | WATA Jacek | 30 |
| 6 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 8 |
| Strzelanie dynamiczne - amatorzy | ||||
| M-ce | Zawodnik | Punkty | Czas | Faktor |
| 1 | SIEWIERA Michał | 39 | 14,12 | 2,762 |
| 2 | SZCZEPANIAK Kamil | 36 | 19,34 | 1,861 |
| 3 | WATA Jacek | 46 | 26,89 | 1,711 |
| 4 | SIEWIERA Michał | 7 | 13,79 | 0,508 |
| 5 | KUSIŃSKI Sławomir | 9 | 20,50 | 0,439 |
Karabin 2015 - edycja 1
- Szczegóły
Zawody Karabinowe "Kobiele Wielkie - Jasień 2015" - 26.04.205 r.
Klasyfikacja zawodników (licencje) Komunikat (pdf)
| Karabin sportowy z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SOBOLEWSKI Mariusz | Iglica Bełchatów | 100 |
| 2 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 95 |
| 3 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 95 |
| 4 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 95 |
| 5 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 93 |
| 6 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 89 |
| 7 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 86 |
| 8 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 84 |
| 9 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 84 |
| 10 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 81 |
| 11 | BLADA Wiktor | 10-ka Kleszczów | 80 |
| 12 | STACHERA Jerzy | 10-ka Krzywanice | 80 |
| 13 | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 79 |
| 14 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 79 |
| 15 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 78 |
| 16 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 75 |
| 17 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 72 |
| 18 | KOWALSKI Roman | 10-ka Dobryszyce | 71 |
| 19 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 69 |
| 20 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 69 |
| 21 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 68 |
| 22 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 68 |
| 23 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 68 |
| 24 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 67 |
| 25 | MARIANKOWSKA Ewa | 10-ka Radomsko | 67 |
| 26 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 63 |
| 27 | SKÓRA Edyta | 10-ka Radomsko | 60 |
| 28 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 55 |
| 29 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 47 |
| 30 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 26 |
| Karabin centralnego zapłonu | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 94 |
| 2 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 90 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 89 |
| 4 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 86 |
| 5 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 85 |
| 6 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 82 |
| 7 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 82 |
| 8 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 81 |
| 9 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 81 |
| 10 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 81 |
| 11 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 81 |
| 12 | KOWALSKI Roman | 10-ka Radomsko | 78 |
| 13 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 77 |
| 14 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 72 |
| 15 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 71 |
| 16 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 69 |
| 17 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 65 |
| 18 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 62 |
| 19 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 61 |
| 20 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 61 |
| 21 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 56 |
| 22 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 39 |
| 23 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 34 |
| 24 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 12 |
| Karabin centralnego zapłonu z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 98 |
| 2 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 97 |
| 3 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 96 |
| 4 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 93 |
| 5 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 87 |
| 6 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 85 |
| 7 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 82 |
| 8 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 82 |
| 9 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 77 |
| 10 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 76 |
| 11 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 75 |
| 12 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Piotrków Tryb. | 71 |
| 13 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 70 |
| 14 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 67 |
| 15 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 61 |
| 16 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 53 |
| 17 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 49 |
| 18 | SKÓRA Edyta | 10-ka Radomsko | 45 |
| Strzelba | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 6,107 |
| 2 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 5,760 |
| 3 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 5,470 |
| 4 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 4,230 |
| 5 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 3,882 |
| 6 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 3,731 |
| 7 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 3,333 |
| 8 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 3,161 |
| 9 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 2,980 |
| 10 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 2,854 |
| 11 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 2,854 |
| 12 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 2,401 |
| 13 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 2,395 |
| 14 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 2,163 |
| 15 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 2,159 |
| 16 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 1,965 |
| 17 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 1,494 |
| 18 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 1,167 |
| 19 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 0,000 |
Klasyfikacja - amatorzy (bez licencji)
| Karabin sportowy z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Piotrków Tryb. | 77 |
| 2 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 70 |
| 3 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 65 |
| 4 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Częstochowa | 62 |
| 5 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Częstochowa | 60 |
| Karabin centralnego zapłonu | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 80 |
| 2 | SZCZEPANIAK Dariusz | 10-ka Radomsko | 51 |
| Karabin centralnego zapłonu z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 90 |
| 2 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Piotrków Tryb. | 84 |
| 3 | SZCZEPANIAK Kamil | 10-ka Radomsko | 75 |
| 4 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Częstochowa | 72 |
| 5 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Częstochowa | 65 |
| Strzelba | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 5,556 |
| 2 | KUSIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 2,698 |
| 3 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Częstochowa | 2,229 |
| 4 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Częstochowa | 1,323 |
Wiosna w Jasieniu 2015 - czarny proch
- Szczegóły
Wiosna w Jasieniu 2015 - 18.04.2015
| Konkurencja: Vetterli | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | LIBERSKI Stanisław | 94 |
| 2 | PYSZNY Marek | 94 |
| 3 | SYNOWIEC Jarosław | 93 |
| 4 | JASIOK Wojciech | 92 |
| 5 | RYCHLIK Mariusz | 89 |
| 6 | OCHOCKI Ryszard | 88 |
| 7 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 87 |
| 8 | STĘPIEŃ Dariusz | 85 |
| 9 | PIOTROWSKI Paweł | 83 |
| 10 | SMUTEK Andrzej | 81 |
| 11 | MAKOWSKI Dariusz | 80 |
| 12 | CZERNER Rafał | 71 |
| 13 | OLBRYCH Henryk | 67 |
| 14 | KOSZELCZUK Ryszard | 45 |
| 15 | CHODOROWSKI Jacek | 0 |
| Konkurencja: Lamarmora | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | PYSZNY Marek | 93 |
| 2 | OCHOCKI Ryszard | 87 |
| 3 | JASIOK Wojciech | 87 |
| 4 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 83 |
| 5 | RYCHLIK Mariusz | 83 |
| 6 | SYNOWIEC Jarosław | 80 |
| 7 | DZIEGIEĆ Sławomir | 76 |
| 8 | MAKOWSKI Dariusz | 73 |
| 9 | CHODOROWSKI Jacek | 69 |
| 10 | STĘPIEŃ Dariusz | 69 |
| 11 | CZERNER Rafał | 41 |
| 12 | KOSZELCZUK Ryszard | 27 |
| Konkurencja: Mariette | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | SMUTEK Andrzej | 88 |
| 2 | RYCHLIK Mariusz | 87 |
| 3 | WANDZIK Krzysztof | 87 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 85 |
| 5 | SYNOWIEC Jarosław | 84 |
| 6 | PYSZNY Marek | 83 |
| 7 | JASIOK Wojciech | 76 |
| 8 | OJRZYŃSKI Tomasz | 74 |
| 9 | KOSZELCZUK Ryszard | 73 |
| 10 | OCHOCKI Ryszard | 68 |
| 11 | DZIEGIEĆ Sławomir | 62 |
| 12 | PIOTROWSKI Paweł | 52 |
| 13 | OLBRYCH Henryk | 38 |
| Konkurencja: Donald Malson | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | WANDZIK Krzysztof | 76 |
| 2 | SYNOWIEC Jarosław | 75 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 54 |
| 4 | RYCHLIK Mariusz | 54 |
| 5 | KOSZELCZUK Ryszard | 35 |
| 6 | SMUTEK Andrzej | 34 |
| 7 | OLBRYCH Henryk | 10 |
| 8 | OCHOCKI Ryszard | 6 |
| Konkurencja: Kuchenreuter | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | WANDZIK Krzysztof | 97 |
| 2 | PYSZNY Marek | 94 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 90 |
| 4 | RYCHLIK Mariusz | 89 |
| 5 | FILIPCZAK Włodzimierz | 87 |
| 6 | MAKOWSKI Dariusz | 82 |
| 7 | SMUTEK Andrzej | 80 |
| 8 | CHODOROWSKI Jacek | 68 |
| Konkurencja: Sharps 50 | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | PYSZNY Marek | 90 |
| 2 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 86 |
| 3 | JASIOK Wojciech | 86 |
| 4 | PIOTROWSKI Paweł | 79 |
Puchar Wójta Kobiele Wielkie Pana Henryka Więckowskiego za najwyższy uzyskany wynik zawodów otrzymał:
Wandzik Krzysztof – 97 pkt. w konkurencji Kuchenreuter
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia
| 18 kwiecień 2026 Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików "Puchar Wiosny" |
| 26 kwiecień 2026 Zawody klubowe "PKS" |
| 17 maj 2026 Klubowe zawody "Karabin 100m" |
| 31 maj 2026 Klubowe zawody "Trójbój Gładkolufowy" |
| 14 czerwiec 2026 Klubowe zawody "Shoot off - Pistolet & Strzelba" |



Subskrybuj kanał RSS