Komunikaty z zawodów
Szybka trójka 2016
- Szczegóły
Zawody Klubowe "Szybka trójka 2016" - 15.05.2016 r. Komunikat (pdf)
| Konkurencja: karabin, pistolet, strzelba | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 1,000 |
| 2 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0,905 |
| 3 | KUKULSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,756 |
| 4 | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 0,749 |
| 5 | LEWANDOWSKI Mateusz | 10-ka Radomsko | 0,740 |
| 6 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 0,733 |
| 7 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 0,727 |
| 8 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 0,718 |
| 9 | MIROWSKI Marcin | 10-ka Radomsko | 0,718 |
| 10 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,695 |
| 11 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 0,678 |
| 12 | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 0,654 |
| 13 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 0,633 |
| 14 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 0,614 |
| 15 | WALAS Rafał | 10-ka Radomsko | 0,613 |
| 16 | MASZCZYK Marek | 10-ka Radomsko | 0,605 |
| 17 | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 0,574 |
| 18 | TYL Artur | 10-ka Radomsko | 0,566 |
| 19 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 0,554 |
| 20 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0,545 |
| 21 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 0,481 |
| 22 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 0,462 |
| 23 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Radomsko | 0,443 |
| 24 | STRZELECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 0,436 |
| 25 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 0,409 |
| 26 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 0,383 |
| 27 | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 0,353 |
| 28 | PIOTROWSKI Wojciech | 10-ka Radomsko | 0,320 |
Amatorskie Zawody Klubowe "Szybka trójka 2016" - 15.05.2016 r.
| Konkurencja: karabin, pistolet, strzelba | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik |
| 1 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 1,000 |
| 2 | BURZYŃSKI Michał | 10-ka Radomsko | 0,877 |
| 3 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 0,860 |
| 4 | SOWIŃSKI Kamil | 10-ka Radomsko | 0,802 |
| 5 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 0,718 |
| 6 | BACHNIAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,704 |
| 7 | KOPERA Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0,674 |
| 8 | POPIELECKI Marek | 10-ka Radomsko | 0,641 |
| 9 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 0,508 |
| 10 | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 0,443 |
| 11 | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 0,423 |
| 12 | TYL Patrycja | 10-ka Radomsko | 0,325 |
Pistolet 2016 - wiosna
- Szczegóły
Zawody Klubowe "Pistolet 2016" - 08.05.2016 r.
Pistolet 2016 - edycja wiosenna Komunikat (pdf)
| Konkurencja: pistolet sportowy | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | KOTUSIEWICZ Maciej | 94 | |
| 2 | BARAN Marek | 93 | |
| 3 | NOWAKOWSKI Lucjan | 89 | 1 |
| 4 | SZYDZIAK Jacek | 86 | 1 |
| 5 | SKROBEK Rafał | 86 | |
| 6 | OSTROWSKI Edward | 83 | 1 |
| 7 | OJRZYŃSKI Tomasz | 81 | |
| 8 | PODAWCA Andrzej | 81 | |
| 9 | MATUSIAK Bogusław | 79 | |
| 10 | SZPRUCH Józef | 78 | |
| 11 | PODAWCA Andrzej | 78 | |
| 12 | ŚLĘZAK Tomasz | 77 | |
| 13 | OLEJNIK Michał | 75 | |
| 14 | MATUSIAK Bogusław | 74 | 1 |
| 15 | TYL Artur | 69 | |
| 16 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 69 | |
| 17 | CHODOROWSKI Jacek | 68 | |
| 18 | ŚLĘZAK Tomasz | 66 | |
| 19 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 64 | |
| 20 | WINKLER Wiesław | 63 | |
| 21 | SIEMIŃSKI Marek | 63 | |
| 22 | BLADA Wiktor | 62 | |
| 23 | CIEŚLAK Wiktor | 61 | |
| 24 | OLBRYCH Henryk | 61 | |
| 25 | BŁASZCZYK Mariusz | 60 | 1 |
| 26 | PIOTROWSKI Wojciech | 58 | |
| 27 | STRZELCZYK Dominik | 58 | |
| 28 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 56 | |
| 29 | SZTUK Kamil | 56 | |
| 30 | MACHNIK Waldemar | 56 | |
| 31 | TOMSKI Michał | 55 | |
| 32 | MACIĄG Wiesław | 53 | |
| 33 | MASZCZYK Marek | 53 | |
| 34 | PIĄTCZAK Krzysztof | 50 | |
| 35 | OLEJNIK Marek | 50 | |
| 36 | LIS Robert | 49 | |
| 37 | STACHERA Jerzy | 49 | |
| 38 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 46 | |
| 39 | PAJĄK Mieczysław | 44 | 1 |
| 40 | PODLEJSKI Robert | 44 | |
| 41 | STRZELECKI Piotr | 43 | |
| 42 | KRAWCZYK Tomasz | 41 | |
| 43 | PŁYK Tadeusz | 39 | |
| 44 | DZIEGIEĆ Katarzyna | 37 | |
| 45 | GRYBER Grzegorz | 36 | |
| 46 | MASZCZYK Jerzy | 36 | |
| 47 | NIEZABITOWSKI Jakub | 35 | |
| 48 | LEWANDOWSKI Mateusz | 35 | |
| 49 | Podlejski Krzysztof | 27 | |
| 50 | WOLSKI Zbigniew | 26 | |
| 51 | BLADA Paweł | 25 | |
| 52 | PŁYK Artur | 22 | |
| 53 | SIWCZYK Jerzy | 16 | |
| Konkurencja: pistolet centralnego zapłonu | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | PODAWCA Andrzej | 90 | |
| 2 | KUKULSKI Tomasz | 89 | |
| 3 | BŁASZCZYK Mariusz | 85 | |
| 4 | STAROSTKA Sebastian | 84 | 1 |
| 5 | KOTUSIEWICZ Maciej | 81 | |
| 6 | PODAWCA Andrzej | 80 | |
| 7 | NIEZABITOWSKI Jakub | 77 | |
| 8 | PODAWCA Andrzej | 77 | |
| 9 | SKROBEK Rafał | 77 | |
| 10 | BARAN Marek | 75 | |
| 11 | OSTROWSKI Edward | 75 | |
| 12 | SZPRUCH Józef | 75 | |
| 13 | PODAWCA Andrzej | 74 | |
| 14 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 73 | 2 |
| 15 | TYL Artur | 73 | |
| 16 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 73 | |
| 17 | MACIĄG Wiesław | 72 | |
| 18 | OLBRYCH Henryk | 71 | |
| 19 | KUBANIK Marek | 70 | |
| 20 | MIROWSKI Marcin | 69 | 1 |
| 21 | BLADA Paweł | 69 | |
| 22 | MATUSIAK Bogusław | 66 | |
| 23 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 63 | |
| 24 | LIS Robert | 62 | |
| 25 | PIOTROWSKI Wojciech | 59 | |
| 26 | STRZELECKI Piotr | 59 | |
| 27 | NOWAKOWSKI Daniel | 58 | |
| 28 | NOWAKOWSKI Lucjan | 54 | |
| 29 | SZYDZIAK Jacek | 51 | 1 |
| 30 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 50 | |
| 31 | SZTUK Kamil | 49 | |
| 32 | OLEJNIK Michał | 46 | |
| 33 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 46 | |
| 34 | WINKLER Wiesław | 46 | |
| 35 | MASZCZYK Marek | 45 | |
| 36 | CHODOROWSKI Jacek | 43 | |
| 37 | OLEJNIK Marek | 41 | |
| 38 | PODLEJSKI Robert | 41 | |
| 39 | KRAWCZYK Tomasz | 40 | |
| 40 | SIWCZYK Jerzy | 36 | |
| 41 | PODLEJSKI Krzysztof | 33 | |
| 42 | SIEMIŃSKI Marek | 32 | |
| 43 | STACHERA Jerzy | 31 | |
| 44 | PIĄTCZAK Krzysztof | 29 | |
| 45 | PAJĄK Mieczysław | 29 | |
| 46 | BARAN Marek | 29 | |
| 47 | WYCISZKIEWICZ Marek | 27 | |
| 48 | STRZELCZYK Dominik | 27 | |
| 49 | BLADA Wiktor | 26 | |
| 50 | PŁYK Tadeusz | 26 | |
| 51 | PŁYK Artur | 25 | |
| 52 | MACHNIK Waldemar | 22 | |
| 53 | WOLSKI Zbigniew | 21 | |
| 54 | CIEŚLAK Wiktor | 17 | |
| 55 | MASZCZYK Jerzy | 14 | |
| 56 | GRYBER Grzegorz | 3 | |
| Konkurencja: pistolet dynamiczny | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | |
| 1 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 3,217 | |
| 2 | WYCISZKIEWICZ Marek | 2,962 | |
| 3 | NOWAKOWSKI Daniel | 2,817 | |
| 4 | STRZELECKI Piotr | 2,704 | |
| 5 | DZIEGIEĆ Sławomir | 2,674 | |
| 6 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 2,613 | |
| 7 | OLEJNIK Michał | 2,529 | |
| 8 | BARAN Marek | 2,477 | |
| 9 | STRZELCZYK Dominik | 2,250 | |
| 10 | SKROBEK Rafał | 2,249 | |
| 11 | NIEZABITOWSKI Jakub | 2,219 | |
| 12 | OLEJNIK Marek | 2,208 | |
| 13 | KUKULSKI Tomasz | 2,141 | |
| 14 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 2,131 | |
| 15 | LIS Robert | 2,014 | |
| 16 | OJRZYŃSKI Tomasz | 1,970 | |
| 17 | SIEMIŃSKI Marek | 1,936 | |
| 18 | PIOTROWSKI Wojciech | 1,914 | |
| 19 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 1,870 | |
| 20 | MACHNIK Waldemar | 1,796 | |
| 21 | STAROSTKA Sebastian | 1,787 | |
| 22 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 1,612 | |
| 23 | BŁASZCZYK Mariusz | 1,478 | |
| 24 | LEWANDOWSKI Mateusz | 1,445 | |
| 25 | KUBANIK Marek | 1,435 | |
| 26 | MATUSIAK Bogusław | 1,429 | |
| 27 | NOWAKOWSKI Lucjan | 1,406 | |
| 28 | MIROWSKI Marcin | 1,388 | |
| 29 | MASZCZYK Marek | 1,356 | |
| 30 | SIWCZYK Jerzy | 1,293 | |
| 31 | PODAWCA Andrzej | 1,156 | |
| 32 | KUBANIK Marek | 1,126 | |
| 33 | SZPRUCH Józef | 1,111 | |
| 34 | TYL Artur | 1,049 | |
| 35 | MASZCZYK Jerzy | 0,998 | |
| 36 | PŁYK Tadeusz | 0,996 | |
| 37 | MACIĄG Wiesław | 0,860 | |
| 38 | PIĄTCZAK Krzysztof | 0,746 | |
| 39 | PODLEJSKI Robert | 0,735 | |
| 40 | PODLEJSKI Krzysztof | 0,731 | |
| 41 | CHODOROWSKI Jacek | 0,725 | |
| 42 | KRAWCZYK Tomasz | 0,603 | |
| 43 | CIEŚLAK Wiktor | 0,566 | |
| 44 | WOLSKI Zbigniew | 0,507 | |
| 45 | STACHERA Jerzy | 0,369 | |
| 46 | PŁYK Artur | 0,356 | |
| 47 | GRYBER Grzegorz | 0,249 | |
Amatorskie Klubowe Zawody "Pistolet 2016" - 08.05.2016 r.
Pistolet 2016 - edycja wiosenna
| Konkurencja: pistolet sportowy | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | KOTOWSKI Mirosław | 87 | |
| 2 | BACHNIAK Tomasz | 79 | |
| 3 | LUTY Witold | 78 | |
| 4 | JAKUBIK Michał | 77 | |
| 5 | CIEŚLAK Damian | 71 | |
| 6 | WATA Jacek | 71 | |
| 7 | CIEŚLAK Michał | 67 | |
| 8 | KOPERA Krzysztof | 45 | |
| 9 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 27 | |
| 10 | LEŚNICZEK Damian | 16 | |
| Konkurencja: pistolet centralnego zapłonu | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | MATUSIAK Igor | 83 | 1 |
| 2 | LUTY Witold | 71 | |
| 3 | CIEŚLAK Damian | 63 | |
| 4 | CIEŚLAK Michał | 57 | |
| 5 | BACHNIAK Tomasz | 56 | |
| 6 | KOTOWSKI Mirosław | 46 | |
| 7 | JAKUBIK Michał | 39 | 1 |
| 8 | WATA Jacek | 28 | |
| 9 | LEŚNICZEK Damian | 25 | |
| 10 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 23 | |
| 11 | BAJEROWICZ Bartosz | 19 | |
| 12 | KOPERA Krzysztof | 0 | |
| Konkurencja: pistolet dynamiczny | |||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | |
| 1 | MATUSIAK Igor | 2,846 | |
| MATUSIAK Igor | 2,724 | ||
| 2 | CIEŚLAK Michał | 2,620 | |
| 3 | CIEŚLAK Damian | 2,594 | |
| 4 | WATA Jacek | 1,971 | |
| 5 | LUTY Witold | 1,904 | |
| 6 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 1,437 | |
| 7 | BACHNIAK Tomasz | 1,175 | |
| 8 | JAKUBIK Michał | 0,938 | |
| 9 | LEŚNICZEK Damian | 0,294 | |
|
Konkurencja: pistolet dynamiczny
|
|||
| Miejscse | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 3,217 | |
| 2 | WYCISZKIEWICZ Marek | 2,962 | |
| 3 | NOWAKOWSKI Daniel | 2,817 | |
| 4 | STRZELECKI Piotr | 2,704 | 1 |
| 5 | DZIEGIEĆ Sławomir | 2,674 | |
| 6 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 2,613 | |
| 7 | OLEJNIK Michał | 2,529 | |
| 8 | BARAN Marek | 2,477 | |
| 9 | STRZELCZYK Dominik | 2,25 | |
| 10 | SKROBEK Rafał | 2,249 | |
| 11 | NIEZABITOWSKI Jakub | 2,219 | |
| 12 | OLEJNIK Marek | 2,208 | |
| 13 | KUKULSKI Tomasz | 2,141 | |
| 14 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 2,131 | 2 |
| 15 | LIS Robert | 2,014 | |
| 16 | OJRZYŃSKI Tomasz | 1,97 | |
| 17 | SIEMIŃSKI Marek | 1,936 | |
| 18 | PIOTROWSKI Wojciech | 1,914 | |
| 19 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 1,87 | |
| 20 | MACHNIK Waldemar | 1,796 | 1 |
| 21 | STAROSTKA Sebastian | 1,787 | |
| 22 | STAROSTKA Sebastian | 1,787 | |
| 23 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 1,612 | |
| 24 | BŁASZCZYK Mariusz | 1,478 | |
| 25 | LEWANDOWSKI Mateusz | 1,445 | |
| 26 | KUBANIK Marek | 1,435 | |
| 27 | MATUSIAK Bogusław | 1,429 | |
| 28 | NOWAKOWSKI Lucjan | 1,406 | |
| 29 | MIROWSKI Marcin | 1,388 | 1 |
| 30 | MASZCZYK Marek | 1,356 | |
| 31 | SIWCZYK Jerzy | 1,293 | |
| 32 | PODAWCA Andrzej | 1,156 | |
| 33 | KUBANIK Marek | 1,126 | |
| 34 | SZPRUCH Józef | 1,111 | |
| 35 | TYL Artur | 1,049 | |
| 36 | MASZCZYK Jerzy | 0,998 | |
| 37 | PŁYK Tadeusz | 0,996 | |
| 38 | MACIĄG Wiesław | 0,86 | |
| 39 | PIĄTCZAK Krzysztof | 0,746 | |
| 40 | PODLEJSKI Robert | 0,735 | |
| 41 | PODLEJSKI Krzysztof | 0,731 | |
| 42 | CHODOROWSKI Jacek | 0,725 | |
| 43 | KRAWCZYK Tomasz | 0,603 | |
| 44 | CIEŚLAK Wiktor | 0,566 | |
| 45 | WOLSKI Zbigniew | 0,507 | |
| 46 | STACHERA Jerzy | 0,369 | |
| 47 | PŁYK Artur | 0,356 | |
| 48 | GRYBER Grzegorz | 0,249 | |
Karabin 2016 - wiosna
- Szczegóły
Zawody Klubowe "Karabin 2016" - 24.04.2016 r.
Karabin 2016 - edycja wiosenna Komunikat (pdf)
| Konkurencja: Karabin sportowy 50 m z optyką | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | STĘPIEŃ Dariusz | 81 | 2 |
| 2 | BLADA Wiktor | 79 | |
| 3 | BLADA Paweł | 76 | |
| 4 | WINKLER Wiesław | 74 | |
| 5 | LEWANDOWSKI Mateusz | 72 | 1 |
| 6 | OLEJNIK Marek | 70 | 1 |
| 7 | KUBANIK Marek | 70 | |
| 8 | ŚLĘZAK Tomasz | 70 | |
| 9 | OLBRYCH Henryk | 69 | |
| 10 | TADEUSIAK Łukasz | 67 | 2 |
| 11 | PAJĄK Mieczysław | 64 | |
| 12 | MASZCZYK Łukasz | 56 | 1 |
| 13 | LIS Robert | 56 | |
| 14 | SZALER Adam | 55 | |
| 15 | MACIĄG Wiesław | 55 | |
| 16 | KOTUSIEWICZ Maciej | 54 | 1 |
| 17 | MIROWSKI Marcin | 54 | |
| 18 | NOWAK Paweł | 54 | |
| 19 | SIWCZYK Jerzy | 54 | |
| 20 | BARAN Marek | 52 | |
| 21 | NIEZABITOWSKI Jakub | 51 | |
| 22 | TADEUSIAK Łukasz | 50 | |
| 23 | MASZCZYK Marek | 49 | |
| 24 | MASZCZYK Jerzy | 46 | |
| 25 | ŚLĘZAK Rafał | 46 | |
| 26 | DZIEGIEĆ Sławomir | 41 | |
| 27 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 40 | |
| 28 | TYL Artur | 40 | |
| 29 | KUCHARSKI Robert | 37 | 1 |
| 30 | SZPRUCH Józef | 37 | |
| 31 | SIEMIŃSKI Marek | 36 | |
| 32 | KRAWCZYK Tomasz | 36 | |
| 33 | TOMSKI Michał | 36 | |
| 34 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 35 | |
| 35 | SIEWIERA Dominik | 34 | 1 |
| 36 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 33 | |
| 37 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 33 | |
| 38 | SZYDZIAK Jacek | 32 | |
| 39 | PODAWCA Andrzej | 31 | |
| 40 | GRYBER Grzegorz | 30 | |
| 41 | SZTUK Kamil | 28 | |
| 42 | WYCISZKIEWICZ Marek | 28 | |
| 43 | PIETRZYK Zdzisław | 27 | |
| 44 | STRZELCZYK Dominik | 27 | |
| 45 | CIEŚLAK Wiktor | 26 | |
| 46 | PŁYK Tadeusz | 25 | |
| 47 | WOLSKI Zbigniew | 23 | |
| 48 | PŁYK Artur | 23 | |
| 49 | NOWAKOWSKI Daniel | 20 | 1 |
| 50 | BOLONEK Henryk | 20 | |
| 51 | DZIEGIEĆ Ewa | 14 | |
| 52 | NOWAKOWSKI Lucjan | 12 | |
| 53 | DZIEGIEĆ Katarzyna | 10 | |
| 54 | DZIEGIEĆ Urszula | 8 | |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu 50 m | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | KUKULSKI Tomasz | 88 | 1 |
| 2 | STĘPIEŃ Dariusz | 88 | 1 |
| 3 | KOTUSIEWICZ Maciej | 83 | 1 |
| 4 | BARAN Marek | 82 | 1 |
| 5 | SZALER Adam | 80 | 1 |
| 6 | LEWANDOWSKI Mateusz | 80 | |
| 7 | BURZYŃSKI Michał | 80 | |
| 8 | MACIĄG Wiesław | 79 | 2 |
| 9 | STRZELCZYK Dominik | 79 | |
| 10 | FUZOWSKI Krzysztof | 79 | |
| 11 | NOWAK Paweł | 77 | |
| 12 | WIŚNIEWSKI Paweł | 76 | 1 |
| 13 | PODAWCA Andrzej | 74 | |
| 14 | MASZCZYK Łukasz | 73 | 1 |
| 15 | PIETRZYK Zdzisław | 72 | |
| 16 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 68 | 1 |
| 17 | KRAWCZYK Tomasz | 68 | 1 |
| 18 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 67 | 1 |
| 19 | TADEUSIAK Łukasz | 67 | |
| 20 | OLBRYCH Henryk | 66 | |
| 21 | NOWAKOWSKI Lucjan | 66 | |
| 22 | SIWCZYK Jerzy | 65 | |
| 23 | KUCHARSKI Robert | 64 | |
| 24 | PAJĄK Mieczysław | 64 | |
| 25 | SIEWIERA Dominik | 64 | |
| 26 | SZCZEPANIAK Kamil | 63 | |
| 27 | SZTUK Kamil | 62 | |
| 28 | NOWAKOWSKI Daniel | 59 | 1 |
| 29 | WINKLER Wiesław | 59 | 1 |
| 30 | BLADA Paweł | 59 | |
| 31 | WALAS Rafał | 59 | |
| 32 | SZPRUCH Józef | 59 | |
| 33 | MASZCZYK Jerzy | 56 | |
| 34 | MATUSIAK Bogusław | 56 | |
| 35 | BOLONEK Henryk | 55 | |
| 36 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 54 | |
| 37 | LIS Robert | 54 | |
| 38 | MIROWSKI Marcin | 53 | |
| 39 | NIEZABITOWSKI Jakub | 51 | |
| 40 | OLEJNIK Marek | 50 | |
| 41 | MASZCZYK Marek | 49 | |
| 42 | SIEMIŃSKI Marek | 45 | |
| 43 | SZYDZIAK Jacek | 39 | |
| 44 | DZIEGIEĆ Sławomir | 38 | |
| 45 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 35 | 1 |
| 46 | GRYBER Grzegorz | 30 | |
| 47 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 27 | |
| 48 | WYCISZKIEWICZ Marek | 25 | |
| 49 | PŁYK Artur | 23 | |
| 50 | TOMSKI Michał | 21 | |
| 51 | PŁYK Tadeusz | 20 | |
| 52 | WOLSKI Zbigniew | 18 | |
| 53 | CIEŚLAK Wiktor | 17 | |
| 54 | TYL Artur | 15 | |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu 50 m z optyką | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | WIŚNIEWSKI Paweł | 89 | 5 |
| 2 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 85 | 1 |
| 3 | BLADA Wiktor | 77 | 1 |
| 4 | MASZCZYK Łukasz | 76 | 1 |
| 5 | SIWCZYK Jerzy | 75 | |
| 6 | PAJĄK Mieczysław | 74 | 2 |
| 7 | KUCHARSKI Robert | 74 | 1 |
| 8 | SIEMIŃSKI Marek | 68 | 2 |
| 9 | LIS Robert | 64 | |
| 10 | BOLONEK Henryk | 64 | |
| 11 | KUBANIK Marek | 62 | |
| 12 | MIROWSKI Marcin | 61 | 1 |
| 13 | NIEZABITOWSKI Jakub | 61 | 1 |
| 14 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 61 | |
| 15 | LEWANDOWSKI Mateusz | 60 | |
| 16 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 59 | |
| 17 | STĘPIEŃ Dariusz | 56 | 1 |
| 18 | PODAWCA Andrzej | 56 | |
| 19 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 55 | |
| 20 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 54 | 1 |
| 21 | MASZCZYK Marek | 54 | 1 |
| 22 | KRAWCZYK Tomasz | 51 | |
| 23 | OLBRYCH Henryk | 48 | 1 |
| 24 | MASZCZYK Jerzy | 47 | |
| 25 | TYL Artur | 45 | |
| 26 | BARAN Marek | 44 | |
| 27 | CIEŚLAK Wiktor | 43 | |
| 28 | WINKLER Wiesław | 43 | |
| 29 | SZALER Adam | 42 | 1 |
| 30 | STRZELCZYK Dominik | 41 | 1 |
| 31 | BLADA Paweł | 41 | |
| 32 | OLEJNIK Marek | 40 | 1 |
| 33 | GRYBER Grzegorz | 40 | |
| 34 | MACIĄG Wiesław | 38 | 1 |
| 35 | NOWAK Paweł | 35 | |
| 36 | MATUSIAK Bogusław | 34 | |
| 37 | MATUSIAK Bogusław | 34 | |
| 38 | DZIEGIEĆ Sławomir | 34 | |
| 39 | SIEWIERA Dominik | 32 | 1 |
| 40 | SZPRUCH Józef | 31 | 1 |
| 41 | WOLSKI Zbigniew | 31 | |
| 42 | NOWAKOWSKI Lucjan | 29 | |
| 43 | PŁYK Tadeusz | 29 | |
| 44 | TOMSKI Michał | 28 | |
| 45 | PŁYK Artur | 27 | |
| 46 | PIETRZYK Zdzisław | 24 | |
| 47 | SZYDZIAK Jacek | 15 | |
| Konkurencja: Strzelba gładkolufowa dynamiczna | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | OJRZYŃSKI Tomasz | 3,133 |
| 2 | ŚLĘZAK Rafał | 2,456 |
| 3 | FUZOWSKI Krzysztof | 2,430 |
| 4 | OJRZYŃSKI Tomasz | 2,345 |
| 5 | FUZOWSKI Krzysztof | 2,309 |
| 6 | ŚLĘZAK Tomasz | 2,133 |
| 7 | NOWAKOWSKI Daniel | 2,123 |
| 8 | LEWANDOWSKI Mateusz | 2,037 |
| 9 | LIS Robert | 1,568 |
| 10 | SIEWIERA Dominik | 1,366 |
| 11 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 1,361 |
| 12 | WIŚNIEWSKI Paweł | 1,360 |
| 13 | NIEZABITOWSKI Jakub | 1,290 |
| 14 | SZALER Adam | 1,179 |
| 15 | KUBANIK Marek | 1,139 |
| 16 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 1,029 |
| 17 | DZIEGIEĆ Sławomir | 0,990 |
| 18 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 0,987 |
| 19 | MACIĄG Wiesław | 0,973 |
| 20 | SZCZEPANIAK Kamil | 0,950 |
| 21 | WALAS Rafał | 0,943 |
| 22 | KOTUSIEWICZ Maciej | 0,943 |
| 23 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 0,888 |
| 24 | NOWAK Paweł | 0,848 |
| 25 | MASZCZYK Łukasz | 0,821 |
| 26 | MIROWSKI Marcin | 0,807 |
| 27 | SZYDZIAK Jacek | 0,800 |
| 28 | CIEŚLAK Wiktor | 0,699 |
| 29 | BOLONEK Henryk | 0,637 |
| 30 | MATUSIAK Bogusław | 0,596 |
| 31 | SZPRUCH Józef | 0,574 |
| 32 | KRAWCZYK Tomasz | 0,554 |
| 33 | SZTUK Kamil | 0,523 |
| 34 | TYL Artur | 0,513 |
| 35 | BLADA Paweł | 0,490 |
| 36 | WYCISZKIEWICZ Marek | 0,470 |
| 37 | MASZCZYK Jerzy | 0,466 |
| 38 | OLEJNIK Marek | 0,463 |
| 39 | SIEMIŃSKI Marek | 0,426 |
| 40 | OLBRYCH Henryk | 0,380 |
| 41 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 0,374 |
| 42 | MASZCZYK Marek | 0,364 |
| 43 | WOLSKI Zbigniew | 0,340 |
| 44 | NOWAKOWSKI Lucjan | 0,302 |
| 45 | GRYBER Grzegorz | 0,292 |
| 46 | PŁYK Tadeusz | 0,280 |
| 47 | STRZELCZYK Dominik | 0,261 |
| 48 | MATUSIAK Bogusław | 0,257 |
| 49 | PŁYK Artur | 0,228 |
| 50 | KUCHARSKI Robert | 0,217 |
| 51 | SIWCZYK Jerzy | 0,207 |
| 52 | PIETRZYK Zdzisław | 0,093 |
| 53 | PODAWCA Andrzej | DQ |
| 54 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | DQ |
| 55 | SZTUK Kamil | DQ |
Amatorskie Klubowe Zawody "Karabin 2016" - 24.04.2016 r.
Karabin 2016 - edycja wiosenna
| Konkurencja: Karabin sportowy 50 m z optyką | |||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik | 10x |
| 1 | KACPROWSKI Damian | 59 | 1 |
