Komunikaty z zawodów
Karabin 2016 - jesień
- Szczegóły
Zawody Klubowe "Karabin 2016" - 16.10.2016 r.
Karabin 2016 - edycja jesienna Komunikat (pdf)
| Konkurencja: Karabin sportowy z optyką | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 85 | 1 |
| 2 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 10-ka Radomsko | 81 | 1 |
| 3 | LEWANDOWSKI Mateusz | 10-ka Radomsko | 79 | 1 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 78 | 1 |
| 5 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 76 | 1 |
| 6 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 74 | |
| 7 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 70 | 1 |
| 8 | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 68 | 2 |
| 9 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 61 | |
| 10 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Radomsko | 59 | 1 |
| 11 | STRZELECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 57 | |
| 12 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 56 | |
| 13 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 55 | 1 |
| 14 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 53 | |
| 15 | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 51 | |
| 16 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 51 | |
| 17 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 50 | |
| 18 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 48 | |
| 19 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 48 | |
| 20 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 47 | |
| 21 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 46 | |
| 22 | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 46 | |
| 23 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 45 | 2 |
| 24 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 45 | |
| 25 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 45 | |
| 26 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 43 | |
| 27 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 40 | |
| 28 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 37 | |
| 29 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 33 | |
| 30 | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 33 | |
| 31 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 33 | |
| 32 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 32 | |
| 33 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 30 | |
| 34 | SZTUK Kamil | 10-ka Radomsko | 27 | |
| 35 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 25 | |
| 36 | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 25 | |
| 37 | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 0 | |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 91 | 1 |
| 2 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 87 | 1 |
| 3 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 84 | 1 |
| 4 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 83 | 1 |
| 5 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 83 | |
| 6 | WALAS Rafał | 10-ka Radomsko | 82 | 2 |
| 7 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 78 | 2 |
| 8 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 76 | |
| 9 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 75 | 1 |
| 10 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 75 | 1 |
| 11 | LUTY Witold | 10-ka Radomsko | 75 | |
| 12 | STRZELCZYK Dominik | 10-ka Radomsko | 73 | |
| 13 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Radomsko | 71 | |
| 14 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 71 | |
| 15 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 70 | |
| 16 | SZTUK Kamil | 10-ka Radomsko | 69 | |
| 17 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 68 | |
| 18 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 68 | |
| 19 | CEMPEL Mateusz | 10-ka Radomsko | 67 | |
| 20 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 66 | |
| 21 | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 65 | 1 |
| 22 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 65 | |
| 23 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 64 | |
| 24 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 63 | |
| 25 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 62 | 1 |
| 26 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 62 | |
| 27 | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 59 | |
| 28 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 54 | |
| 29 | WIECZOREK Paweł | 10-ka Radomsko | 52 | |
| 30 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 10-ka Radomsko | 50 | |
| 31 | OLEJNIK Marek | 10-ka Radomsko | 50 | |
| 32 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | 47 | |
| 33 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 42 | |
| 34 | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 42 | |
| 35 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 41 | |
| 36 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 39 | |
| 37 | PŁYK Tadusz | 10-ka Radomsko | 38 | |
| 38 | KUSIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 35 | |
| 39 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 30 | |
| 40 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 30 | |
| 41 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 20 | |
| PK | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 31 | |
| PK | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 25 | |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu z optyką | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Radomsko | 91 | 5 |
| 2 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 85 | 2 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 75 | 1 |
| 4 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 70 | |
| 5 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 69 | 3 |
| 6 | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 68 | |
| 7 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 67 | 1 |
| 8 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 63 | |
| 9 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 62 | 1 |
| 10 | LEWANDOWSKI Mateusz | 10-ka Radomsko | 62 | |
| 11 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 56 | |
| 12 | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 56 | |
| 13 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 54 | |
| 14 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Radomsko | 52 | 1 |
| 15 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 45 | 1 |
| 16 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 38 | |
| 17 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 37 | |
| 18 | CEMPEL Mateusz | 10-ka Radomsko | 36 | |
| 19 | LUTY Witold | 10-ka Radomsko | 30 | |
| 20 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 29 | 1 |
| 21 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 29 | |
| 22 | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 28 | |
| 23 | WIECZOREK Paweł | 10-ka Radomsko | 25 | |
| 24 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 23 | |
| 25 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 18 | |
| 26 | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 16 | 1 |
| 27 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 15 | 1 |
| 28 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 15 | |
| 29 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 14 | |
| 30 | OLEJNIK Marek | 10-ka Radomsko | 6 | |
| 31 | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 0 | |
| Konkurencja: Strzelba gładkolufowa | |||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 2,295 |
| 2 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 2,14 |
| 3 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 1,926 |
| 4 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 1,621 |
| 5 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 1,261 |
| 6 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 1,017 |
| 7 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,918 |
| 8 | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,856 |
| 9 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 0,811 |
| 10 | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 0,772 |
| 11 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 0,739 |
| 12 | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 0,706 |
| 13 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 0,557 |
| 14 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 0,52 |
| 15 | CEGIEŁA Michał | 10-ka Radomsko | 0,49 |
| 16 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 0,446 |
| 17 | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 0,429 |
| 18 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,385 |
| 19 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 0,384 |
| 20 | NAWOJSKI Artur | 10-ka Radomsko | 0,346 |
| 21 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 0,298 |
| 22 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 0,263 |
| 23 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 0,256 |
| 24 | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 0,255 |
| 25 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 0,254 |
| 26 | KUSIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 0,242 |
| 27 | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 0,228 |
| 28 | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 0,224 |
| 29 | STRZELECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 0,179 |
| 30 | WIECZOREK Paweł | 10-ka Radomsko | 0,156 |
| 31 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Radomsko | 0,135 |
| 32 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0,123 |
| 33 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 0,099 |
| 34 | LUTY Witold | 10-ka Radomsko | 0,085 |
| 35 | LEŚNICZEK Damian | 10-ka Radomsko | 0,063 |
| 36 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 0,063 |
| 37 | CEMPEL Mateusz | 10-ka Radomsko | 0,053 |
| 38 | PIOTROWSKI Wojciech | 10-ka Radomsko | 0,052 |
| 39 | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,051 |
| 40 | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 0,022 |
| 41 | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,019 |
| 42 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 0,018 |
| 43 | STRZELCZYK Dominik | 10-ka Radomsko | 0 |
| 44 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 0 |
| 45 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | DQ |
| 46 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | DQ |
| 47 | OLEJNIK Marek | 10-ka Radomsko | DQ |
| 48 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | DQ |
| 49 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | DQ |
| 50 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 10-ka Radomsko | DQ |
| 51 | SZTUK Kamil | 10-ka Radomsko | DQ |
| 52 | WYCISZKIEWICZ Marek | 10-ka Radomsko | DQ |
| 53 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | DQ |
Amatorskie Klubowe Zawody "Karabin 2016" - 16.10.2016 r.
Karabin 2016 - edycja jesienna
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 47 | 2 |
| 2 | WALCZYK Bolesław | 10-ka Radomsko | 44 | |
| 3 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 44 | |
| 4 | PŁOMIŃSKI Stanisław | 10-ka Radomsko | 25 | |
| 5 | KRYSIAK Marcin | 10-ka Radomsko | 17 | |
| 6 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 0 | |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | ZAPART Łukasz | 10-ka Radomsko | 76 | 2 |
| 2 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 55 | |
| 3 | PŁOMIŃSKI Stanisław | 10-ka Radomsko | 46 | |
| 4 | KRYSIAK Marcin | 10-ka Radomsko | 33 | |
| 5 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 29 | |
| Konkurencja: Karabin centralnego zapłonu z optyką | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | WALCZYK Bolesław | 10-ka Radomsko | 61 | |
| 2 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 46 | |
| 3 | PŁOMIŃSKI Stanisław | 10-ka Radomsko | 42 | |
| 4 | ZAPART Łukasz | 10-ka Radomsko | 21 | |
| 5 | KRYSIAK Marcin | 10-ka Radomsko | 0 | |
| Konkurencja: Strzelba gładkolufowa | |||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 0,287 |
| 2 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 0,009 |
| 3 | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | DQ |
Pistolet 2016 - jesień
- Szczegóły
Zawody Klubowe "Pistolet 2016" - 02.10.2016 r.
Pistolet 2016 - edycja jesienna Komunikat (pdf)
| Konkurencja: Pistolet sportowy | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 97 | 2 |
| 2 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 94 | |
| 3 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 93 | 1 |
| 4 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 92 | 1 |
| 5 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 92 | 1 |
| 6 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 91 | 1 |
| 7 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 90 | 2 |
| 8 | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 87 | 1 |
| 9 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Radomsko | 86 | |
| 10 | SIERKO Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 84 | 2 |
| 11 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 84 | 1 |
| 12 | SIERKO Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 84 | 1 |
| 13 | STACHERA Jerzy | 10-ka Radomsko | 83 | |
| 14 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 81 | |
| 15 | WALAS Rafał | 10-ka Radomsko | 80 | |
| 16 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 79 | |
| 17 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 77 | |
| 18 | CEGIEŁA Michał | 10-ka Radomsko | 76 | |
| 19 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 74 | |
| 20 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 73 | |
| 21 | SIERKO Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 72 | 2 |
| 22 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 71 | 1 |
| 23 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 70 | |
| 24 | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 69 | |
| 25 | NAWOJSKI Artur | 10-ka Radomsko | 69 | |
| 26 | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 68 | 1 |
| 27 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 10-ka Radomsko | 68 | |
| 28 | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 66 | |
| 29 | MUCHA Dariusz | Kabar Łódź | 66 | |
| 30 | SIKORA Damian | 10-ka Radomsko | 65 | 2 |
| 31 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 64 | |
| 32 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 64 | |
| 33 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Radomsko | 62 | |
| 34 | MARIANKOWSKA Ewa | 10-ka Radomsko | 59 | |
| 35 | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 58 | |
| 36 | BURZYŃSKI Michał | 10-ka Radomsko | 57 | |
| 37 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Radomsko | 57 | |
| 38 | OLEJNIK Michał | 10-ka Radomsko | 55 | 1 |
| 39 | CEMPEL Mateusz | 10-ka Radomsko | 54 | |
| 40 | WIECZOREK Paweł | 10-ka Radomsko | 53 | |
| 41 | SZWED Mateusz | 10-ka Radomsko | 50 | 1 |
| 42 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 50 | |
| 43 | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 45 | |
| 44 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 44 | |
| 45 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 39 | |
| 46 | LEŚNICZEK Damian | 10-ka Radomsko | 39 | |
| 47 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 39 | |
| 48 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 37 | |
| 49 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 36 | |
| 50 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 35 | |
| 51 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 34 | |
| 52 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 33 | |
| 53 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 32 | |
| 54 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 19 | |
| 55 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 17 | |
| 56 | SIWY Marcin | 10-ka Radomsko | 10 | |
| 57 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 8 | |
| 58 | STRZELECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 6 | |
| 59 | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 2 | |
| 60 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 0 | |
| Konkurencja: Pistolet centralnego zapłonu | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 92 | 1 |
| 2 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 91 | 4 |
| 3 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 91 | 1 |
| 4 | SZPRUCH Józef | 10-ka Radomsko | 88 | 3 |
| 5 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 88 | 1 |
| 6 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 88 | 1 |
| 7 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 88 | 1 |
| 8 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 87 | 1 |
| 9 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 86 | 1 |
| 10 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 86 | 1 |
| 11 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 86 | |
| 12 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 85 | |
| 13 | STACHERA Jerzy | 10-ka Radomsko | 83 | 4 |
| 14 | MIROWSKI Marcin | 10-ka Radomsko | 82 | 1 |
| 15 | KUKULSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 81 | |
| 16 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 81 | |
| 17 | MUCHA Dariusz | Kabar Łódź | 80 | |
| 18 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 76 | |
| 19 | NAWOJSKI Artur | 10-ka Radomsko | 75 | 1 |
| 20 | OLBRYCH Henryk | 10-ka Radomsko | 73 | |
| 21 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 72 | |
| 22 | OLEJNIK Michał | 10-ka Radomsko | 70 | |
| 23 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 70 | |
| 24 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 69 | 1 |
| 25 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 69 | |
| 26 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 69 | |
| 27 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 65 | 1 |
| 28 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 65 | 1 |
| 29 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 65 | |
| 30 | WALAS Rafał | 10-ka Radomsko | 64 | |
| 31 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 63 | 1 |
| 32 | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 63 | |
| 33 | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 57 | |
| 34 | LEŚNICZEK Damian | 10-ka Radomsko | 56 | |
| 35 | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 56 | |
| 36 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 51 | |
| 37 | CEGIEŁA Michał | 10-ka Radomsko | 50 | |
| 38 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 50 | |
| 39 | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 46 | |
| 40 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 46 | |
| 41 | STRZELECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 43 | |
| 42 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 43 | |
| 43 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 42 | |
| 44 | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 41 | |
| 45 | SIERKO Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 40 | |
| 46 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 38 | |
| 47 | CEMPEL Mateusz | 10-ka Radomsko | 36 | |
| 48 | SIWY Marcin | 10-ka Radomsko | 36 | |
| 49 | SIKORA Damian | 10-ka Radomsko | 33 | |
| 50 | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 32 | |
| 51 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 32 | |
| 52 | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Radomsko | 27 | |
| 53 | PŁYK Artur | 10-ka Radomsko | 27 | |
| 54 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 22 | |
| 55 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 21 | |
| 56 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 21 | |
| 57 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 19 | |
| 58 | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 19 | |
| 59 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 15 | |
| 60 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 11 | |
| 61 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Radomsko | 11 | |
| 62 | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 10 | |
| 63 | WIECZOREK Paweł | 10-ka Radomsko | 10 | |
| 64 | BURZYŃSKI Michał | 10-ka Radomsko | 8 | |
| 65 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 10-ka Radomsko | 5 | |
| Pistolet dynamiczny | |||
| M-sce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik |
| 1 | MIROWSKI Marcin | 10-ka Radomsko | 3,048 |
| 2 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 2,225 |
| 3 | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 2,147 |
| 4 | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 2,115 |
| 5 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 2,031 |
| 6 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 2,019 |
| 7 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 2,018 |
| 8 | OLEJNIK Michał | 10-ka Radomsko | 1,983 |
| 9 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 1,975 |
| 10 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 1,897 |
| 11 | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 1,89 |
| 12 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 1,881 |
| 13 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 1,865 |
| 14 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 1,777 |
| 15 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 1,72 |
| 16 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 1,673 |
| 17 | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 1,647 |
| 18 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 1,563 |
| 19 | STRZELECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 1,562 |
| 20 | MUCHA Dariusz | Kabar Łódź | 1,49 |
| 21 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 1,436 |
| 22 | BĄBOL Mariusz | Garda Ostróda | 1,406 |
| 23 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 1,239 |
| 24 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 1,228 |
| 25 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 1,196 |
| 26 | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 1,179 |
| 27 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 1,174 |
| 28 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 1,169 |
| 29 | WALAS Rafał | 10-ka Radomsko | 1,153 |
| 30 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 1,145 |
| 31 | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 1,145 |
| 32 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 1,135 |
| 33 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 1,099 |
| 34 | SIWY Marcin | 10-ka Radomsko | 0,96 |
| 35 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0,956 |
| 36 | LEWANDOWSKI Mateusz | 10-ka Radomsko | 0,937 |
| 37 | BĄBOL Magdalena | Garda Ostróda | 0,878 |
| 38 | CEMPEL Mateusz | 10-ka Radomsko | 0,855 |
| 39 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 0,8 |
| 40 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0,789 |
| 41 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 0,777 |
| 42 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 0,757 |
| 43 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 0,674 |
| 44 | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 0,576 |
| 45 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 0,524 |
| 46 | WIECZOREK Paweł | 10-ka Radomsko | 0,4 |
| 47 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 0,062 |
Amatorskie Klubowe Zawody "Pistolet 2016" - 02.10.2016 r.
Pistolet 2016 - edycja jesienna
| Konkurencja: Pistolet sportowy | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | KOBUS Jacek | 10-ka Radomsko | 76 | 1 |
| 2 | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 75 | |
| 3 | WÓJTOWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 69 | |
