Komunikaty z zawodów
Karabin sportowy 2017 - lato
- Szczegóły
Karabin sportowy 2017 - edycja letnia. Kobiele Wielkie - Jasień, 03.09.2017 r. Rezultaty(pdf)
| Karabin sportowy (cel. otwarty) | ||||
| M-ce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | MRAS Sławomir | 10-ka Radomsko | 84 | 1 |
| 2 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 84 | 0 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 81 | 0 |
| 4 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 80 | 1 |
| 5 | SKROBEK Rafał | 10-ka Radomsko | 78 | 0 |
| 6 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 77 | 1 |
| 7 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 76 | 0 |
| 8 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 74 | 0 |
| 9 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 73 | 0 |
| 10 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 72 | 1 |
| 11 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 72 | 0 |
| 12 | DZIEGIEĆ Ewa | 10-ka Radomsko | 71 | 0 |
| 13 | ŚLIWAKOWSKI Rszard | 10-ka Radomsko | 68 | 0 |
| 14 | BŁASZCZYK Wiktor | 10-ka Radomsko | 66 | 0 |
| 15 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 66 | 0 |
| 16 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 60 | 0 |
| 17 | SKALIK Rafał | 10-ka Radomsko | 59 | 0 |
| 18 | CHWAL Grzegorz | 10-ka Radomsko | 54 | 0 |
| 19 | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 54 | 0 |
| 20 | SZTUK Kamil | 10-ka Radomsko | 54 | 0 |
| 21 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 53 | 0 |
| 22 | RUDEK Jakub | 10-ka Radomsko | 49 | 0 |
| 23 | SMUGA Emil | 10-ka Radomsko | 48 | 0 |
| 24 | GAJĘCKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 48 | 0 |
| 25 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 46 | 1 |
| 26 | SAMIEC Jan | 10-ka Radomsko | 45 | 0 |
| 27 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 45 | 0 |
| 28 | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 38 | 0 |
| 29 | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 35 | 0 |
| 30 | FIREK Zbigniew | 10-ka Radomsko | 34 | 0 |
| 31 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 33 | 0 |
| 32 | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 31 | 0 |
| 33 | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 30 | 0 |
| 34 | MASZCZYK Marek | 10-ka Radomsko | 29 | 1 |
| 35 | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 28 | 0 |
| 36 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 28 | 0 |
| 37 | JĘDRZEJCZYK Robert | 10-ka Radomsko | 26 | 0 |
| 38 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 26 | 0 |
| 38 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 25 | 0 |
| 39 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 24 | 0 |
| 40 | HAMERSKI Sebastian | 10-ka Radomsko | 24 | 0 |
| 41 | SKALSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 20 | 0 |
| 42 | WITCZAK Paweł | 10-ka Radomsko | 18 | 0 |
| 43 | PTASZNIK Maciej | 10-ka Radomsko | 16 | 0 |
| 44 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 11 | 0 |
| 45 | MICHALCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 10 | 0 |
| 46 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 9 | 0 |
| 47 | GRYBER Grzegorz | 10-ka Radomsko | 7 | 0 |
| 48 | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 7 | 0 |
| 49 | KSIĄŻCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 6 | 0 |
| 50 | ŁUSZCZYK Andrzej | 10-ka Radomsko | 6 | 0 |
| 51 | SKALIK Małgorzata | 10-ka Radomsko | 5 | 0 |
| 52 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
|
Karabin sportowy (cel. zamknięty) |
||||
| M-ce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 85 | 1 |
| 2 | CIESLAK Michał | 10-ka Radomsko | 80 | 2 |
| 3 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 78 | 0 |
| 4 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 77 | 1 |
| 5 | GAJĘCKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 75 | 0 |
| 6 | SKROBEK Rafał | 10-ka Radomsko | 75 | 0 |
| 7 | HAMERSKI Sebastian | 10-ka Radomsko | 72 | 1 |
| 8 | JĘDRZEJCZYK Robert | 10-ka Radomsko | 70 | 1 |
| 9 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 68 | 0 |
| 10 | KSIĄŻCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 67 | 0 |
| 11 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 67 | 0 |
| 12 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 65 | 0 |
| 13 | FIREK Zbigniew | 10-ka Radomsko | 64 | 0 |
| 14 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 64 | 0 |
| 15 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 63 | 0 |
| 16 | SKALIK Rafał | 10-ka Radomsko | 63 | 0 |
| 17 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 61 | 0 |
| 18 | MRAS Sławomir | 10-ka Radomsko | 61 | 0 |
| 19 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 61 | 0 |
| 20 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 59 | 0 |
| 21 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 59 | 0 |
| 22 | DZIEGIEĆ Ewa | 10-ka Radomsko | 56 | 0 |
| 23 | SMUGA Emil | 10-ka Radomsko | 56 | 0 |
| 24 | MACUTKIEWICZ Łukasz | 10-ka Radomsko | 56 | 0 |
| 25 | BŁASZCZYK Wiktor | 10-ka Radomsko | 52 | 0 |
| 26 | PTASZNIK Maciej | 10-ka Radomsko | 52 | 0 |
| 27 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 52 | 0 |
| 28 | WITCZAK Paweł | 10-ka Radomsko | 50 | 1 |
| 29 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 50 | 0 |
| 30 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 49 | 0 |
| 31 | SKALSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 46 | 0 |
| 32 | RUDEK Jakub | 10-ka Radomsko | 43 | 0 |
| 33 | ŚLIWAKOWSKI Rszard | 10-ka Radomsko | 37 | 0 |
| 34 | CHWAL Grzegorz | 10-ka Radomsko | 32 | 0 |
| 35 | SAMIEC Jan | 10-ka Radomsko | 31 | 1 |
| 36 | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 31 | 0 |
| 37 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 29 | 0 |
| 38 | GRYBER Grzegorz | 10-ka Radomsko | 29 | 0 |
| 39 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 29 | 0 |
| 40 | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 24 | 0 |
| 41 | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 19 | 0 |
| 42 | MICHALCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 19 | 0 |
| 43 | SKALIK Małgorzata | 10-ka Radomsko | 18 | 0 |
| 44 | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 18 | 0 |
| 45 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 17 | 0 |
| 46 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 14 | 0 |
| 47 | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 9 | 0 |
| 48 | ŁUSZCZYK Andrzej | 10-ka Radomsko | 3 | 0 |
| 49 | MASZCZYK Marek | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
|
Karabin sportowy stojąc (cel.otwarty) |
||||
| M-ce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 92 | 1 |
| 2 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 92 | 0 |
| 2 | SKROBEK Rafał | 10-ka Radomsko | 90 | 0 |
| 4 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 89 | 2 |
| 5 | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 89 | 1 |
| 6 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 89 | 0 |
| 7 | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 88 | 1 |
| 8 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 88 | 1 |
| 9 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 87 | 1 |
| 10 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 84 | 0 |
| 11 | MACUTKIEWICZ Łukasz | 10-ka Radomsko | 84 | 0 |
| 12 | CHWAL Grzegorz | 10-ka Radomsko | 83 | 0 |
| 13 | MRAS Sławomir | 10-ka Radomsko | 82 | 1 |
| 14 | SZTUK Kamil | 10-ka Radomsko | 82 | 0 |
| 15 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 81 | 1 |
| 16 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 81 | 0 |
| 17 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 81 | 0 |
| 18 | SKALIK Rafał | 10-ka Radomsko | 81 | 0 |
| 19 | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 80 | 0 |
| 20 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 80 | 0 |
| 21 | ŚLIWAKOWSKI Rszard | 10-ka Radomsko | 77 | 0 |
| 22 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 76 | 1 |
| 23 | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 76 | 0 |
| 24 | HAMERSKI Sebastian | 10-ka Radomsko | 75 | 1 |
| 25 | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 75 | 0 |
| 26 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 75 | 0 |
| 27 | GAJĘCKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 73 | 1 |
| 28 | MASZCZYK Marek | 10-ka Radomsko | 73 | 0 |
| 29 | MUCHA Jan | 10-ka Radomsko | 72 | 0 |
| 30 | WITCZAK Paweł | 10-ka Radomsko | 72 | 0 |
| 31 | FIREK Zbigniew | 10-ka Radomsko | 71 | 0 |
| 32 | WIECZOREK Paweł | 10-ka Radomsko | 71 | 0 |
| 33 | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 67 | 0 |
| 34 | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 62 | 0 |
| 35 | GÓRNY Grzegorz | 10-ka Radomsko | 62 | 0 |
| 36 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 62 | 0 |
| 37 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 61 | 0 |
| 38 | SKALSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 61 | 0 |
| 39 | ŁUSZCZYK Andrzej | 10-ka Radomsko | 59 | 0 |
| 40 | JĘDRZEJCZYK Robert | 10-ka Radomsko | 57 | 0 |
| 41 | MASZCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 57 | 0 |
| 42 | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 57 | 0 |
| 43 | SMUGA Emil | 10-ka Radomsko | 57 | 0 |
| 44 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 55 | 0 |
| 45 | SAMIEC Jan | 10-ka Radomsko | 55 | 0 |
| 46 | RUDEK Jakub | 10-ka Radomsko | 52 | 0 |
| 47 | BŁASZCZYK Wiktor | 10-ka Radomsko | 51 | 0 |
| 48 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 50 | 0 |
| 49 | MICHALCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 49 | 0 |
| 50 | MASZCZYK Łukasz | 10-ka Radomsko | 47 | 0 |
| 51 | KSIĄŻCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 46 | 0 |
| 52 | SKALIK Małgorzata | 10-ka Radomsko | 32 | 0 |
| 53 | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 32 | 0 |
Wyniki w klasyfikacji AMATOR
Karabin sportowy (cel. otwarty)
| M-ce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | MICHAŁEK Andrzej | 10-ka Radomsko | 64 | 0 |
| 2 | BZDAK Mariusz | 10-ka Radomsko | 58 | 0 |
| 3 | KAPŁAN Łukasz | 10-ka Radomsko | 37 | 0 |
| 4 | SUCHORSKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 26 | 0 |
| 5 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 10-ka Radomsko | 23 | 0 |
| 6 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 21 | 0 |
| 7 | SUCHORSKI Adam | 10-ka Radomsko | 12 | 0 |
| 8 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 11 | 0 |
| 9 | WEJMAN Błażej | 10-ka Radomsko | 10 | 0 |
| 10 | SIWKO Wiesław | 10-ka Radomsko | 4 | 0 |
| 11 | NAGŁY Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
Karabin sportowy (cel. zamknięty)
| M-ce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 76 | 0 |
| 2 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 69 | 0 |
| 3 | MICHAŁEK Andrzej | 10-ka Radomsko | 68 | 0 |
| 4 | KAPŁAN Łukasz | 10-ka Radomsko | 64 | 0 |
| 5 | SIWKO Wiesław | 10-ka Radomsko | 50 | 0 |
| 6 | SUCHORSKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 46 | 0 |
| 7 | WEJMAN Błażej | 10-ka Radomsko | 44 | 0 |
| 8 | NAGŁY Krzysztof | 10-ka Radomsko | 43 | 0 |
| 9 | SZCZEPANIK Piotr | 10-ka Radomsko | 34 | 0 |
| 10 | BZDAK Mariusz | 10-ka Radomsko | 28 | 0 |
| 11 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 10-ka Radomsko | 12 | 0 |
| 12 | SUCHORSKI Adam | 10-ka Radomsko | 6 | 0 |
Karabin sportowy stojąc (cel.otwarty)
| M-ce | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Wynik | 10x |
| 1 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 86 | 1 |
| 2 | KAPŁAN Łukasz | 10-ka Radomsko | 84 | 1 |
| 2 | SIWKO Wiesław | 10-ka Radomsko | 84 | 0 |
| 4 | MICHAŁEK Andrzej | 10-ka Radomsko | 82 | 0 |
| 5 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 80 | 0 |
| 6 | WEJMAN Błazej | 10-ka Radomsko | 77 | 0 |
| 7 | BZDAK Mariusz | 10-ka Radomsko | 70 | 0 |
| 8 | WYCZACHOWSKI Waldemar | 10-ka Radomsko | 63 | 0 |
| 9 | SUCHORSKI Adam | 10-ka Radomsko | 56 | 0 |
| 10 | SUCHORSKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 55 | 0 |
| 11 | NAGŁY Krzysztof | 10-ka Radomsko | 54 | 0 |
Amator - Trójbój gładkolufowy 2017 - lato
- Szczegóły
| Trójbój gładkolufowy 2017 Smotryszów, 13-16.07.2017 - amator | ||||||
| M-ce | NAZWISKO i imię | Klub |
Mini Trap |
Strz. statyczna | Strz. dynamiczna | Wynik |
| 1 | CHWAL Grzegorz | 10-ka Radomsko | 29,70 | 24 | 37,11 | 90,81 |
| 2 | KORUS Krzysztof | 10-ka Radomsko | 13,20 | 34 | 27,59 | 74,79 |
| 3 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 19,80 | 21 | 31,21 | 72,01 |
| 4 | WOLSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 16,50 | 17 | 27,78 | 61,28 |
| 5 | MICHAŁEK Andrzej | Niezrzeszony | 23,10 | 4 | 32,15 | 59,25 |
| 6 | WOJARSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 16,50 | 21 | 17,68 | 55,18 |
| 7 | GAJĘCKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 13,20 | 13 | 21,77 | 47,97 |
| 8 | KORUS Robert | 10-ka Radomsko | ` | 19 | 20,18 | 39,18 |
| 9 | FIREK Zbigniew | 10-ka Radomsko | ` | 10 | 29,08 | 39,08 |
| 10 | MICHALCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 13,20 | 4 | 20,28 | 37,48 |
| 11 | RAINCZUK Diana | 10-ka Radomsko | 0,00 | 23 | 13,84 | 36,84 |
| 12 | RUDEK Jakub | 10-ka Radomsko | ` | 17 | 17,77 | 34,77 |
| 13 | SIWKO Wiesław | 10-ka Radomsko | ` | 34 | ` | 34,00 |
| 14 | SŁOWIŃSKI Michał | 10-ka Radomsko | 9,90 | 9 | 11,59 | 30,49 |
| 15 | BUSS Michał | Niezrzeszony | ` | ` | 21,82 | 21,82 |
| 16 | RAINCZUK Marian | 10-ka Radomsko | 9,90 | 5 | 3,30 | 18,20 |
| 17 | BUSS Cezary | Niezrzeszony | ` | ` | 16,19 | 16,19 |
| 18 | GARCZYŃSKI Jacek | 10-ka Radomsko | ` | 5 | ` | 5,00 |
Trójbój gładkolufowy 2017 - lato
- Szczegóły
Trójbój gładkolufowy 2017 - Smotryszów 13-16.07.2017 Komunikat-pdf
| Protokół nr ………… | ||||||
| Trójbój gładkolufowy 2017 Smotryszów, 13-16.07.2017 | ||||||
| M-ce | NAZWISKO i imię | Klub | Mini Trap | Strz. statyczna | Strz. dynamiczna | Wynik |
| 1 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 23,10 | 35 | 50,51 | 108,61 |
| 2 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 42,90 | 35 | 29,52 | 107,42 |
| 3 | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 19,80 | 30 | 50,22 | 100,02 |
| 4 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 23,10 | 10 | 62,11 | 95,21 |
| 5 | KOPERSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 23,10 | 35 | 31,36 | 89,46 |
| 6 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 26,40 | 25 | 37,56 | 88,96 |
| 7 | LEWANDOWSKI Mateusz | 10-ka Radomsko | 19,80 | 24 | 39,46 | 83,26 |
| 8 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 19,80 | 25 | 37,08 | 81,88 |
| 9 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 16,50 | 25 | 40,25 | 81,75 |
| 10 | CIUPA Jacek | 10-ka Radomsko | 26,40 | 29 | 26,19 | 81,59 |
| 11 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 16,50 | 21 | 42,57 | 80,07 |
| 12 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 23,10 | 23 | 33,12 | 79,22 |
| 13 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 33,00 | 27 | 16,62 | 76,62 |
| 14 | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 29,70 | 23 | 23,76 | 76,46 |
| 15 | JĘDRZEJCZYK Robert | 10-ka Radomsko | 29,70 | 20 | 23,41 | 73,11 |
| 16 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 13,20 | 23 | 36,09 | 72,29 |
| 17 | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 29,70 | 20 | 19,48 | 69,18 |
| 18 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 19,80 | 16 | 31,03 | 66,83 |
| 19 | BEŚKA Wiktor | 10-ka Radomsko | 19,80 | 22 | 24,95 | 66,75 |
| 20 | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 14,85 | 32 | 18,90 | 65,75 |
| 21 | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 23,10 | 14 | 26,04 | 63,14 |
| 22 | NOWAK Zbigniew | 10-ka Radomsko | 16,50 | 18 | 26,85 | 61,35 |
| 23 | ZAWADA Sławomir | 10-ka Radomsko | 19,80 | 24 | 17,49 | 61,29 |
| 24 | POBUDEJSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 29,70 | 10 | 19,43 | 59,13 |
| 25 | BINIECKA Sandra | 10-ka Radomsko | 26,00 | 24 | 16,82 | 66,82 |
| 26 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 9,90 | 26 | 22,66 | 58,56 |
| 27 | ORZESZEK Gabriel | 10-ka Radomsko | 24,75 | 9 | 24,60 | 58,35 |
| 28 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Radomsko | 13,20 | 22 | 22,04 | 57,24 |
| 29 | JANIK Łukasz | 10-ka Radomsko | 14,85 | 10 | 31,06 | 55,91 |
| 30 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 9,90 | 8 | 31,14 | 49,04 |
| 31 | TYL Artur | 10-ka Radomsko | 9,90 | 18 | 20,24 | 48,14 |
| 32 | GRZESIAK Marek | 10-ka Radomsko | 4,95 | 11 | 31,57 | 47,52 |
| 33 | GAIK Artur | 10-ka Radomsko | 14,85 | 22 | 10,02 | 46,87 |
| 34 | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | ` | 28 | 17,75 | 45,75 |
| 35 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 6,60 | 19 | 19,31 | 44,91 |
| 36 | BEŚKA Karol | 10-ka Radomsko | 6,60 | 24 | 13,81 | 44,41 |
| 37 | NOWAK Sylwia | 10-ka Radomsko | 9,90 | 18 | 12,27 | 40,17 |
| 38 | STAWSKI Piotr | 10-ka Radomsko | 19,80 | 13 | 6,92 | 39,72 |
| 39 | KUCHARSKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 0,00 | 26 | 10,31 | 36,31 |
| 40 | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 16,50 | 9 | 10,57 | 36,07 |
| 41 | BLADA Paweł | 10-ka Radomsko | ` | 16 | 19,30 | 35,30 |
| 42 | MUSIAŁ Piotr | 10-ka Radomsko | 14,85 | 13 | 5,33 | 33,18 |
| 43 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 9,90 | ` | 23,28 | 33,18 |
| 44 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 33,00 | ` | ` | 33,00 |
| 45 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 13,20 | 17 | ` | 30,20 |
| 46 | KOBUS Jacek | 10-ka Radomsko | 29,70 | ` | ` | 29,70 |
| 47 | BINIECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 6,60 | ` | 21,01 | 27,61 |
| 48 | KSIĄŻCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | ` | ` | 22,87 | 22,87 |
| 49 | JAKSOŃ Wiktor | 10-ka Radomsko | ` | ` | 13,83 | 13,83 |
| 50 | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | ` | ` | 12,71 | 12,71 |
| 51 | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | ` | 12 | ` | 12,00 |
| 52 | WIELGOSIK Jacek | 10-ka Radomsko | ` | ` | 10,89 | 10,89 |
| 53 | KOTOWSKI LESZEK | 10-ka Radomsko | ` | ` | 7,27 | 7,27 |
| 54 | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | ` | ` | 6,77 | 6,77 |
| 55 | KWIATKOWSKI Radosław | 10-ka Radomsko | 3,30 | 0 | 0,00 | 3,30 |
Szybka trójka 2017
- Szczegóły
Zawody dynamiczne Szybka trójka 2017. Kobiele Wielkie - Jasień, 25.06.2017 r. Komunikat pdf
| Protokół nr ……….. | ||||
| Zawody: | Zawody dynamiczne Szybka trójka - 2017 | Kobiele Wielkie - Jasień, 25.06.2017 | ||
| Karabin, pistolet, strzelba gładkolufowa | ||||
| M-ce | Nazwisko i Imię | Czas | Sekundy karne | Wynik końcowy |
| 1 | FUZOWSKI Krzysztof | 102,24 | 25 | 127,24 |
| 2 | OJRZYŃSKI Tomasz | 113,15 | 22 | 135,15 |
| 3 | WIŚNIEWSKI Paweł | 137,16 | 8 | 145,16 |
| 4 | KOTUSIEWICZ Maciej | 130,23 | 15,5 | 145,73 |
| 5 | DZIEGIEĆ Sławomir | 147,56 | 9 | 156,56 |
| 6 | NIEZABITOWSKI Jakub | 99,06 | 61 | 160,06 |
| 7 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 114,93 | 66 | 180,93 |
| 8 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 77,59 | 104,5 | 182,09 |
| 9 | WALAS Rafał | 155,96 | 28 | 183,96 |
| 10 | LEWANDOWSKI Mateusz | 113,23 | 74,5 | 187,73 |
| 11 | SULIKOWSKI Rafał | 180,25 | 21 | 201,25 |
| 12 | BĄBOL Mariusz | 139,06 | 64 | 203,06 |
| 13 | CIEŚLAK Michał | 179,45 | 25,5 | 204,95 |
| 14 | NOWAK Paweł | 194,78 | 24,5 | 219,28 |
| 15 | STRZELCZYK Dominik | 188,47 | 33,5 | 221,97 |
| 16 | OLEJNIK Michał | 149,65 | 81 | 230,65 |
| 17 | WIŚNIEWSKA Agnieszka | 188,25 | 46 | 234,25 |
| 18 | CEGIEŁA Michał | 201,24 | 38 | 239,24 |
| 19 | BUDA Robert | 182,22 | 73,5 | 255,72 |
| 20 | CIEŚLAK Damian | 213,58 | 44 | 257,58 |
| 21 | OLEJNIK Marek | 198,13 | 61 | 259,13 |
| 22 | NOWAKOWSKI Lucjan | 205,15 | 54 | 259,15 |
| 23 | GRZESIAK Marek | 207,61 | 64 | 271,61 |
| 24 | PIOTROWSKI Wojciech | 204,34 | 67,5 | 271,84 |
| 25 | SIWCZYK Jerzy | 215,73 | 93 | 308,73 |
| 26 | KUCHARSKI Robert | 186,18 | 131,5 | 317,68 |
| 27 | KORNACKI Marcin | 273,04 | 50 | 323,04 |
| 28 | JAKUBIK Michał | 255,1 | 77,5 | 332,6 |
| 29 | SZCZEPANIK Tomasz | 264,18 | 71,5 | 335,68 |
| 30 | FIREK Robert | 265,26 | 84 | 349,26 |
| 31 | KUBIAK Stanisław | 278,53 | 76 | 354,53 |
| 32 | CIUPA Jacek | 273,35 | 84,5 | 357,85 |
| 33 | BĄBOL Magdalena | 309,09 | 91,5 | 400,59 |
| 34 | KRAWCZYK Tomasz | 360,63 | 70 | 430,63 |
| 35 | LEŚNICZEK Damian | 473,87 | 20 | 493,87 |
| 36 | KOTOWSKI Leszek | 425 | 188 | 613 |
| Protokół nr ……….. | ||||
| Zawody: | Zawody dynamiczne Szybka trójka - 2017 - Amator | Kobiele Wielkie - Jasień, 25.06.2017 | ||
| Karabin, pistolet, strzelba gładkolufowa | ||||
| M-ce | Nazwisko i Imię | Czas | Sekundy karne | Wynik końcowy |
| 1 | KAPŁAN Łukasz | 174,63 | 39 | 213,63 |
| 2 | ŁUSZCZYK Andrzej | 252 | 89,5 | 341,5 |
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia
| 15 marzec 2026 Zawody klubowe "Karabin 50m" |
| 29 marzec 2026 Zawody klubowe "Karabin 100m" |
| 18 kwiecień 2026 Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików "Puchar Wiosny" |
| 26 kwiecień 2026 Zawody klubowe "PKS" |
| 17 maj 2026 Klubowe zawody "Karabin 100m" |
Statystyki
14474264
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
871
3664
18367
13580300
22260
134314
14474264



Subskrybuj kanał RSS