Komunikaty z zawodów
Karabin 2018 - Wiosna
- Szczegóły
Zawody Klubowe Karabin 2018 - edycja wiosenna
Smotryszów - Wapienniki, 22.04.2018 roku. Komunikat z zawodów (pdf)
Karabin - Wiosna 2018 - amator
Smotryszów, 22 kwietnia 2018 roku
Karabin sportowy 50m z optyką
M-ce Nazwisko i imię Klub 1 2 3 4 5 6 wynik x10
1. KURZACZ Ryszard 10-ka Radomsko 58 58
2. ANTOŃSKI Jerzy 10-ka Radomsko 16 16
Karabin centralnego zapłonu 50m
M-ce Nazwisko i imię Klub 1 2 3 4 5 6 wynik x10
1. KURZACZ Ryszard 10-ka Radomsko 38 38
2. ANTOŃSKI Jerzy 10-ka Radomsko 4 4
Karabin centralnego zapłonu 50m z optyką
M-ce Nazwisko i imię Klub 1 2 3 4 5 6 wynik x10
1. KURZACZ Ryszard 10-ka Radomsko 39 39
2. ANTOŃSKI Jerzy 10-ka Radomsko 15 15
Pistolet dynamiczny
M-ce Nazwisko i imię Klub A C D MISS Proc. Czas wynik
1. KURZACZ Ryszard 10-ka Radomsko 2 1 8 37,09 78,59
2. ANTOŃSKI Jerzy 10-ka Radomsko 5 1 1 7 3 75,23 129,73
Strzelba dynamiczna
M-ce Nazwisko i imię Klub Shoot Miss Proc. Automat Czas wynik
1. KURZACZ Ryszard 10-ka Radomsko 6 5 55,20 80,20
2. ANTOŃSKI Jerzy 10-ka Radomsko 6 5 73,77 98,77
Puchar Wiosny 2018
- Szczegóły
Zawody Wojewódzkie Puchar Wiosny 2018 - II Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików
Sulmierzyce, 14.04.2018 roku. Komunikat z zawodów (pdf)
| Puchar Wiosny 2018 | |||||||||||
| Sulmierzyce, 14 kwietnia 2018 roku | |||||||||||
| Karabin pneumatyczny 60 strzałów - mężczyźni | |||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | |
| 1. | SADOWSKI Kacper | 01 | SOKÓŁ Zduńska Wola | 101,0 | 98,1 | 97,4 | 103,0 | 100,5 | 102,3 | 602,3 | |
| 2. | KOCHELSKI Emil | 01 | SALWA Szczerców | 96,5 | 94,9 | 100,5 | 100,7 | 95,7 | 95,6 | 583,9 | |
| 3. | SZYMCZAK Wiktor | 02 | SOKÓŁ Zduńska Wola | 93,6 | 92,5 | 88,9 | 92,9 | 93,7 | 91,2 | 552,8 | |
| 4. | KOT Bartłomiej | 00 | KRUK Łask | 77,0 | 84,4 | 77,3 | 84,0 | 85,9 | 80,8 | 489,4 | |
| 5. | MRAS Sławomir | 62 | IGLICA Bełchatów | 73,9 | 68,5 | 82,5 | 75,3 | 81,7 | 72,7 | 454,6 | |
| 6. | LASZCZYK Michał | 00 | KRUK Łask | 61,6 | 80,5 | 72,3 | 63,7 | 74,2 | 57,2 | 409,5 | |
| 7. | BURZYŃSKI Rafał | 70 | IGLICA Bełchatów | 66,3 | 61,4 | 57,9 | 58,4 | 64,7 | 63,3 | 372,0 | |
| Karabin pneumatyczny 40 strzałów - młodzicy | |||||||||||
| 1. | KOROPACKI Kacper | 03 | SOKÓŁ Zduńska Wola | 88,4 | 85,9 | 90,3 | 92,6 | 357,2 | |||
| 2. | ŁAWNICZEK Mateusz | 05 | SALWA Szczerców | 58,6 | 58,4 | 77,4 | 57,2 | 251,6 | |||
| 4. | |||||||||||
| 5. | 0 | ||||||||||
| 6. | 0 | ||||||||||
| 7. | 0 | ||||||||||
| 8. | 0 | ||||||||||
| 10. | 0 | ||||||||||
| 11. | 0 | ||||||||||
| 12. | 0 | ||||||||||
| 13. | 0 | ||||||||||
| 14. | 0 | ||||||||||
| 15. | 0 | ||||||||||
| 16. | 0 | ||||||||||
| 17. | 0 | ||||||||||
| 18. | 0 | ||||||||||
| 19. | 0 | ||||||||||
| 20. | 0 | ||||||||||
| Karabin pneumatyczny 60 strzałów - kobiety | |||||||||||
| 1. | CZERWIŃSKA Oliwia | 01 | SPOŁEM Łódź | 99,7 | 98,2 | 101,9 | 99,5 | 98,7 | 100,1 | 598,1 | |
| 2. | URBANIAK Julia | 02 | SOKÓŁ Zduńska Wola | 100,4 | 98,8 | 101,3 | 101,7 | 99,1 | 95,6 | 596,9 | |
| 3. | BEDYNIAK Zuzanna | 02 | SPOŁEM Łódź | 92,6 | 91,5 | 90,3 | 96,4 | 98,1 | 98,0 | 566,9 | |
| 4. | KARASIŃSKA Eliza | 02 | SALWA Szczerców | 91,9 | 96,5 | 89,7 | 85,0 | 86,1 | 94,9 | 544,1 | |
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 10. | 0 | ||||||||||
| 11. | 0 | ||||||||||
| 12. | 0 | ||||||||||
| Karabin pneumatyczny 40 strzałów - młodziczki | |||||||||||
| 1. | KAŁUZIAK Zuzanna | 03 | SPOŁEM Łódź | 100,3 | 95,7 | 96,1 | 101,1 | 393,2 | |||
| 2. | WYSIADECKA Aleksandra | 03 | SPOŁEM Łódź | 90,3 | 100,1 | 98,4 | 98,9 | 387,7 | |||
| 3. | MALINOWSKA Natalia | 03 | SALWA Szczerców | 88,9 | 92,3 | 91,1 | 90,4 | 362,7 | |||
| 4. | MIKLASZEWSKA Patrycja | 03 | SPOŁEM Łódź | 92,6 | 87,6 | 82,9 | 92,0 | 355,1 | |||
| 5. | JASIŃSKA Joanna | 06 | SOKÓŁ Zduńska Wola | 84,2 | 93,0 | 93,6 | 83,6 | 354,4 | |||
| 6. | OKNIAŃSKA Wiktoria | 03 | KRUK Łask | 91,3 | 83,7 | 84,8 | 88,5 | 348,3 | |||
| 7. | KOPERA Barbara | 03 | SPOŁEM Łódź | 89,8 | 83,4 | 85,6 | 88,0 | 346,8 | |||
| 8. | SZCZEPANIK Natalia | 03 | SALWA Szczerców | 83,9 | 85,7 | 92,2 | 83,8 | 345,6 | |||
| 10. | 0 | ||||||||||
| 11. | 0 | ||||||||||
| 12. | 0 | ||||||||||
| Karabin pneumatyczny 20 strzałów - open | |||||||||||
| 1. | GRZESIAK Marek | 10-ka Radomsko | 72 | 65 | 137 | ||||||
| 2. | MUSIAŁ Piotr | 10-ka Radomsko | 71 | 61 | 132 | ||||||
| 3. | ORZESZEK Gabriel | 10-ka Radomsko | 67 | 58 | 125 | ||||||
| 4. | BINIECKA Sandra | 10-ka Radomsko | 55 | 69 | 124 | ||||||
| 5. | WIELGOSIK Jacek | 10-ka Radomsko | 46 | 68 | 114 | ||||||
| 6. | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 66 | 46 | 112 | ||||||
| 7. | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 59 | 49 | 108 | ||||||
| 8. | CZOŁNOWSKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 47 | 59 | 106 | ||||||
| 9. | DZIEGIEĆ Ewa | 10-ka Radomsko | 48 | 56 | 104 | ||||||
| 10. | KOZUBOWICZ Grzegorz | SALWA Szczerców | 57 | 47 | 104 | ||||||
| 11. | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 54 | 48 | 102 | ||||||
| 12. | SZCZEPANIK Jakub | 10-ka Radomsko | 44 | 57 | 101 | ||||||
| 13. | BLADA Paweł | 10-ka Radomsko | 46 | 54 | 100 | ||||||
| 14. | STACHERA Jerzy | 10-ka Radomsko | 54 | 41 | 95 | ||||||
| 15. | KUCHARSKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 47 | 44 | 91 | ||||||
| 16. | KOBUS Jacek | 10-ka Radomsko | 39 | 49 | 88 | ||||||
| 17. | PTASZNIK Maciej | 10-ka Radomsko | 36 | 48 | 84 | ||||||
| 18. | GRYBER Grzegorz | 10-ka Radomsko | 46 | 37 | 83 | ||||||
| 19. | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 44 | 38 | 82 | ||||||
| 20. | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 36 | 46 | 82 | ||||||
| 21. | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 36 | 45 | 81 | ||||||
| 22. | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 43 | 36 | 79 | ||||||
| 23. | BEŚKA Karol | 10-ka Radomsko | 31 | 47 | 78 | ||||||
| 24. | FIREK Zbigniew | 10-ka Radomsko | 34 | 44 | 78 | ||||||
| 25. | WALENCZYK Julita | 10-ka Radomsko | 30 | 43 | 73 | ||||||
| 26. | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Radomsko | 25 | 41 | 66 | ||||||
| 27. | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 23 | 40 | 63 | ||||||
| 28. | KRUSZYŃSKI Tadeusz | 10-ka Radomsko | 38 | 25 | 63 | ||||||
| 29. | KOWALSKI Janusz | 10-ka Radomsko | 26 | 36 | 62 | ||||||
| 30. | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Radomsko | 26 | 34 | 60 | ||||||
| 31. | KORUS Robert | 10-ka Radomsko | 27 | 32 | 59 | ||||||
| 32. | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 23 | 25 | 48 | ||||||
| 33. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 22 | 25 | 47 | ||||||
| 34. | BINIECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 21 | 18 | 39 | ||||||
| 35. | BĘCZKOWSKI Wojciech | 10-ka Radomsko | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 36. | WROŃSKI Marcin | 10-ka Radomsko | 19 | 15 | 34 | ||||||
| 37. | ŁYP-WROŃSKA Katarzyna | 10-ka Radomsko | 10 | 13 | 23 | ||||||
| 38. | FABINIAK Karolina | 10-ka Radomsko | 9 | 13 | 22 | ||||||
| 39. | LEŚNICZEK Damian | 10-ka Radomsko | 5 | 8 | 13 | ||||||
| Puchar Wiosny 2018 | |||||||||||
| Sulmierzyce, 14 kwietnia 2018 roku | |||||||||||
| Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - mężczyźni | |||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | 10x |
| 1. | KAŁUZIAK Marek | 87 | SALWA Szczerców | 88 | 92 | 91 | 94 | 92 | 91 | 548 | 8 |
| 2. | LEWANDOWSKI Artur | 70 | SPOŁEM Łódź | 90 | 90 | 94 | 92 | 89 | 92 | 547 | 13 |
| 3. | BLADA Wiktor | 02 | 10-ka Radomsko | 91 | 88 | 92 | 89 | 92 | 94 | 546 | 9 |
| 4. | JASIŃSKI Hubert | 75 | SOKÓŁ Zduńska Wola | 87 | 89 | 88 | 85 | 92 | 92 | 533 | 7 |
| 5. | TUMANYAN Ernest | 73 | IGLICA Bełchatów | 86 | 90 | 89 | 86 | 92 | 90 | 533 | 5 |
| 6. | ANCEROWICZ Mariusz | 84 | SPOŁEM Łódź | 87 | 82 | 84 | 91 | 87 | 92 | 523 | 4 |
| 7. | ROJEK Stanisław | 98 | IGLICA Bełchatów | 86 | 81 | 89 | 84 | 91 | 90 | 521 | 5 |
| 8. | OWCZAREK Adrian | 88 | IGLICA Bełchatów | 83 | 89 | 83 | 89 | 88 | 88 | 520 | 6 |
| 9. | KARASIŃSKI Piotr | 81 | SALWA Szczerców | 82 | 90 | 78 | 90 | 83 | 91 | 514 | 6 |
| 10. | WAWRZONOWSKI Grzegorz | 00 | OSIR Koluszki | 87 | 85 | 89 | 82 | 83 | 84 | 510 | 5 |
| 11. | MAJEWSKI Bogdan | 50 | KRUK Łask | 88 | 86 | 87 | 78 | 86 | 80 | 505 | 4 |
| 12. | GŁĘBOCKI Dariusz | 65 | IGLICA Bełchatów | 89 | 78 | 79 | 86 | 83 | 84 | 499 | 5 |
| 13. | WAWRZYNIAK Michał | 74 | COLT Łódź | 81 | 79 | 91 | 79 | 84 | 80 | 494 | 2 |
| 14. | BERNAS Andrzej | 02 | SPOŁEM Łódź | 83 | 80 | 78 | 87 | 76 | 85 | 489 | 3 |
| 0 | |||||||||||
| Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - młodzicy | |||||||||||
| 1. | RATAJCZYK Hubert | 04 | SOKÓŁ Zduńska Wola | 86 | 91 | 90 | 86 | 353 | 5 | ||
| 2. | GAL Jakub | 03 | 10-ka Radomsko | 85 | 87 | 82 | 86 | 340 | 4 | ||
| 3. | TARNOSKI Krystian | 03 | SPOŁEM Łódź | 80 | 75 | 77 | 80 | 312 | 1 | ||
| 4. | KĘPIŃSKI Maksymilian | 04 | 10-ka Radomsko | 79 | 81 | 72 | 79 | 311 | 3 | ||
| 5. | ANDRZEJEWSKI Kordian | 03 | SPOŁEM Łódź | 81 | 73 | 78 | 77 | 309 | 1 | ||
| 6. | PŁUCIENNIK Jakub | 04 | OSIR Koluszki | 79 | 84 | 72 | 73 | 308 | 1 | ||
| 7. | JANOWSKI Damian | 04 | OSIR Koluszki | 76 | 74 | 77 | 74 | 301 | 2 | ||
| 8. | ZAMACHACZ Norbert | 03 | SPOŁEM Łódź | 71 | 59 | 67 | 74 | 271 | 1 | ||
| 9. | NIZIOŁEK Wiktor | 05 | IGLICA Bełchatów | 75 | 57 | 64 | 71 | 267 | |||
| 10. | MAKOWSKI Filip | 07 | 10-ka Radomsko | 72 | 63 | 51 | 56 | 242 | |||
| 11. | LEMAŃSKI Jan | 05 | 10-ka Radomsko | 59 | 63 | 64 | 51 | 237 | |||
| 12. | KUBIK Dawid | 03 | 10-ka Radomsko | 55 | 58 | 58 | 62 | 233 | |||
| 14. | 0 | ||||||||||
| 15. | 0 | ||||||||||
| 16. | 0 | ||||||||||
| 17. | 0 | ||||||||||
| 18. | 0 | ||||||||||
| Pistolet pneumatyczny 60 strzałów - kobiety | |||||||||||
| 1. | KONARSKA Izabela | 01 | OSIR Koluszki | 88 | 88 | 89 | 92 | 90 | 89 | 536 | 8 |
| 2. | DŁUGOSZ Agata | 99 | OSIR Koluszki | 88 | 90 | 85 | 83 | 86 | 86 | 518 | 2 |
| 3. | KĘPA Oliwia | 02 | IGLICA Bełchatów | 83 | 81 | 80 | 84 | 89 | 84 | 501 | 4 |
| 4. | SOBOLEWSKA Anna | 67 | IGLICA Bełchatów | 85 | 78 | 79 | 82 | 84 | 74 | 482 | 2 |
| 5. | PAPUGA Karolina | 00 | SALWA Szczerców | 70 | 80 | 81 | 70 | 72 | 72 | 445 | 3 |
| 7. | 0 | ||||||||||
| 8. | 0 | ||||||||||
| 9. | 0 | ||||||||||
| 10. | 0 | ||||||||||
| 11. | 0 | ||||||||||
| 12. | 0 | ||||||||||
| Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - młodziczki | |||||||||||
| 1. | KOMAR Laura | 05 | IGLICA Bełchatów | 91 | 87 | 83 | 87 | 348 | 4 | ||
| 2. | KARASEK Wiktoria | 03 | 10-ka Radomsko | 84 | 84 | 88 | 86 | 342 | 5 | ||
| 3. | PAPUGA Patrycja | 03 | SALWA Szczerców | 84 | 80 | 83 | 81 | 328 | 2 | ||
| 4. | RUSIN Hanna | 04 | 10-ka Radomsko | 68 | 76 | 78 | 76 | 298 | 3 | ||
| 5. | DZIEGIEĆ Natalia | 04 | 10-ka Radomsko | 67 | 72 | 71 | 71 | 281 | 2 | ||
| 6. | 0 | ||||||||||
| 7. | 0 | ||||||||||
| 8. | 0 | ||||||||||
| 9. | 0 | ||||||||||
| 10. | 0 | ||||||||||
| 11. | 0 | ||||||||||
| 12. | 0 | ||||||||||
| Pistolet pneumatyczny 20 strzałów - open | |||||||||||
| 1. | KOZUBOWICZ Grzegorz | SALWA Szczerców | 78 | 82 | 160 | ||||||
| 2. | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 76 | 68 | 144 | ||||||
| 3. | GRZESIAK Marek | 10-ka Radomsko | 72 | 69 | 141 | ||||||
| 4. | BLADA Paweł | 10-ka Radomsko | 67 | 71 | 138 | ||||||
| 5. | BEŚKA Karol | 10-ka Radomsko | 63 | 57 | 120 | ||||||
| 6. | DZIEGIEĆ Ewa | 10-ka Radomsko | 50 | 70 | 120 | ||||||
| 7. | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Radomsko | 62 | 53 | 115 | ||||||
| 8. | SZCZEPANIK Jakub | 10-ka Radomsko | 53 | 61 | 114 | 1 | |||||
| 9. | KUCHARSKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 50 | 64 | 114 | ||||||
| 10. | BINIECKA Sandra | 10-ka Radomsko | 55 | 57 | 112 | ||||||
| 11. | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 63 | 46 | 109 | ||||||
| 12. | STACHERA Jerzy | 10-ka Radomsko | 60 | 49 | 109 | ||||||
| 13. | PTASZNIK Maciej | 10-ka Radomsko | 66 | 41 | 107 | ||||||
| 14. | LEŚNICZEK Damian | 10-ka Radomsko | 45 | 58 | 103 | ||||||
| 15. | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 54 | 49 | 103 | ||||||
| 16. | BINIECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 44 | 58 | 102 | ||||||
| 17. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 39 | 58 | 97 | ||||||
| 18. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 39 | 58 | 97 | ||||||
| 19. | KOBUS Jacek | 10-ka Radomsko | 39 | 50 | 89 | ||||||
| 20. | FIREK Zbigniew | 10-ka Radomsko | 45 | 40 | 85 | ||||||
| 21. | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 46 | 38 | 84 | ||||||
| 22. | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 40 | 38 | 78 | ||||||
| 23. | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 35 | 42 | 77 | ||||||
| 24. | GRYBER Grzegorz | 10-ka Radomsko | 42 | 33 | 75 | ||||||
| 25. | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 41 | 32 | 73 | ||||||
| 26. | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 33 | 34 | 67 | ||||||
| 27 | FABINIAK Karolina | 10-ka Radomsko | 35 | 29 | 64 | ||||||
| 28. | PAJĄK Mieczysław | 10-ka Radomsko | 26 | 36 | 62 | ||||||
| 29. | WALENCZYK Julita | 10-ka Radomsko | 13 | 41 | 54 | 1 | |||||
| 30. | KORUS Robert | 10-ka Radomsko | 16 | 37 | 53 | ||||||
| 31. | KOWALSKI Janusz | 10-ka Radomsko | 28 | 20 | 48 | ||||||
| 32. | BĘCZKOWSKI Wojciech | 10-ka Radomsko | 22 | 26 | 48 | ||||||
| 33. | ORZESZEK Gabriel | 10-ka Radomsko | 24 | 23 | 47 | ||||||
| 34. | ŁYP-WROŃSKA Katarzyna | 10-ka Radomsko | 28 | 16 | 44 | ||||||
| 35. | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 21 | 20 | 41 | ||||||
| 36. | MUSIAŁ Piotr | 10-ka Radomsko | 16 | 13 | 29 | ||||||
| 37. | KRAWCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 14 | 12 | 26 | ||||||
| 38. | WIELGOSIK Jacek | 10-ka Radomsko | 7 | 16 | 23 | ||||||
| 39. | WROŃSKI Marcin | 10-ka Radomsko | 5 | 13 | 18 | ||||||
| 40. | KRUSZYŃSKI Tadeusz | 10-ka Radomsko | 6 | 10 | 16 | ||||||
SOWA 2018
- Szczegóły
Klubowe Zawody Strzeleckie SOWA 2018
Smotryszów - Wapienniki, 14.01.2018
| 50m Karabin sportowy 10 strzałów | ||||
| m-ce | nazwisko i imię | klub | wynik | 10x |
| 1 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 92 | 0 |
| 2 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 88 | 0 |
| 3 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 86 | 0 |
| 4 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 85 | 0 |
| 5 | OWCZAREK Tymoteusz | 10-ka Radomsko | 82 | 0 |
| 6 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 82 | 0 |
| 7 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 73 | 0 |
| 8 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 73 | 0 |
| 9 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 72 | 0 |
| 10 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 69 | 0 |
| 11 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 68 | 0 |
| 12 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 67 | 0 |
| 13 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 67 | 0 |
| 14 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 65 | 0 |
| 15 | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 63 | 0 |
| 16 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 62 | 0 |
| 17 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 61 | 0 |
| 18 | SKALSKI Robert Julian | 10-ka Radomsko | 59 | 0 |
| 19 | BZDAK Mariusz | 10-ka Radomsko | 58 | 0 |
| 20 | NAGŁY Krzysztof | 10-ka Radomsko | 58 | 0 |
| 21 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 44 | 0 |
| 22 | POBUDEJSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 42 | 0 |
| 23 | KORUS Krzysztof | 10-ka Radomsko | 42 | 0 |
| 24 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 40 | 0 |
| 25 | KORUS Robert | 10-ka Radomsko | 38 | 0 |
| 26 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 33 | 0 |
| 27 | MICHALCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 33 | 0 |
| 28 | KOWALSKI Janusz | 10-ka Radomsko | 25 | 0 |
| 29 | KUDYBA Przemysław | 10-ka Radomsko | 23 | 0 |
| 30 | LEWANDOWSKI Mateusz | 10-ka Radomsko | 20 | 0 |
| 31 | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 15 | 0 |
| 32 | WOLSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 14 | 0 |
|
50m Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów |
||||
| m-ce | nazwisko i imię | klub | wynik | 10x |
| 1 | POBUDEJSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 90 | 0 |
| 2 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 89 | 0 |
| 3 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 85 | 0 |
| 4 | KORUS Robert | 10-ka Radomsko | 83 | 0 |
| 5 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 77 | 0 |
| 6 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 74 | 0 |
| 7 | NAGŁY Krzysztof | 10-ka Radomsko | 74 | 0 |
| 8 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 69 | 0 |
| 9 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 67 | 0 |
| 10 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 66 | 0 |
| 11 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 66 | 0 |
| 12 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 63 | 0 |
| 13 | OWCZAREK Tymoteusz | 10-ka Radomsko | 59 | 0 |
| 14 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 57 | 0 |
| 15 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 56 | 0 |
| 16 | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 55 | 0 |
| 17 | MICHALCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 54 | 0 |
| 18 | LEWANDOWSKI Mateusz | 10-ka Radomsko | 51 | 0 |
| 19 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 50 | 0 |
| 20 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 49 | 0 |
| 21 | CZERWIŃSKI Aleksander | 10-ka Radomsko | 48 | 0 |
| 22 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 47 | 0 |
| 23 | KAPŁAN Łukasz | 10-ka Radomsko | 43 | 0 |
| 24 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 40 | 0 |
| 25 | KOWALSKI Janusz | 10-ka Radomsko | 38 | 0 |
| 26 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 29 | 0 |
| 27 | KORUS Krzysztof | 10-ka Radomsko | 28 | 0 |
| 28 | SKALSKI Robert Julian | 10-ka Radomsko | 23 | 0 |
| 29 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 15 | 0 |
| 30 | KUDYBA Przemysław | 10-ka Radomsko | 10 | 0 |
| 31 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 9 | 0 |
| 32 | WOLSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 8 | 0 |
| 33 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 6 | 0 |
| 34 | BZDAK Mariusz | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
| 35 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
|
50m Pistolet maszynowy 10 strzałów |
||||
| m-ce | nazwisko i imię | klub | wynik | 10x |
| 1 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 83 | 0 |
| 2 | OWCZAREK Tymoteusz | 10-ka Radomsko | 83 | 0 |
| 2 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 76 | 0 |
| 4 | KUDYBA Przemysław | 10-ka Radomsko | 75 | 0 |
| 5 | KAPŁAN Łukasz | 10-ka Radomsko | 73 | 0 |
| 6 | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 61 | 0 |
| 7 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 60 | 0 |
| 8 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 56 | 0 |
| 9 | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 54 | 0 |
| 10 | WOLSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 52 | 0 |
| 11 | POBUDEJSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 51 | 0 |
| 12 | MICHALCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 42 | 0 |
| 13 | CZERWIŃSKI Aleksander | 10-ka Radomsko | 42 | 0 |
| 14 | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 41 | 0 |
| 15 | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 40 | 0 |
| 16 | SKALSKI Robert Julian | 10-ka Radomsko | 39 | 0 |
| 17 | CZOŁNOWSKI Mariusz | 10-ka Radomsko | 34 | 0 |
| 18 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 29 | 0 |
| 19 | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 26 | 0 |
| 20 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 21 | 0 |
| 21 | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 14 | 0 |
| 22 | KOWALSKI Janusz | 10-ka Radomsko | 11 | 0 |
| 23 | KOTOWSKI Leszek | 10-ka Radomsko | 9 | 0 |
| 24 | NAGŁY Krzysztof | 10-ka Radomsko | 8 | 0 |
| 25 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 7 | 0 |
| 26 | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
| 27 | BZDAK Mariusz | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
| 28 | FIREK Robert | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
| 29 | PIĄTCZAK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 0 | 0 |
|
Strzelba gładkolufowa dynamiczna |
||||
| m-ce | nazwisko i imię | klub | wynik | 10x |
| 1 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 13,230 | |
| 2 | KACPROWSKI Damian | 10-ka Radomsko | 19,860 | |
| 3 | ZABŁOCKI Arkadiusz | 10-ka Radomsko | 24,030 | |
| 4 | SERWA Szymon | 10-ka Radomsko | 26,680 | |
| 5 | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 26,720 | |
| 6 | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 26,920 | |
