WYNIKI I KOMUNIKATY ZAWODÓW KLUBOWYCH W 2019 ROKU (do pobrania .pdf)
1) Zawody Klubowe SOWA 2019 - 13.01.2019 r.
2) Zawody Klubowe Karabin 2019 - Wiosna - 31.03.2019 r.
3) Puchar Wiosny - Sulmierzyce 2019 - 27.04.2019 r.
4) Zawody Klubowe Pistolet 2019 Wiosna - 05.05.2019 r.
5) Zawody Klubowe Karabin Sportowy 2019 - 19.05.2019 r.
6) V Runda Pucharu Województwa Łódzkiego 2019 - 22.06.2019 r.
7) Szybka Trójka 2019 - 23.06.2019 r.
8) Trójbój gładkolufowy 2019 - 14.07.2019 r.
9) VI Runda Pucharu Województwa Łódzkiego 2019 - 21.07.2019 r.
10) Shoot - Off - 2019 - 22.09.2019 r.
11) Zawody Klubowe Pistolet 2019 - Jesień - 06.10.2019 r.
12) Zawody Klubowe Jesień z 10-ką open Sulmierzyce - 12.10.2019 r.
13) Zawody Klubowe Karabin 2019 - Jesień - 27.10.2019 r.
_______________________________________________________________________________________
Zawody Klubowe Karabin - Jesień 2018
Smotryszów - Wapienniki, 28 października 2018 roku. Komunikat z zawodów (pdf).
Karabin sportowy z optyką, karabin centralnego zapłonu, karabin centralnego zapłonu z optyką, pistolet dynamiczny, strzelba gładkolufowa
| Karabin sportowy 50m z optyką | |||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 87 | 87 | 1 | ||||||
| 2. | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 85 | 85 | 1 | ||||||
| 3. | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 83 | 83 | |||||||
| 4. | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 80 | 80 | 2 | ||||||
| 5. | MICHALCZYK Olivier | 10-ka Radomsko | 80 | 80 | |||||||
| 6. | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 74 | 74 | |||||||
| 7. | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 73 | 73 | |||||||
| 8. | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 72 | 72 | 1 | ||||||
| 9. | SAMIEC Jan | 10-ka Radomsko | 69 | 69 | |||||||
| 10. | WEJMAN Błażej | 10-ka Radomsko | 67 | 67 | 1 | ||||||
| 11. | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 67 | 67 | |||||||
| 12. | SKALSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | |||||||
| 13. | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | |||||||
| 14. | DUDEK Wiktor | COLT Łódź | 66 | 66 | |||||||
| 15. | KOMISARCZYK Mirosław | 10-ka Radomsko | 65 | 65 | |||||||
| 16. | STRZELECKI Piotr | 10-ka Radomsko | 63 | 63 | 1 | ||||||
| 17. | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 62 | 62 | |||||||
| 18. | MICHAŁEK Andrzej | 10-ka Radomsko | 60 | 60 | |||||||
| 19. | WITCZAK Paweł | 10-ka Radomsko | 59 | 59 | |||||||
| 20. | SZTUK Kamil | 10-ka Radomsko | 58 | 58 | |||||||
| 21. | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 58 | 58 | |||||||
| 22. | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 57 | 57 | |||||||
| 23. | CIUPA Jacek | 10-ka Radomsko | 52 | 52 | |||||||
| 24. | KUCHARSKI Ernest | 10-ka Radomsko | 51 | 51 | 1 | ||||||
| 25. | SKALIK Włodzimierz | 10-ka Radomsko | 50 | 50 | |||||||
| 26. | HELBIK Dariusz | 10-ka Radomsko | 50 | 50 | |||||||
| 27. | UCIŃSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 49 | 49 | |||||||
| 28. | STEFANEK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 48 | 48 | |||||||
| 29. | KŁOS Marek | 10-ka Radomsko | 46 | 46 | |||||||
| 30. | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 44 | 44 | 1 | ||||||
| 31. | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 44 | 44 | |||||||
| 32. | CHMIELEWSKA Agata | 10-ka Radomsko | 41 | 41 | |||||||
| 33. | SUCHORSKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 39 | 39 | |||||||
| 34. | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 38 | 38 | |||||||
| 35. | PABICH Marcin | 10-ka Radomsko | 37 | 37 | |||||||
| 36. | SEWERYNEK Mateusz | 10-ka Radomsko | 36 | 36 | |||||||
| 37. | BACHNIAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 36 | 36 | |||||||
| 38. | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 36 | 36 | |||||||
| 39. | KSIĄŻCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 36 | 36 | |||||||
| 40. | RAINCZUK Marian | 10-ka Radomsko | 31 | 31 | |||||||
| 41. | ŁUCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 29 | 29 | |||||||
| 42. | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 29 | 29 | |||||||
| 43. | STASIAK Piotr | 10-ka Radomsko | 26 | 26 | |||||||
| 44. | GARCZYŃSKI Jacek | 10-ka Radomsko | 26 | 26 | |||||||
| 45. | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 25 | 25 | |||||||
| 46. | BINIECKA Sandra | 10-ka Radomsko | 22 | 22 | |||||||
| 47. | CIESIELSKA Nina | 10-ka Radomsko | 21 | 21 | |||||||
| 48. | MAGIERA Mariusz | 10-ka Radomsko | 21 | 21 | |||||||
| 49. | HOFMAN Renata | 10-ka Radomsko | 20 | 20 | |||||||
| 50. | JĘDRZEJCZYK Robert | 10-ka Radomsko | 20 | 20 | |||||||
| 51. | WOJARSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 20 | 20 | |||||||
| 52. | KURZYDLAK Bożena | 10-ka Radomsko | 19 | 19 | 1 | ||||||
| 53. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 19 | 19 | |||||||
| 54. | STEFANEK Grzegorz | 10-ka Radomsko | 18 | 18 | |||||||
| 55. | SOWIŃSKI Kamil | 10-ka Radomsko | 18 | 18 | |||||||
| 56. | KŁYS Renata | 10-ka Radomsko | 17 | 17 | |||||||
| 57. | ADAMUSIAK Maciej | 10-ka Radomsko | 17 | 17 | |||||||
| 58. | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 17 | 17 | |||||||
| 59. | JANECKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 16 | 16 | 1 | ||||||
| 60. | BIAŁA Jadwiga | 10-ka Radomsko | 16 | 16 | |||||||
| 61. | KOWALIK Karol | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | |||||||
| 62. | STĘPIEŃ Sylwia | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | |||||||
| 63. | STĘPIEŃ Sławomir | 10-ka Radomsko | 14 | 14 | |||||||
| 64. | TELĄŻKA Iwona | 10-ka Radomsko | 12 | 12 | |||||||
| 65. | RUSEK Paweł | 10-ka Radomsko | 8 | 8 | |||||||
| 66. | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 8 | 8 | |||||||
| 67. | KOCZBERSKA Iwona | 10-ka Radomsko | 7 | 7 | |||||||
| 68. | FILIPCZAK Jarosław | 10-ka Radomsko | 7 | 7 | |||||||
| 69. | KRYSIAK Radosław | 10-ka Radomsko | 6 | 6 | |||||||
| 70. | KRAWCZYK Bożena | 10-ka Radomsko | 5 | 5 | |||||||
| 71. | RAINCZUK Diana | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| 72. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| 73. | SUCHORSKI Adam | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| Karabin centralnego zapłonu 50m | |||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | MICHAŁEK Andrzej | 10-ka Radomsko | 86 | 86 | 1 | ||||||
| 2. | DUDEK Wiktor | COLT Łódź | 84 | 84 | |||||||
| 3. | STĘPIEN Dariusz | 10-ka Radomsko | 83 | 83 | |||||||
| 4. | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 81 | 81 | 1 | ||||||
| 5. | KRYSIAK Marcin | 10-ka Radomsko | 81 | 81 | |||||||
| 6. | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Radomsko | 80 | 80 | |||||||
| 7. | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 75 | 75 | |||||||
| 8. | PABICH Marcin | 10-ka Radomsko | 74 | 74 | |||||||
| 10. | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 74 | 74 | |||||||
| 11. | NIEWIERSKI Artur | 10-ka Radomsko | 72 | 72 | 3 | ||||||
| 12. | STEFANEK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 70 | 70 | 1 | ||||||
| 13. | PODAWCA Andrzej | 10-ka Radomsko | 70 | 70 | |||||||
| 14. | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 69 | 69 | |||||||
| 15. | HELBIK Dariusz | 10-ka Radomsko | 68 | 68 | |||||||
| 16. | KOMISARCZYK Mirosław | 10-ka Radomsko | 67 | 67 | |||||||
| 17. | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 67 | 67 | |||||||
| 18. | STĘPIEŃ Sławomir | 10-ka Radomsko | 65 | 65 | |||||||
| 19. | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 65 | 65 | |||||||
| 20. | SKALIK Rafał | 10-ka Radomsko | 62 | 62 | |||||||
| 21. | SZTUK Kamil | 10-ka Radomsko | 61 | 61 | 1 | ||||||
| 22. | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 61 | 61 | |||||||
| 23. | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 58 | 58 | 1 | ||||||
| 24. | SAMIEC Jan | 10-ka Radomsko | 57 | 57 | |||||||
| 25. | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 57 | 57 | |||||||
| 26. | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 57 | 57 | |||||||
| 27. | RUSEK Paweł | 10-ka Radomsko | 56 | 56 | 1 | ||||||
| 28. | ŚLIWAKOWSKI Bartłomiej | 10-ka Radomsko | 56 | 56 | |||||||
| 29. | JĘDRZEJCZYK Robert | 10-ka Radomsko | 50 | 50 | |||||||
| 30. | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 50 | 50 | |||||||
| 31. | STEFANEK Grzegorz | 10-ka Radomsko | 49 | 49 | |||||||
| 32. | NOWAKOWSKI Lucjan | 10-ka Radomsko | 48 | 48 | |||||||
| 33. | WEJMAN Błażej | 10-ka Radomsko | 48 | 48 | |||||||
| 34. | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 46 | 46 | |||||||
| 35. | WITCZAK Paweł | 10-ka Radomsko | 46 | 46 | |||||||
| 36. | ADAMUSIAK Maciej | 10-ka Radomsko | 45 | 45 | |||||||
| 37. | OLEJNIK Marek | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | |||||||
| 38. | UCIŃSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | |||||||
| 39. | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 41 | 41 | |||||||
| 40. | WOJARSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 41 | 41 | |||||||
| 41. | MICHALCZYK Olivier | 10-ka Radomsko | 41 | 41 | |||||||
| 42. | ŁUCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 40 | 40 | |||||||
| 43. | CHOJNACKI Piotr | 10-ka Radomsko | 39 | 39 | |||||||
| 44. | SIKORA Damian | 10-ka Radomsko | 39 | 39 | |||||||
| 45. | KUCHARSKI Ernest | 10-ka Radomsko | 36 | 36 | |||||||
| 46. | SUCHORSKI Adam | 10-ka Radomsko | 35 | 35 | |||||||
| 47. | KSIĄŻCZYK Marcin | 10-ka Radomsko | 33 | 33 | |||||||
| 48. | WINKLER Michał | 10-ka Radomsko | 33 | 33 | |||||||
| 49. | WYCZACHOWSKI Waldemar | 10-ka Radomsko | 32 | 32 | |||||||
| 50. | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 32 | 32 | |||||||
| 51. | KOWALIK Karol | 10-ka Radomsko | 31 | 31 | |||||||
| 52. | STASIAK Piotr | 10-ka Radomsko | 29 | 29 | |||||||
| 53. | KORNACKI Marcin | 10-ka Radomsko | 27 | 27 | |||||||
| 54. | FILIPCZAK Jarosław | 10-ka Radomsko | 26 | 26 | |||||||
| 55. | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 26 | 26 | |||||||
| 56. | SKALIK Włodzimierz | 10-ka Radomsko | 24 | 24 | |||||||
| 57. | JANECKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 23 | 23 | |||||||
| 58. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 22 | 22 | |||||||
| 59. | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 21 | 21 | |||||||
| 60. | OLEJNIK Michał | 10-ka Radomsko | 20 | 20 | |||||||
| 61. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | |||||||
| 62. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | |||||||
| 63. | KOCZBERSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 14 | 14 | |||||||
| 64. | CIUPA Jacek | 10-ka Radomsko | 13 | 13 | |||||||
| 65. | RAINCZUK Marian | 10-ka Radomsko | 13 | 13 | |||||||
| 66. | SUCHORSKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 13 | 13 | |||||||
| 67. | JAKUBIK Michał | 10-ka Radomsko | 12 | 12 | |||||||
| 68. | SOWIŃSKI Kamil | 10-ka Radomsko | 11 | 11 | |||||||
| 69. | TELĄŻKA Iwona | 10-ka Radomsko | 3 | 3 | |||||||
| 70. | BIAŁA Jadwiga | 10-ka Radomsko | 3 | 3 | |||||||
| 71. | RAINCZUK Diana | 10-ka Radomsko | 2 | 2 | |||||||
| 72. | KRAWCZYK Bożena | 10-ka Radomsko | 2 | 2 | |||||||
| 73. | STĘPIEŃ Sylwia | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| 74. | SKALIK Małgorzata | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| PK | BEDNAREK Jacek | 10-ka Radomsko | 51 | 51 | |||||||
| Karabin centralnego zapłonu 50m z optyką | |||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 81 | 81 | |||||||
| 2. | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 76 | 76 | |||||||
| 3. | ŚLIWAKOWSKI Barłomiej | 10-ka Radomsko | 75 | 75 | |||||||
| 4. | WEJMAN Blażej | 10-ka Radomsko | 74 | 74 | |||||||
| 5. | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 72 | 72 | |||||||
| 6. | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 70 | 70 | |||||||
| 7. | KUCHARSKI Ernest | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | 1 | ||||||
| 8. | SKALIK Rafał | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | |||||||
| 10. | SIEMIŃSKI Marek | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | |||||||
| 11. | NIEWIWRSKI Artur | 10-ka Radomsko | 65 | 65 | 1 | ||||||
| 12. | KOMISARCZYK Mirosław | 10-ka Radomsko | 65 | 65 | |||||||
| 13. | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 64 | 64 | |||||||
| 14. | TADEUSIAK Łukasz | 10-ka Radomsko | 64 | 64 | 1 | ||||||
| 15. | MACUTKIEWICZ Łukasz | 10-ka Radomsko | 64 | 64 | |||||||
| 16. | OLEJNIK Marek | 10-ka Radomsko | 58 | 58 | |||||||
| 17. | FILIPIAK Jarosław | 10-ka Radomsko | 56 | 56 | 1 | ||||||
| 18. | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 53 | 53 | |||||||
| 19. | MAŁECKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 46 | 46 | 1 | ||||||
| 20. | SUCHORSKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 46 | 46 | 1 | ||||||
| 21. | MAŁECKA Sylwia | 10-ka Radomsko | 45 | 45 | |||||||
| 22. | MICHALCZYK Olivier | 10-ka Radomsko | 45 | 45 | |||||||
| 23. | OLEJNIK Michał | 10-ka Radomsko | 44 | 44 | |||||||
| 24. | STĘPIEŃ Sylwia | 10-ka Radomsko | 44 | 44 | |||||||
| 25. | SKALSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | |||||||
| 26. | STĘPIEŃ Sławomir | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | |||||||
| 27. | WITCZAK Paweł | 10-ka Radomsko | 40 | 40 | 1 | ||||||
| 28. | ŁUCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 35 | 35 | 1 | ||||||
| 29. | SAMIEC Jan | 10-ka Radomsko | 34 | 34 | |||||||
| 30. | CHMIELEWSKA Agata | 10-ka Radomsko | 33 | 33 | |||||||
| 31. | PIETRZYK Zdzisław | 10-ka Radomsko | 33 | 33 | |||||||
| 32. | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 31 | 31 | |||||||
| 33. | MICHAŁEK Andrzej | 10-ka Radomsko | 29 | 29 | |||||||
| 34. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 29 | 29 | |||||||
| 35. | WOJARSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 29 | 29 | |||||||
| 36. | KRAWCZYK Bożena | 10-ka Radomsko | 28 | 28 | |||||||
| 37. | SKALIK Małgorzata | 10-ka Radomsko | 27 | 27 | |||||||
| 38. | SKALIK Włodzimierz | 10-ka Radomsko | 26 | 26 | |||||||
| 39. | STEFANEK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 26 | 26 | 1 | ||||||
| 40. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 25 | 25 | |||||||
| 41. | MAGIERA Mariusz | 10-ka Radomsko | 24 | 24 | |||||||
| 42. | STEFANEK Grzegorz | 10-ka Radomsko | 24 | 24 | |||||||
| 43. | RAINCZUK Diana | 10-ka Radomsko | 24 | 24 | |||||||
| 44. | ADAMUSIAK Maciej | 10-ka Radomsko | 23 | 23 | |||||||
| 45. | HELBIK Dariusz | 10-ka Radomsko | 23 | 23 | |||||||
| 46. | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 21 | 21 | |||||||
| 47. | KORNACKI Marcin | 10-ka Radomsko | 20 | 20 | |||||||
| 48. | RAINCZUK Marian | 10-ka Radomsko | 19 | 19 | 1 | ||||||
| 49. | PŁYK Tadusz | 10-ka Radomsko | 18 | 18 | |||||||
| 50. | KRYSIAK Radosław | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | |||||||
| 51. | GARCZYŃSKI Jacek | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | |||||||
| 52. | CHOJNACKI Piotr | 10-ka Radomsko | 14 | 14 | |||||||
| 53. | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 13 | 13 | |||||||
| 54. | HOFMAN Renata | 10-ka Radomsko | 12 | 12 | |||||||
| 55. | SUCHORSKI Adam | 10-ka Radomsko | 8 | 8 | |||||||
| 56. | KURZYDLAK Bożena | 10-ka Radomsko | 5 | 5 | |||||||
| 57. | GRACZYK Beata | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| 58. | KUCHARSKA Renata | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| 59. | KŁYS Renata | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| 60. | PALACZ Wojciech | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | |||||||
| Pistolet dynamiczny | |||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | rok ur. | Klub | A | C | D | MISS | Proc. | Czas | wynik | |
| 1. | CZECZOTKA Dariusz | 10-ka Radomsko | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 35,50 | ||
| 2. | CIEŚLAK Michał | 10-ka Radomsko | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26,88 | 35,88 | ||
| 3. | DZIUBIŃSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27,57 | 37,07 | ||
| 4. | DUDEK Wiktor | COLT Łódź | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18,33 | 40,33 | ||
| 5. | MICHALCZYK Olivier | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15,99 | 40,99 | ||
| 6. | HELBIK Dariusz | 10-ka Radomsko | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32,00 | 45,00 | ||
| 7. | OLEJNIK Marek | 10-ka Radomsko | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22,59 | 45,09 | ||
| 8. | KRYSIAK Marcin | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20,70 | 45,70 | ||
| 9. | JAKUBIK Michał | 10-ka Radomsko | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23,88 | 46,88 | ||
| 10. | NOWAK Paweł | 10-ka Radomsko | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,44 | 47,44 | ||
| 11. | SKALIK Rafał | 10-ka Radomsko | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38,10 | 49,60 | ||
| 12. | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23,65 | 49,65 | ||
| 13. | CIEŚLAK Damian | 10-ka Radomsko | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26,82 | 50,32 | ||
| 14. | CZECZOTKA Otylia | 10-ka Radomsko | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39,95 | 52,95 | ||
| 15. | SKALIK Włodzimierz | 10-ka Radomsko | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30,60 | 53,10 | ||
| 16. | MAGIERA Mariusz | 10-ka Radomsko | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 35,90 | 53,40 | ||
| 17. | MACUTKIEWICZ Łukasz | 10-ka Radomsko | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27,51 | 54,01 | ||
| 18. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28,19 | 54,69 | ||
| 19. | KSIĄŻCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 37,04 | 55,04 | ||
| 20. | DZIEGIEĆ Sławomir | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24,41 | 56,41 | ||
| 21. | JĘDRZEJCZYK Robert | 10-ka Radomsko | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28,88 | 56,88 | ||
| 22. | OLEJNIK Michał | 10-ka Radomsko | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 29,00 | 57,00 | ||
| 23. | JANECKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32,05 | 58,55 | ||
| 24. | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33,51 | 60,01 | ||
| 25. | ADAMUSIAK Maciej | 10-ka Radomsko | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 23,05 | 64,05 | ||
| 26. | CHOJNACKI Piotr | 10-ka Radomsko | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 37,95 | 64,45 | ||
| 27. | STAWIAK Piotr | 10-ka Radomsko | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30,09 | 65,09 | ||
| 28. | KŁOS Marek | 10-ka Radomsko | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 35,65 | 67,15 | ||
| 29. | KOWALIK Karol | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 33,10 | 68,60 | ||
| 30. | KORUS Krzysztof | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 43,68 | 70,68 | ||
| 31. | SZALER Adam | 10-ka Radomsko | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 34,87 | 70,87 | ||
| 32. | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40,90 | 70,90 | ||
| 33. | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 30,09 | 71,59 | ||
| 34. | KUCHARSKI Robert | 10-ka Radomsko | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 29,87 | 71,87 | ||
| 35. | KUCHARSKI Ernest | 10-ka Radomsko | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 29,41 | 71,91 | ||
| 36. | STEFANEK Krzysztof | 10-ka Radomsko | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 48,37 | 74,37 | ||
| 37. | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30,45 | 75,45 | ||
| 38. | SUCHORSKA Małgorzata | 10-ka Radomsko | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30,97 | 75,97 | ||
| 39. | SOWIŃSKI Kamil | 10-ka Radomsko | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 41,18 | 76,68 | ||
| 40. | KOMISARCZYK Mirosław | 10-ka Radomsko | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 37,72 | 77,22 | ||
| 41. | FILIPIAK Jarosław | 10-ka Radomsko | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 30,75 | 77,75 | ||
| 42. | RAINCZUK Marian | 10-ka Radomsko | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 53,37 | 82,87 | ||
| 43. | RAINCZUK Diana | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 51,46 | 83,46 | ||
| 44. | UCIŃSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 52,34 | 84,34 | ||
| 45. | KRYSIAK Radosław | 10-ka Radomsko | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 53,57 | 85,07 | ||
| 46. | FABINIAK Karolina | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 58,86 | 85,86 | ||
| 47. | BIAŁA Jadwiga | 10-ka Radomsko | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 59,54 | 87,04 | ||
| 48. | WYCZACHOWSKI Waldemar | 10-ka Radomsko | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 57,08 | 89,58 | ||
| 49. | PŁYK Tadeusz | 10-ka Radomsko | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 72,49 | 90,99 | ||
| 50. | ŁUCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47,37 | 92,37 | ||
| 51. | KURZYDLAK Bożena | 10-ka Radomsko | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 64,10 | 92,60 | ||
| 52. | BLADA Paweł | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38,47 | 93,47 | ||
| 53. | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 46,53 | 93,53 | ||
| 54. | CHMIELEWSKA Agata | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42,73 | 97,73 | ||
| 55. | SUCHORSKI Adam | 10-ka Radomsko | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 53,74 | 100,24 | ||
| 56. | STĘPIEŃ Sławomir | 10-ka Radomsko | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 92,42 | 100,42 | ||
| 57. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89,12 | 104,12 | ||
| 58. | WITCZAK Paweł | 10-ka Radomsko | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 51,13 | 104,13 | ||
| 59. | WOJARSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 81,55 | 105,55 | ||
| 60. | TELĄŻKA Iwona | 10-ka Radomsko | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55,93 | 105,93 | ||
| 61. | STĘPIEŃ Sylwia | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52,88 | 107,88 | ||
| 62. | KRAWCZYK Bożena | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64,83 | 119,83 | ||
| 63. | SKALIK Małgorzata | 10-ka Radomsko | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 75,01 | 125,01 | ||
| 64. | KŁYS Renata | 10-ka Radomsko | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 81,83 | 136,83 | ||
| 65. | HOFMAN Renata | 10-ka Radomsko | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 101,07 | 197,57 | ||
