Zawody Wojewódzkie, V Runda Pucharu Województwa Łódzkiego
Kobiele Wielkie - Jasień, 23 czerwca 2018 roku. Komunikat z zawodów (pdf).
| V Runda Pucharu Wojewówdztwa | ||||||||||||||
| Kobiele Wielkie - Jasień, 23 czerwca 2018 roku | ||||||||||||||
| Pistolet sportowy 25 m, 10 strzałów | ||||||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | wynik | x10 |
| 1. | SADOWSKI Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 95 | 3 |
| 2. | PABIN Celestyn | SPOŁEM Łódź | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 | 1 |
| 3. | SZNAJDER Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 | 1 |
| 4. | JASIŃSKI Hubert | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 | 1 |
| 5. | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 91 | |
| 6. | CICHECKI Marian | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 90 | 1 |
| 7. | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Sulmierzyce | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 90 | |
| 8. | PODAWCA Andrzej | 10-ka Sulmierzyce | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 84 | |
| 9. | GAL Jakub | 10-ka Radomsko | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 80 | 1 |
| 10. | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 73 | 2 |
| 11. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 73 | |
| 12. | WOJCIECHOWSKI Dariusz | COLT Łódź | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 67 | 1 |
| 13. | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | 62 | 1 |
| 14. | KOPERSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 53 | |
| 15. | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 49 | |
| 16. | WINKLER Michał | 10-ka Radomsko | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| Pistolet cetralnego zapłonu 25 m, 10 strzałów | ||||||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | wynik | x10 |
| 1. | CICHECKI Marian | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 94 | 3 |
| 2. | PABIN Celestyn | SPOŁEM Łódź | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 | |
| 3. | SADOWSKI Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 | 1 |
| 4. | DUDEK Wiktor | COLT Łódź | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 88 | |
| 5. | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Sulmierzyce | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 | |
| 6. | PODAWCA Andrzej | 10-ka Sulmierzyce | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 87 | |
| 7. | JASIŃŚKI Hubert | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 86 | 3 |
| 8. | BARAN Marek | 10-ka Radomsko | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 85 | 1 |
| 9. | ŻMUDZIŃSKI Marcin | KABAR Łódź | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 84 | 1 |
| 10. | BUDA Robert | 10-ka Radomsko | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 82 | 2 |
| 11. | WOJCIECHOWSKI Dariusz | COLT Łódź | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 77 | |
| 12. | NIEWIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 72 | 1 |
| 13. | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | 57 | |
| 14. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 | |
| 15. | SZNAJDER Wojciech | SOKÓŁ Zduńska Wola | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 47 | |
| 16. | KOPERSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 24 | 1 |
| 17. | WINKLER Michał | 10-ka Radomsko | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 23 | |



Subskrybuj kanał RSS