Zawody Klubowe Karabin Sportowy 2018
Kobiele Wielkie - Jasień, 20 maja 2018 roku. Komunikat z zawodów (pdf)
| Karabin sportowy - 2018 | ||||||||||
| Kobiele Wielkie - Jasień, 20 maja 2018 roku | ||||||||||
| Karabin sportowy 50 m - celownik otwarty | ||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 85 | 85 | 2 | |||||
| 2. | CHWAL Grzegorz | 10-ka Radomsko | 82 | 82 | ||||||
| 3. | ŁUSZCZYK Andrzej | 10-ka Radomsko | 75 | 75 | ||||||
| 4. | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 74 | 74 | 2 | |||||
| 5. | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 73 | 73 | ||||||
| 6. | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 69 | 69 | ||||||
| 7. | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 67 | 67 | 1 | |||||
| 8. | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 67 | 67 | ||||||
| 9. | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 63 | 63 | 1 | |||||
| 10. | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 60 | 60 | ||||||
| 11. | CZECZOTKA Dariusz | 10-ka Radomsko | 59 | 59 | ||||||
| 12. | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 56 | 56 | 1 | |||||
| 13. | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 47 | 47 | ||||||
| 14. | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 47 | 47 | ||||||
| 15. | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 39 | 39 | ||||||
| 16. | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 38 | 38 | ||||||
| 17. | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 33 | 33 | ||||||
| 18. | WALENCZYK Julita | 10-ka Radomsko | 30 | 30 | ||||||
| 19. | CEGIEŁA Michał | 10-ka Radomsko | 30 | 30 | ||||||
| 20. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 28 | 28 | ||||||
| 21. | MUSIAŁ Piotr | 10-ka Radomsko | 25 | 25 | ||||||
| 22. | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 22 | 22 | ||||||
| 23. | KUCHARSKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 21 | 21 | ||||||
| 24. | CZECZOTKA Otylia | 10-ka Radomsko | 16 | 16 | ||||||
| 25. | WOJTECKI Robert | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | ||||||
| 26. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 15 | 15 | ||||||
| 27. | CEGIEŁA Dominika | 10-ka Radomsko | 14 | 14 | ||||||
| 28. | KWIATKOWSKI Andrzej | 10-ka Radomsko | 8 | 8 | ||||||
| 29. | KOPKA Grzegorz | 10-ka Radomsko | 4 | 4 | ||||||
| 30. | KOWALSKI Janusz | 10-ka Radomsko | 3 | 3 | ||||||
| 31. | KAMIŃSKI Michał | 10-ka Radomsko | 2 | 2 | ||||||
| 32. | WOLSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 1 | 1 | ||||||
| 33. | WROŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 1 | 1 | ||||||
| 34. | KAMIŃSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 1 | 1 | ||||||
| 35. | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 1 | 1 | ||||||
| 36. | PARZYJAGŁA Przemysław | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | ||||||
| Karabin sportowy 50 m - celownik zamknięty | ||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 80 | 80 | 2 | |||||
| 2. | CZECZOTKA Dariusz | 10-ka Radomsko | 80 | 80 | ||||||
| 3. | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 75 | 75 | ||||||
| 4. | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 72 | 72 | 1 | |||||
| 5. | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 70 | 70 | ||||||
| 6. | KWIATKOWSKI Andrzej | 10-ka Radomsko | 68 | 68 | ||||||
| 7. | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | ||||||
| 8. | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | ||||||
| 9. | KAMIŃSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 65 | 65 | ||||||
| 10. | SZPRUCH Józef | 10-ka Radomsko | 63 | 63 | ||||||
| 11. | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 59 | 59 | ||||||
| 12. | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 58 | 58 | ||||||
| 13. | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 57 | 57 | ||||||
| 14. | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 56 | 56 | ||||||
| 15. | CZECZOTKA Otylia | 10-ka Radomsko | 52 | 52 | ||||||
| 16. | CEGIEŁA Michał | 10-ka Radomsko | 47 | 47 | ||||||
| 17. | WROŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | ||||||
| 18. | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | ||||||
| 19. | CEGIEŁA Dominika | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | ||||||
| 20. | WOLSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 41 | 41 | ||||||
| 21. | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 41 | 41 | ||||||
| 22. | KAMIŃSKI Michał | 10-ka Radomsko | 36 | 36 | ||||||
| 23. | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 34 | 34 | ||||||
| 24. | WALENCZYK Julita | 10-ka Radomsko | 31 | 31 | ||||||
| 25. | KOPKA Grzegorz | 10-ka Radomsko | 29 | 29 | ||||||
| 26. | WOJTECKI Robert | 10-ka Radomsko | 19 | 19 | ||||||
| 27. | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 18 | 18 | ||||||
| 28. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 12 | 12 | ||||||
| Karabin sportowy 50 m - celownik otwarty - stojąc | ||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 89 | 89 | 1 | |||||
| 2. | CHWAL Grzegorz | 10-ka Radomsko | 89 | 89 | ||||||
| 3. | KAMIŃSKI Maciej | 10-ka Radomsko | 89 | 89 | ||||||
| 4. | MACHNIK Waldemar | 10-ka Radomsko | 88 | 88 | 1 | |||||
| 5. | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Radomsko | 88 | 88 | ||||||
| 6. | KAMIŃSKI Michał | 10-ka Radomsko | 86 | 86 | 1 | |||||
| 7. | ŁUSZCZYK Andrzej | 10-ka Radomsko | 86 | 86 | ||||||
| 8. | CZECZOTKA Dariusz | 10-ka Radomsko | 84 | 84 | ||||||
| 9. | BŁASZCZYK Mariusz | 10-ka Radomsko | 83 | 83 | 1 | |||||
| 10. | KWIATKOWSKI Andrzej | 10-ka Radomsko | 83 | 83 | ||||||
| 11. | WILCZAKIEWICZ Tomasz | 10-ka Radomsko | 83 | 83 | ||||||
| 12. | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 81 | 81 | 2 | |||||
| 13. | ŚLIWAKOWSKI Ryszard | 10-ka Radomsko | 78 | 78 | 1 | |||||
| 14. | BANASZEK Jan | 10-ka Radomsko | 77 | 77 | 1 | |||||
| 15. | KOWALSKI Janusz | 10-ka Radomsko | 77 | 77 | ||||||
| 16. | NIEZABITOWSKI Jakub | 10-ka Radomsko | 77 | 77 | ||||||
| 17. | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 77 | 77 | ||||||
| 18. | KOPKA Grzegorz | 10-ka Radomsko | 77 | 77 | ||||||
| 19. | WOLSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 75 | 75 | ||||||
| 20. | PARZYJAGŁA Przemysław | 10-ka Radomsko | 74 | 74 | ||||||
| 21. | CEGIEŁA Michał | 10-ka Radomsko | 74 | 74 | ||||||
| 22. | WIŚNIEWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 73 | 73 | ||||||
| 23. | OSTROWSKI Edward | 10-ka Radomsko | 73 | 73 | ||||||
| 24. | SKALSKI Robert | 10-ka Radomsko | 72 | 72 | ||||||
| 25. | SZCZEPANIK Tomasz | 10-ka Radomsko | 72 | 72 | ||||||
| 26. | CEGIEŁA Dominika | 10-ka Radomsko | 72 | 72 | ||||||
| 27. | WROŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 71 | 71 | 1 | |||||
| 28. | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 69 | 69 | ||||||
| 29. | WALENCZYK Julita | 10-ka Radomsko | 67 | 67 | ||||||
| 30. | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | 1 | |||||
| 31. | CZECZOTKA Otylia | 10-ka Radomsko | 66 | 66 | ||||||
| 32. | WALENCZYK Tomasz | 10-ka Radomsko | 60 | 60 | ||||||
| 33. | DZIEGIEĆ Urszula | 10-ka Radomsko | 60 | 60 | ||||||
| 34. | KOTOWSKI Mirosław | 10-ka Radomsko | 53 | 53 | ||||||
| 35. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 34 | 34 | ||||||
| Karabin sportowy - 2018 - amator | ||||||||||
| Kobiele Wielkie - Jasień, 20 maja 2018 roku | ||||||||||
| Pistolet sportowy 25 m | ||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | CZARNY Norbert | 10-ka Radomsko | 63 | 63 | ||||||
| 2. | FILIPOWSKI Łukasz | 10-ka Radomsko | 62 | 62 | 1 | |||||
| 3. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 54 | 54 | ||||||
| 4. | KŁOS Marek | 10-ka Radomsko | 50 | 50 | 1 | |||||
| 5. | KURZACZ Ryszard | 10-ka Radomsko | 43 | 43 | ||||||
| 6. | WITKOWSKI Paweł | 10-ka Radomsko | 39 | 39 | ||||||
| 7. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 36 | 36 | ||||||
| 8. | DOBRAKOWSKI Miłosz | 10-ka Radomsko | 0 | 0 | ||||||
| Pistolet cetralnego zapłonu 25 m | ||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynik | x10 |
| 1. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 47 | 47 | ||||||
| 2. | KŁOS Marek | 10-ka Radomsko | 21 | 21 | ||||||
| 3. | KURZACZ Ryszard | 10-ka Radomsko | 20 | 20 | ||||||
| 4. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 4 | 4 | ||||||
| Pistolet cetralnego zapłonu - szybki | ||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | czas | wynik | |
| 1. | KURZACZ Ryszard | 10-ka Radomsko | 65 | 38,47 | 65 | |||||
| 2. | KŁOS Marek | 10-ka Radomsko | 49 | 23,00 | 49 | |||||
| 3. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 45 | 25,44 | 45 | |||||
| 4. | ANTOŃSKI Jerzy | 10-ka Radomsko | 0 | 46,25 | 0 | |||||
| Strzelba dynamiczna | ||||||||||
| M-ce | Nazwisko i imię | Klub | Shoot | Miss | Proc. | Czas | wynik | |||
| 1. | KŁOS Marek | 10-ka Radomsko | 3 | 2 | 39,80 | 49,80 | ||||
| 2. | KURZACZ Ryszard | 10-ka Radomsko | 3 | 2 | 45,51 | 55,51 | ||||
| 3. | GAL Tadeusz | 10-ka Radomsko | 2 | 3 | 44,83 | 59,83 | ||||
| 4. | DOBRAKOWSKI Miłosz | 10-ka Radomsko | 5 | 83,08 | 83,08 | |||||



Subskrybuj kanał RSS