Zawody Klubowe "Pistolet 2015" - 10.05.205 r.
Pistolet 2015 - edycja wiosenna Komunikat (pdf)
| Pistolet sportowy (licencja) | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | BARAN Marek | 95 |
| 2 | OSTROWSKI Edward | 90 |
| 3 | SKROBEK Rafał | 85 |
| 4 | STACHERA Jerzy | 83 |
| 5 | MATUSIAK Bogusław | 82 |
| 6 | WINKLER Wiesław | 81 |
| 7 | OJRZYŃSKI Tomasz | 81 |
| 8 | DZIEGIEĆ Sławomir | 80 |
| 9 | MRAS Sławomir | 80 |
| 10 | SIEWIERA Dominik | 79 |
| 11 | ŚLĘZAK Tomasz | 76 |
| 12 | STAROSTKA Sebastian | 73 |
| 13 | ŚLĘZAK Rafał | 67 |
| 14 | BOLONEK Henryk | 65 |
| 15 | WALAS Rafał | 65 |
| 16 | FUZOWSKI Krzysztof | 62 |
| 17 | KUBANIK Marek | 53 |
| 18 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 42 |
| 19 | CIEŚLAK Wiktor | 34 |
| 20 | TOMSKI Michał | 19 |
| PK | MIROWSKI Marcin | 41 |
| Pistolet centralnego zapłonu (licencja) | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | BARAN Marek | 90 |
| 2 | WINKLER Wiesław | 88 |
| 3 | OSTROWSKI Edward | 86 |
| 4 | STAROSTKA Sebastian | 85 |
| 5 | MATUSIAK Bogusław | 76 |
| 6 | MATUSIAK Igor | 73 |
| 7 | SIEWIERA Dominik | 72 |
| 8 | DZIEGIEĆ Sławomir | 71 |
| 9 | SKROBEK Rafał | 70 |
| 10 | BOLONEK Henryk | 69 |
| 11 | NOWAKOWSKI Daniel | 66 |
| 12 | TOMSKI Michał | 49 |
| 13 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 48 |
| 14 | WYCISZKIEWICZ Marek | 47 |
| 15 | FUZOWSKI Krzysztof | 42 |
| 16 | CIEŚLAK Wiktor | 39 |
| 17 | KUBANIK Marek | 37 |
| 18 | MRAS Sławomir | 34 |
| 19 | WALAS Rafał | 13 |
| PK | WAWRZONOWSKI Marek | 89 |
| PK | MIROWSKI Marcin | 40 |
| Strzelanie dynamiczne (licencja) | ||||
| M-ce | Zawodnik | Punkty | Czas | Faktor |
| 1 | BARAN Marek | 60 | 23,00 | 2,609 |
| 2 | DZIEGIEĆ Sławomir | 58 | 22,61 | 2,565 |
| 3 | STAROSTKA Sebastian | 47 | 20,37 | 2,307 |
| 4 | NOWAKOWSKI Daniel | 46 | 20,62 | 2,231 |
| 5 | SIEWIERA Dominik | 40 | 19,71 | 2,029 |
| 6 | WALAS Rafał | 55 | 27,13 | 2,027 |
| 7 | MATUSIAK Igor | 39 | 19,92 | 1,958 |
| 8 | WYCISZKIEWICZ Marek | 41 | 22,79 | 1,799 |
| 9 | BOLONEK Henryk | 42 | 23,47 | 1,790 |
| 10 | FUZOWSKI Krzysztof | 27 | 15,56 | 1,735 |
| 11 | OJRZYŃSKI Tomasz | 25 | 18,74 | 1,334 |
| 12 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 38 | 30,96 | 1,227 |
| 13 | SKROBEK Rafał | 27 | 25,81 | 1,046 |
| 14 | CIEŚLAK Wiktor | 22 | 21,94 | 1,003 |
| 15 | MRAS Sławomir | 19 | 26,26 | 0,724 |
| PK | WAWRZONOWSKI Marek | 61 | 15,04 | 4,056 |
| PK | MIROWSKI Marcin | 62 | 33,57 | 1,847 |
| Pistolet sportowy - amatorzy | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | WATA Jacek | 81 |
| 2 | SIEWIERA Michał | 76 |
| 3 | SZCZEPANIAK Kamil | 76 |
| 4 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 60 |
| 5 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 57 |
| 6 | LEWANDOWSKI Mateusz | 46 |
| Pistolet centralnego zapłonu - amatorzy | ||
| M-ce | Zawodnik | Wynik |
| 1 | SZCZEPANIAK Kamil | 64 |
| 2 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 61 |
| 3 | SIEWIERA Michał | 59 |
| 4 | LEWANDOWSKI Mateusz | 47 |
| 5 | WATA Jacek | 30 |
| 6 | NIEZABITOWSKI Tomasz | 8 |
| Strzelanie dynamiczne - amatorzy | ||||
| M-ce | Zawodnik | Punkty | Czas | Faktor |
| 1 | SIEWIERA Michał | 39 | 14,12 | 2,762 |
| 2 | SZCZEPANIAK Kamil | 36 | 19,34 | 1,861 |
| 3 | WATA Jacek | 46 | 26,89 | 1,711 |
| 4 | SIEWIERA Michał | 7 | 13,79 | 0,508 |
| 5 | KUSIŃSKI Sławomir | 9 | 20,50 | 0,439 |



Subskrybuj kanał RSS