Zawody Karabinowe "Kobiele Wielkie - Jasień 2015" - 26.04.205 r.
Klasyfikacja zawodników (licencje) Komunikat (pdf)
| Karabin sportowy z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SOBOLEWSKI Mariusz | Iglica Bełchatów | 100 |
| 2 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 95 |
| 3 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 95 |
| 4 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 95 |
| 5 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 93 |
| 6 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 89 |
| 7 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 86 |
| 8 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 84 |
| 9 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 84 |
| 10 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 81 |
| 11 | BLADA Wiktor | 10-ka Kleszczów | 80 |
| 12 | STACHERA Jerzy | 10-ka Krzywanice | 80 |
| 13 | WINKLER Wiesław | 10-ka Radomsko | 79 |
| 14 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 79 |
| 15 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 78 |
| 16 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 75 |
| 17 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 72 |
| 18 | KOWALSKI Roman | 10-ka Dobryszyce | 71 |
| 19 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 69 |
| 20 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 69 |
| 21 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 68 |
| 22 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 68 |
| 23 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 68 |
| 24 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 67 |
| 25 | MARIANKOWSKA Ewa | 10-ka Radomsko | 67 |
| 26 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 63 |
| 27 | SKÓRA Edyta | 10-ka Radomsko | 60 |
| 28 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 55 |
| 29 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 47 |
| 30 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 26 |
| Karabin centralnego zapłonu | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 94 |
| 2 | SOBOLEWSKI Mariusz | 10-ka Bełchatów | 90 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 10-ka Radomsko | 89 |
| 4 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 86 |
| 5 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 85 |
| 6 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 82 |
| 7 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 82 |
| 8 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 81 |
| 9 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 81 |
| 10 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 81 |
| 11 | STAROSTKA Sebastian | 10-ka Radomsko | 81 |
| 12 | KOWALSKI Roman | 10-ka Radomsko | 78 |
| 13 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 77 |
| 14 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 72 |
| 15 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 71 |
| 16 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 69 |
| 17 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 65 |
| 18 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 62 |
| 19 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 61 |
| 20 | TOMSKI Michał | 10-ka Radomsko | 61 |
| 21 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 56 |
| 22 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 39 |
| 23 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 34 |
| 24 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 12 |
| Karabin centralnego zapłonu z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 98 |
| 2 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 97 |
| 3 | SKROBEK Rafał | 10-ka Bełchatów | 96 |
| 4 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 93 |
| 5 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 87 |
| 6 | MRAS Sławomir | 10-ka Bełchatów | 85 |
| 7 | CHODOROWSKI Jacek | 10-ka Bełchatów | 82 |
| 8 | PODAWCA Andrzej | 10-ka Kleszczów | 82 |
| 9 | KUBANIK Marek | 10-ka Radomsko | 77 |
| 10 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 76 |
| 11 | WRÓBLEWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 75 |
| 12 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Piotrków Tryb. | 71 |
| 13 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 70 |
| 14 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 67 |
| 15 | OSTROWSKI Edward | 10-ka Krzywanice | 61 |
| 16 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 53 |
| 17 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 49 |
| 18 | SKÓRA Edyta | 10-ka Radomsko | 45 |
| Strzelba | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | ŚLĘZAK Rafał | 10-ka Radomsko | 6,107 |
| 2 | ŚLĘZAK Tomasz | 10-ka Radomsko | 5,760 |
| 3 | FUZOWSKI Krzysztof | 10-ka Bełchatów | 5,470 |
| 4 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 4,230 |
| 5 | PAUL Jacek | 10-ka Radomsko | 3,882 |
| 6 | WITCZAK Wojciech | Dziesiątka Łódź | 3,731 |
| 7 | OJRZYŃSKI Tomasz | 10-ka Radomsko | 3,333 |
| 8 | WALAS Rafał | 10-ka Bełchatów | 3,161 |
| 9 | MATUSIAK Igor | 10-ka Radomsko | 2,980 |
| 10 | SKÓRA Eryk | 10-ka Radomsko | 2,854 |
| 11 | MATUSIAK Bogusław | 10-ka Radomsko | 2,854 |
| 12 | SIEWIERA Dominik | 10-ka Bełchatów | 2,401 |
| 13 | NOWAKOWSKI Daniel | 10-ka Radomsko | 2,395 |
| 14 | BLADA Paweł | 10-ka Kleszczów | 2,163 |
| 15 | WILMAN Marek | Dziesiątka Łódź | 2,159 |
| 16 | SZALER Adam | 10-ka Piotrków Tryb. | 1,965 |
| 17 | SKÓRA Wojciech | 10-ka Radomsko | 1,494 |
| 18 | BOLONEK Henryk | 10-ka Bełchatów | 1,167 |
| 19 | CIEŚLAK Wiktor | 10-ka Bełchatów | 0,000 |
Klasyfikacja - amatorzy (bez licencji)
| Karabin sportowy z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Piotrków Tryb. | 77 |
| 2 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 70 |
| 3 | SIWCZYK Jerzy | 10-ka Radomsko | 65 |
| 4 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Częstochowa | 62 |
| 5 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Częstochowa | 60 |
| Karabin centralnego zapłonu | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 80 |
| 2 | SZCZEPANIAK Dariusz | 10-ka Radomsko | 51 |
| Karabin centralnego zapłonu z optyką | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 90 |
| 2 | KOTUSIEWICZ Maciej | 10-ka Piotrków Tryb. | 84 |
| 3 | SZCZEPANIAK Kamil | 10-ka Radomsko | 75 |
| 4 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Częstochowa | 72 |
| 5 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Częstochowa | 65 |
| Strzelba | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Wynik |
| 1 | SIEWIERA Michał | 10-ka Bełchatów | 5,556 |
| 2 | KUSIŃSKI Sławomir | 10-ka Radomsko | 2,698 |
| 3 | PODLEJSKI Robert | 10-ka Częstochowa | 2,229 |
| 4 | PODLEJSKI Krzysztof | 10-ka Częstochowa | 1,323 |



Subskrybuj kanał RSS