Wiosna w Jasieniu 2015 - 18.04.2015
| Konkurencja: Vetterli | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | LIBERSKI Stanisław | 94 |
| 2 | PYSZNY Marek | 94 |
| 3 | SYNOWIEC Jarosław | 93 |
| 4 | JASIOK Wojciech | 92 |
| 5 | RYCHLIK Mariusz | 89 |
| 6 | OCHOCKI Ryszard | 88 |
| 7 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 87 |
| 8 | STĘPIEŃ Dariusz | 85 |
| 9 | PIOTROWSKI Paweł | 83 |
| 10 | SMUTEK Andrzej | 81 |
| 11 | MAKOWSKI Dariusz | 80 |
| 12 | CZERNER Rafał | 71 |
| 13 | OLBRYCH Henryk | 67 |
| 14 | KOSZELCZUK Ryszard | 45 |
| 15 | CHODOROWSKI Jacek | 0 |
| Konkurencja: Lamarmora | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | PYSZNY Marek | 93 |
| 2 | OCHOCKI Ryszard | 87 |
| 3 | JASIOK Wojciech | 87 |
| 4 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 83 |
| 5 | RYCHLIK Mariusz | 83 |
| 6 | SYNOWIEC Jarosław | 80 |
| 7 | DZIEGIEĆ Sławomir | 76 |
| 8 | MAKOWSKI Dariusz | 73 |
| 9 | CHODOROWSKI Jacek | 69 |
| 10 | STĘPIEŃ Dariusz | 69 |
| 11 | CZERNER Rafał | 41 |
| 12 | KOSZELCZUK Ryszard | 27 |
| Konkurencja: Mariette | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | SMUTEK Andrzej | 88 |
| 2 | RYCHLIK Mariusz | 87 |
| 3 | WANDZIK Krzysztof | 87 |
| 4 | STĘPIEŃ Dariusz | 85 |
| 5 | SYNOWIEC Jarosław | 84 |
| 6 | PYSZNY Marek | 83 |
| 7 | JASIOK Wojciech | 76 |
| 8 | OJRZYŃSKI Tomasz | 74 |
| 9 | KOSZELCZUK Ryszard | 73 |
| 10 | OCHOCKI Ryszard | 68 |
| 11 | DZIEGIEĆ Sławomir | 62 |
| 12 | PIOTROWSKI Paweł | 52 |
| 13 | OLBRYCH Henryk | 38 |
| Konkurencja: Donald Malson | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | WANDZIK Krzysztof | 76 |
| 2 | SYNOWIEC Jarosław | 75 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 54 |
| 4 | RYCHLIK Mariusz | 54 |
| 5 | KOSZELCZUK Ryszard | 35 |
| 6 | SMUTEK Andrzej | 34 |
| 7 | OLBRYCH Henryk | 10 |
| 8 | OCHOCKI Ryszard | 6 |
| Konkurencja: Kuchenreuter | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | WANDZIK Krzysztof | 97 |
| 2 | PYSZNY Marek | 94 |
| 3 | STĘPIEŃ Dariusz | 90 |
| 4 | RYCHLIK Mariusz | 89 |
| 5 | FILIPCZAK Włodzimierz | 87 |
| 6 | MAKOWSKI Dariusz | 82 |
| 7 | SMUTEK Andrzej | 80 |
| 8 | CHODOROWSKI Jacek | 68 |
| Konkurencja: Sharps 50 | ||
| Miejsce | Nazwisko i imię zawodnika | Wynik |
| 1 | PYSZNY Marek | 90 |
| 2 | RAŹNIEWSKI Ireneusz | 86 |
| 3 | JASIOK Wojciech | 86 |
| 4 | PIOTROWSKI Paweł | 79 |
Puchar Wójta Kobiele Wielkie Pana Henryka Więckowskiego za najwyższy uzyskany wynik zawodów otrzymał:
Wandzik Krzysztof – 97 pkt. w konkurencji Kuchenreuter



Subskrybuj kanał RSS